Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Campeonato Turismo Pista 2024

4/10

P N Piloto Auto Pts. Vict.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 112.5 x1
2 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 108  
3 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 96 x1
4 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 82  
5 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 81.5 x1
6 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 72.5  
7 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 72.5  
8 5 GONZÁLEZ, LUCIANO ETIOS 72  
9 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 59.5  
10 32 COLLAZO, PABLO G. TREND 59.5  
11 90 PALAU, NICOLAS ETIOS 58.5  
12 9 MARTINI, FELIPE CLIO 57.5  
13 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 56  
14 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 53  
15 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 52.5 x1
16 86 LESTON, MARTIN CLIO 47.5  
17 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 44.5  
18 84 YEROBI, LUCAS ONIX 44  
19 22 LESTARD, FREDY ETIOS 36.5  
20 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 36  
21 87 ROSSI, GASTON KINETIC 31  
22 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 26.5  
23 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 26.5  
24 69 LOIÁCONO, RUBÉN NISSAN 23  
25 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 20  
26 30 DI BELLA, SEBASTIÁN CLIO 19.5  
27 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 16  
28 94 LOPEZ WALTER ETIOS 15  
29 47 MELILLO, PABLO ETIOS 14.5  
30 83 FONTANA GASTÓN KINETIC 12.5  
31 7 FAURET, FRANCO ETIOS 12  
32 59 KREITZ NICOLÁS ETIOS 11.5  
33 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 10.5  
34 43 LUQUE SEBASTIAN ETIOS 10.5  
35 20 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 7  
36 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 6.5  
37 88 VOLPI, SIMÓN KINETIC 6.5  
38 91 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 6  
39 95 ABALO, BRUNO ETIOS 5  
40 23 KREITZ, JUAN ETIOS 4.5  
41 45 RIVERA AGUSTÍN KINETIC 4  
42 82 COLLAZO JULIO CLIO 3.5  
43 39 QUATTROCCHI VALENTINO 206 3.5  
44 89 MARASLIOGLU, GASTÓN CLIO 3  
45 98 FERNÁNDEZ, MARCELO ETIOS 3  
46 101 VAZQUEZ ELIAS KINETIC 2.5  
47 93 FINESCHI, TOMÁS CLIO 1  
48 78 ESCALA, JUAN PEDRO ETIOS 1  
49 29 CLAPIER, MATÍAS FIESTA 1  
50 60 PITTETI, MAURO KINETIC 1  
51 85 ESCALA, FRANCISCO ETIOS
P N Piloto Auto Pts. Vict.
1 4 COSTAMAGNA, JOSE VW UP 139.5 x2
2 15 MARTÍN, AGUSTÍN F. WAY 100 x1
3 73 IGLESIAS, FERNANDO CH.CORSA 97  
4 8 NAZZI, FRANCO VW UP 94.5  
5 17 BAYALA, LUCAS VW UP 88  
6 87 CALO, FRANCISCO VW UP 85  
7 1 ETCHEVESTE, YAIR CH.CORSA 84  
8 14 VAZQUEZ, PABLO FORD K 73.5  
9 86 GARRO, LUCAS VW UP 72  
10 2 LANTELLA, SANTIAGO CH.CORSA 72  
11 35 IGLESIAS, NAZARENO F. WAY 68  
12 98 MELO, JOAQUIN FORD K 64 x1
13 19 BUCHHOLZ, ALAN VW UP 62.5  
14 116 TALAMONA JUAN CRUZ CH.CORSA 49.5  
15 91 HUSER, LUCAS VW UP 49.5  
16 5 HERRERA, NICOLAS VW UP 47.5  
17 90 ALCAINE, GONZALO VW UP 33  
18 82 KONJUH, MARCOS VW UP 27  
19 88 MARIELLI, GUSTAVO CH.CORSA 24.5  
20 16 RIOS, FACUNDO VW UP 23.5  
21 63 CICARELLI, ANDRES VW UP 19.5  
22 81 ALAUX, EMANUEL CH.CORSA 19  
23 27 ISOLDI, STEFANO VW UP 18.5  
24 33 BELLO, IGNACIO VW UP 15.5  
25 24 SCATENA FABRICIO CH.CORSA 14.5  
26 40 BODRATO M. FRANCO CH.CORSA 14  
27 39 BLANC, CARLOS CH.CELTA 13.5  
28 99 SINTIOLO JUSTO VW UP 12.5  
29 64 AYALA, AGUSTÍN VW UP 11.5  
30 94 GIUNCHI RODRIGO FORD K 10  
31 38 BARRÍA IGOR, MATÍAS CH.CORSA 8.5  
32 89 JUYERO, DIEGO CH.CORSA 8.5  
33 71 MATEU MARIANO CH.CORSA 8.5  
34 36 PRADO, JULIÁN VW UP 8.5  
35 56 SERENO, ROBERTINO VW UP 8  
36 60 ARRIGONI, SANTIAGO CH.CORSA 7.5  
37 11 GAJATE, AGUSTIN CH.CELTA 7  
38 34 ABELEDO, MARTIN CH.CORSA 7  
39 102 FICHERA LEANDRO VW UP 7  
40 96 DODERA, BRAIAN VW UP 6  
41 49 RUDOLF, HUGO F. WAY 5  
42 92 BRUGIATELLI, LAUTARO VW UP 4.5  
43 42 CARRIÓN, JERÓNIMO F. WAY 4.5  
44 85 NUGNES, ANGELO CH.CORSA 4.5  
45 18 RASPANTI, FEDERICO VW UP 4.5  
46 44 SARACCO, RICARDO F. WAY 3.5  
47 93 ROMANO FRANCO CH.CORSA 3.5  
48 101 PATIÑO MATÍAS VW UP 3.5  
49 83 BRION, ANDRES VW UP 3  
50 80 VÁZQUEZ FAUSTO CH.CORSA 2.5  
51 66 VAÑO DIEGO FORD K 2.5  
52 100 DANIEL MAURO CH.CELTA 2  
53 114 SERAFINI EMILIO F. WAY 1.5  
54 107 COLLANTE MATÍAS VW UP 1.5  
55 51 GALLO SEBASTIÁN F. WAY 1.5  
56 108 MENÉNDEZ AGUSTÍN VW UP 1.5  
57 47 TORRES JOAQUÍN VW UP 1.5  
58 118 YEROBI ARIAN CH.CELTA 1.5  
59 83 BRION ANDRÉS VW UP 1  
60 76 CRUSITTA, GASTÓN CH.CORSA 1  
61 105 VACCALLUZZO FACUNDO VW UP 1  
62 115 YEROBI LUCAS CH.CELTA
P N Piloto Auto Pts. Vict.
1 6 SUAREZ, FRANCISCO UNO 166 x3
2 101 REY, FELIPE UNO 101.5 x1
3 91 LEGUIZAMON, SANTIAGO UNO 84  
4 5 MARCHESIN, THOMAS UNO 79  
5 10 MARTINEZ, JULIAN UNO 76.5  
6 35 BECHER, MATIAS UNO 76  
7 33 SAMA, CONRADO UNO 70  
8 51 BOSQUES, TOMÁS UNO 70  
9 16 MARCILLA, ALEJANDRO UNO 63  
10 38 BOCCAGNI, MICHAEL UNO 57  
11 42 MURUA, ELOY UNO 46.5  
12 17 DEUCEDES, JOAQUIN UNO 45.5  
13 23 RUIZ, NICOLÁS UNO 38.5  
14 54 GONZALEZ COSTES UNO 35.5  
15 12 BECHER, CHRISTIAN UNO 35.5  
16 98 PERUGINI,JUAN UNO 35  
17 13 AREVALO, TOMAS UNO 32.5  
18 15 CORDANI, MARCOS UNO 29.5  
19 86 SUAREZ, BERNARDO UNO 29  
20 28 ROMERO, NICOLAS UNO 28  
21 22 del BARRIO, MANUEL UNO 28  
22 99 VIGNEAU, MATIAS UNO 26.5  
23 87 SIGNORELLI, HERNÁN UNO 25  
24 37 CABEZÓN MATIAS UNO 24  
25 24 MADINA, NAHUEL UNO 23.5  
26 68 BENITO, NICOLÁS UNO 23.5  
28 83 ASTORGANO, NICOLAS UNO 23  
29 9 POGGI, BERNARDO UNO 22  
30 18 ROVERA, MATÍAS UNO 22  
31 92 RODRIGUEZ LUCIO UNO 21.5  
32 20 SANCHEZ, MATÍAS UNO 18.5  
33 48 MARTINEZ, GUILLERMO UNO 18.5  
34 85 Perez Lopez PEDRO UNO 15.5  
37 39 FELICE ALEJANDRO UNO 14  
38 19 ESPINDOLA, IGNACIO UNO 13.5  
39 64 MARTÍNEZ, MATÍAS UNO 12  
40 107 SIMONA HAMLET UNO 10.5  
41 57 FERNANDEZ, IGNACIO UNO 9.5  
42 60 DOPAZO, PABLO UNO 8  
43 36 SILVESTRE, GUIDO UNO 8  
44 81 SASTRE, GRMAN UNO 6  
45 27 ARGUISSAIN, RUBEN UNO 6  
46 95 GODINO, LAUTARO UNO 5  
47 88 SAFFARANO, PABLO UNO 4  
48 74 AVALE RODRIGO UNO 3.5  
49 94 FANTUZ MARIANO UNO 3.5  
50 103 VITAR, TOMÁS UNO 3.5  
51 89 SILVA, IGNACIO UNO 3  
52 106 FARINA DIEGO UNO 2.5  
53 66 MINISCALCO BRAULIO UNO 2.5  
54 104 VIGO JOSEFINA UNO 2.5  
55 44 LARA, JOAQUIN UNO 2  
56 3 RODRIGUEZ IGNACIO UNO 2  
57 100 ARGUISSAIN MATÍAS UNO 2  
58 56 PALAU, MÁXIMO UNO 1.5  
59 97 POSSIEL, SANTIAGO UNO 1  
60 93 ELOLA, FERNANDO UNO 1  
61 96 SIMEONI MARTIN UNO