7/10
P | N | Piloto | Auto | Pts. | Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
BASTIDAS, EXEQUIEL |
ETIOS |
188.5 |
x2 |
2 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 155 | |
3 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 139 | |
4 | 17 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 134.5 |
x1 |
5 | 32 | COLLAZO, PABLO | G. TREND | 133.5 | |
6 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 124.5 | |
7 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 119 | x1 |
8 | 18 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 113 | |
9 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 111.5 | |
10 | 86 | LESTON, MARTIN | CLIO | 110.5 | |
11 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 101 | |
12 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 88 | |
13 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | CLIO | 84.5 | x1 |
14 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 84 | x1 |
15 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 73.5 | |
16 | 84 | YEROBI, LUCAS | ONIX | 73 | |
17 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 65.5 | |
18 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 64.5 | |
19 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 62.5 | x1 |
20 | 90 | PALAU, NICOLAS | ETIOS | 57.5 | |
21 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 55.5 | |
22 | 94 | LOPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS | 49 | |
23 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 45.5 | |
24 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 42.5 | |
25 | 22 | LESTARD, FREDY | ETIOS | 39.5 | |
26 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 38 | |
27 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 35 | |
28 | 87 | ROSSI, GASTON | KINETIC | 31 | |
29 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 28 | |
30 | 69 | LOIÁCONO, RUBÉN | NISSAN | 26 | |
31 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 22 | |
32 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 18 | |
33 | 83 | FONTANA GASTÓN | KINETIC | 17.5 | |
34 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 16.5 | |
35 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLÍO | 16 | |
36 | 59 | KREITZ NICOLÁS | ETIOS | 13.5 | |
37 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 12.5 | |
38 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 12.5 | |
39 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 12 | |
40 | 114 | SIGNORELLI, MATÍAS | ETIOS | 9 | |
41 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 8.5 | |
42 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 8 | |
43 | 88 | VOLPI, SIMÓN | KINETIC | 7.5 | |
44 | 91 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 6 | |
45 | 95 | ABALO, BRUNO | ETIOS | 5 | |
46 | 45 | RIVERA AGUSTÍN | KINETIC | 4 | |
47 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 3.5 | |
48 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | 206 | 3.5 | |
49 | 101 | VÁZQUEZ ELÍAS | KINETIC | 3.5 | |
50 | 89 | MARASLIOGLU, GASTÓN | CLIO | 3 | |
51 | 98 | FERNÁNDEZ, MARCELO | ETIOS | 3 | |
52 | 105 | LUNA, Esteban | ETIOS | 2 | |
53 | 93 | FINESCHI, TOMÁS | CLIO | 1 | |
54 | 78 | ESCALA, JUAN PEDRO | ETIOS | 1 | |
55 | 29 | CLAPIER, MATÍAS | FIESTA | 1 | |
56 | 60 | PITTETI, MAURO | KINETIC | 1 | |
57 | 85 | ESCALA, FRANCISCO | ETIOS | 1 | |
58 | 65 | COLLAZO, PABLO (P) | CLÍO | 1 | |
59 | 103 | ARRÍAS, IÑAKI | ETIOS | 1 |
P | N | Piloto | Auto | Pts. | Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 |
4 |
COSTAMAGNA, JOSE |
VW UP |
176.5 |
x2 |
2 | 17 | BAYALA, LUCAS | VW UP | 176 | |
3 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO | CORSA | 156 | x1 |
4 | 98 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 143 | x2 |
5 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 141 | x1 |
6 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 140 | x1 |
7 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 132 | |
8 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | FORD K | 128.5 | |
9 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 128.5 | |
10 | 87 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 118 | |
11 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 117.5 | |
12 | 86 | GARRO, LUCAS | VW UP | 115 | |
13 | 91 | HUSER, LUCAS | VW UP | 99.5 | |
14 | 5 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 85.5 | |
15 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | F. WAY | 73 | |
16 | 63 | CICARELLI, ANDRES | VW UP | 60.5 | |
17 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 49.5 | |
18 | 82 | KONJUH, MARCOS | VW UP | 46 | |
19 | 27 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 39.5 | |
20 | 90 | ALCAINE, GONZALO | VW UP | 35 | |
21 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 28.5 | |
22 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 28.5 | |
23 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 27.5 | |
24 | 31 | MAINERO, FABIÁN | VW UP | 27 | |
25 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 26.5 | |
26 | 16 | RIOS, FACUNDO | VW UP | 25.5 | |
27 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 24.5 | |
28 | 40 | BODRATO M.F | CORSA | 23 | |
29 | 56 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 22 | |
30 | 33 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 21.5 | |
31 | 99 | SINTIOLO JUSTO | VW UP | 20.5 | |
32 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 19 | |
33 | 96 | DODERA, BRAIAN | VW UP | 19 | |
34 | 47 | TORRES JOAQUIN | VW UP | 17.5 | |
35 | 89 | JUYERO, DIEGO | CORSA | 17.5 | |
36 | 111 | CLAPIER, MATÍAS | VW UP | 16 | |
37 | 112 | MARTÍN, MAXIMILIANO | WAY | 16 | |
38 | 36 | PRADO, JULIÁN | VW UP | 15.5 | |
39 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | VW UP | 11.5 | |
40 | 49 | RUDOLF, HUGO | WAY | 11 | |
41 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 11 | |
42 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 10.5 | |
43 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 8.5 | |
44 | 44 | SARACCO, RICARDO | WAY | 8.5 | |
45 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 8.5 | |
46 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 8 | |
47 | 119 | SANTANA, RUBÉN | WAY | 8 | |
48 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 7.5 | |
49 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 7.5 | |
50 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CELTA | 7 | |
51 | 34 | ABELEDO, MARTIN | CORSA | 7 | |
52 | 102 | FICHERA LEANDRO | VW UP | 7 | |
53 | 117 | GRANATA, FELIPE | WAY | 7 | |
54 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 6.5 | |
55 | 107 | COLLANTE MATIAS | VW UP | 5.5 | |
56 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | VW UP | 4.5 | |
57 | 108 | MENENDEZ AGUSTIN | VW UP | 4.5 | |
58 | 26 | RODRÍGUEZ, SEBASTIÁN | CELTA | 4 | |
59 | 101 | PATIÑO MATÍAS | VW UP | 3.5 | |
60 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 3.5 | |
61 | 83 | BRION, ANDRES | VW UP | 3 | |
62 | 106 | DAGOSTINO, MARCOS | WAY | 3 | |
63 | 100 | DANIEL MAURO | CELTA | 3 | |
64 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 3 | |
65 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 3 | |
66 | 120 | CHANSARD, GASPAR | VW UP | 3 | |
67 | 118 | YEROBI ARIAN | CELTA | 2.5 | |
68 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 2 | |
69 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | 2 | |
70 | 114 | SERAFINI EMILIO | WAY | 1.5 | |
71 | 51 | GALLO SEBASTIÁN | WAY | 1.5 | |
72 | 83 | BRION ANDRÉS | VW UP | 1 | |
73 | 76 | CRUSITTA, GASTÓN | CORSA | 1 | |
74 | 105 | VACCALLUZZO FACUNDO | VW UP | 1 | |
75 | 115 | YEROBI LUCAS | CELTA | 1 | |
76 | 110 | GRINOVERO, FAVIO | VW UP | 1 | |
77 | 22 | PALACIO, JUAN | VW UP | 1 | |
78 | 45 | PAINCHO, SANTIAGO | VW UP | 1 |
P | N | Piloto | Auto | Pts. | Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 |
6 |
SUAREZ, FRANCISCO |
UNO |
219 |
x3 |
2 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 174.5 | x2 |
3 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 121 | |
4 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 116.5 | |
5 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 113.5 | x1 |
6 | 51 | BOSQUES, TOMAS | UNO | 108 | |
7 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 103 | |
8 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 101 | |
9 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 92 | |
10 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 90.5 | |
11 | 33 | SAMA, CONRADO | UNO | 80 | |
12 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 78 | |
13 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 74.5 | |
14 | 92 | RODRIGUEZ LUCIO | UNO | 71.5 | |
15 | 98 | PERUGINI,JUAN | UNO | 65 | |
16 | 12 | BECHER, CHRISTIAN | UNO | 60.5 | |
17 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 59.5 | |
18 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 58.5 | x1 |
19 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 55 | |
20 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 53 | |
21 | 19 | ESPINDOLA, IGNACIO | UNO | 52.5 | |
22 | 3 | RODRIGUEZ IGNACIO | UNO | 52 | |
23 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 51.5 | |
24 | 54 | GONZALEZ COSTES | UNO | 46.5 | |
25 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 44 | |
26 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 43.5 | |
27 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 37.5 | |
28 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 37.5 | |
29 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 37 | |
30 | 85 | Perez Lopez PEDRO | UNO | 32.5 | |
31 | 37 | CABEZON MATIAS | UNO | 32 | |
32 | 22 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 31 | |
33 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 31 | |
34 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 26.5 | |
35 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 26 | |
36 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 26 | |
37 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 26 | |
38 | 48 | MARTINEZ, GUILLERMO | UNO | 24.5 | |
39 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 20 | |
40 | 39 | FELICE ALEJANDRO | UNO | 18 | |
41 | 96 | SIMEONI MARTIN | UNO | 17 | |
42 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 12 | |
43 | 107 | SIMONA HAMLET | UNO | 11.5 | |
44 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 10.5 | |
45 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 8 | |
46 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 7.5 | |
47 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 7 | |
48 | 94 | FANTUZ MARIANO | UNO | 5.5 | |
49 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 5 | |
50 | 104 | VIGO JOSEFINA | UNO | 4.5 | |
51 | 74 | AVALE RODRIGO | UNO | 4.5 | |
52 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 4 | |
53 | 113 | VERON. MATIAS | UNO | 4 | |
54 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 4 | |
55 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 3 | |
56 | 106 | FARINA DIEGO | UNO | 2.5 | |
57 | 66 | MINISCALCO BRAULIO | UNO | 2.5 | |
58 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 2 | |
59 | 100 | ARGUISSAIN MATIAS | UNO | 2 | |
60 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 2 | |
61 | 108 | CABRERA, ALEJANDRO | UNO | 2 | |
62 | 34 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 1.5 | |
63 | 81 | SASTRE, GRMAN | UNO | 1 | |
64 | 97 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 1 | |
65 | 53 | LEGUIZAMON, MARTIN | UNO | 1 | |
66 | 82 | IRIARTE, JESUS | UNO | 1 | |
67 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 1 | |
68 | 112 | SAA BECHER, GONZALO | UNO | 1 | |
69 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 1 | |
70 | 105 | DELLA MORA, HILLIEL | UNO | 1 |