El sábado 18 de noviembre se reeditaron las 100 Vueltas ELF en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, junto a notables pilotos de todos los tiempos, aficionados de los vehículos deportivos, periodistas y personalidades que también condujeron los casi ochenta vehículos. La actividad se desarrolló en el Circuito N°12 con fiscalización de la Asociación Argentina de Automóviles Sport (AAAS), celebrando el 55º aniversario de la inauguración de la traza que rodea el lago de regatas en el autódromo porteño con la ese del Ciervo, el Curvón Salotto y la actual chicana de Ascari.
Homenaje a Campeones 60 años
Con el N°60 en honor al aniversario de la creación de Campeones en 1963 formó el equipo que representó a la organización periodística. Tomando la experiencia de una carrera de regularidad y precisión por primera vez estuvieron Jorge Dominico, Santiago Zanoni y Alberto Loturco, tomando los turnos de manejo del Fiat Cronos (Categoría D) en ese orden. Bajo la labor de Miguel Páez como concurrente y la cordial invitación de los organizadores del evento, se completó sin inconvenientes el recorrido.
Entre los protagonistas destacados se sumaron los campeones de Fórmula 3 Sudamericana, Juan Carlos Giacchino, en 1988 (haciendo dupla con Jorge Polanco), Fernando Croceri (1993) o Enrique «Quique» Mansilla (campeón inglés de Fórmula Ford 1981 y rival de Ayrton Senna en esa época) corriendo con Delfina Frers y el periodista Eduardo Ruiz.
Dueño del reconocimiento y aplauso de todos los presentes, desde las charlas informativas, don Luis Landriscina fue el gran protagonista del encuentro. Quien fuera un veloz volante, principalmente en el mundo del rally tradicional, copiloto de su hijo Dino y nieto Luis (h). También compartieron momentos especiales del evento otros reconocidos nombres de las pistas como el de Gustavo Der Ohanessian guiando el Ford con el que también corrió Eduardo Feinmann y Gustavo Terrizzano. En la misma categoría que el Cronos de Campeones se sumaron los colegas Christian Carbia, Christian Lima y Walter Safarián para vivir la experiencia.
La emotiva largada incluyó la formación en líneas de 3-2-3 autos en la recta principal, el Himno Nacional Argentino y la partida con la bandera nacional al mediodía. Tras ello, comenzó a correr el reloj para cada tripulación anotada rumbo a las clásicas curvas de uno de los circuitos más bellos.
Al completas Eduardo Mallo se quedó con la victoria con el BMW 323 y su promedio de apenas 329/100 de diferencia promedio respecto a su tiempo de vuelta ideal. El otro vehículo que terminó en la misma vuelta fue el de Luis Zerbini (Peugeot 206RC) que terminó el compromiso con una infracción a las normas y un promedio de 463/100 sobre el tiempo ideal.
En marzo se sube la apuesta para las 24 Horas de Buenos Aires
RESULTADOS POR CATEGORÍAS
*Prom = Promedio de puntos en contra + infracciones / vueltas cumplidos
CATEGORÍA D | ||||||||
Pos | Nro | Piloto | Auto | Año | Puntos | Infrac | Vtas | Prom |
1 | 33 | EDUARDO LUIS MALLO – EDUARDO LUIS MALLO | BMW 323 TI | 1999 | 32943 | 100 | 329.43 | |
2 | 35 | ZERBINI LUIS – BOUTET LEONARDO | PEUGEOT 206RC | 2005 | 37314 | 9000 | 100 | 463.14 |
3 | 27 | DE ZAMBOTTI NICOLAS – DE ZAMBOTTI MAURICIO | ALFA ROMEO 145 1.8 TS | 2000 | 40354 | 15000 | 97 | 570.659 |
4 | 25 | BRISANOFF FEDERICO – BARCELO JAVIER | SUZUKI SWIFT GT | 1993 | 37976 | 21000 | 97 | 608 |
5 | 52 | GIORGI DANIEL – GIORGI DANIEL | FIAT GT | 1994 | 66814 | 9000 | 94 | 806.531 |
6 | 15 | PUGLIA JORGE – DI GIROLAMO | TOYOTA COROLA | 2017 | 69554 | 27000 | 90 | 1.072.822 |
7 | 49 | MACRI MATIAS – MACRI MATIAS | PEUGEOT 205 xs | 1994 | 81945 | 18000 | 90 | 1110.5 |
8 | 14 | MASTANTUONO EDUARDO | ALFA ROMEO | 160937 | 42000 | 90 | 2.254.855 | |
9 | 75 | LIPKA FEDERICO – LIPKA FEDERICO | RENAULT SANDERO | 2022 | 186524 | 88000 | 94 | 2.920.468 |
10 | 36 | BERETTA NICANOR – BERETTA RAFAEL | FORD MONDEO | 2007 | 230087 | 200000 | 85 | 5.059.847 |
11 | 60 | DOMINICO JORGE – PAEZ MIGUEL | FIAT CRONOS | 576934 | 60000 | 88 | 7.237.886 | |
12 | 19 | MANFREDI ENRIQUE – MANFREDI ENRIQUE | MERCEDES BENZ C280 | 1997 | 612705 | 127000 | 93 | 7.953.817 |
13 | 9 | LANDRISCINA DINO – LANDRISCINA DINO | FIAT CRONOS | 824560 | 63000 | 85 | 10.441.882 | |
14 | 4 | SPALLETTA GILBERTO – POU ALEJANDRO | FIAT CRONOS | 2023 | 929346 | 61000 | 88 | 11.253.931 |
15 | 22 | FILIBERTI MARTIN EZEQUIEL | BMW 318ti | 1997 | 1075805 | 54000 | 85 | 13.291.823 |
16 | 13 | DEL SOL MARCELO | RENAULT | 1273349 | 212000 | 91 | 16.322.516 | |
17 | 42 | FRANCO CROCERI – VANONI SANTIAGO | FIAT CRONOS | 2018 | 1572290 | 21000 | 93 | 17132.15 |
18 | 10 | CARBIA CHRISTIAN – CARBIA CHRISTIAN | FIAT CRONOS | 2340172 | 109000 | 99 | 24.739.111 | |
80 | ALFA WALTER SANTIAGO | BMW 330 | 2009 | 4728066 | 590000 | 70 | AB | |
20 | CLEMENT GASTON – COPELLO PABLO | PEUGEOT 406 | 1999 | 27778 | 37 | AB |
CATEGORÍA S | ||||||||
Pos | Nro | Piloto | Auto | Año | Puntos | Infrac | Vtas | Prom |
1 | 85 | SALAVERRI DIEGO MARTIN – DI TOMASO CARLOS | PORSCHE 911 E2.2 | 1971 | 85797 | 108000 | 95 | 2.039.968 |
2 | 2 | CROCERI FERNANDO – RAMIREZ EDUARDO | ALFA ROMEO | 2012 | 1019728 | 33000 | 90 | 11.696.977 |
3 | 3 | DER OHANESSIAN GUSTAVO | FORD | 3063498 | 123000 | 93 | 34263.42 | |
4 | 78 | DOBALO JAVIER – DOBALO JAVIER | FORD COBRA | 2023 | 3269583 | 252000 | 95 | 37.069.297 |
S | 76 | VACARELLA SOFIA – CIAGLIA PABLO | FORD MUSTANG | 2023 | 38535 | 18000 | 17 | AB |
S | 82 | BARTESAGHI JUAN – BARTESAGHI JUAN | FORD COBRA | 2023 | 44546 | 12 | AB |
CATEGORÍA A | ||||||||
Pos | Nro | Piloto | Auto | Año | Puntos | Infrac | Vtas | Prom |
1 | 29 | ENRIQUE CLUR – FERNANDO SANCHEZ | FIAT 600R | 149350 | 51000 | 80 | 2.504.375 | |
2 | 12 | Juan Giacchino – Jorge Polanco | Abarth 1000 TC | 1973 | 1468577 | 126000 | 75 | 21.261.025 |
3 | 63 | ALEJANDRO PAGANI – ANDRES BERTOLUZZI | FIAT Abarth | 1969 | 1651747 | 42000 | 68 | 24.908.045 |
16 | TAPIA MANUEL – TAPIA MANUEL | FIAT Abarth | 1971 | 1019375 | 69000 | 63 | AB | |
83 | PEREZ FERNANDO – PEREZ FERNANDO | AUTO UNION DKW COUPE | 1957 | 456815 | 24000 | 52 | AB | |
18 | BALESTRINI MARCELO – BALESTRINI MARCELO | FIAT 600 SPORT | 1972 | 16976 | 13000 | 50 | AB |
CATEGORÍA A | ||||||||
Pos | Nro | Piloto | Auto | Año | Puntos | Infrac | Vtas | Prom |
1 | 45 | FERNANDEZ JUAN CARLOS – FERNANDEZ JUAN CARLOS | PEUGEOT 404 | 1977 | 29526 | 15000 | 90 | 494.733 |
2 | 56 | ODRIOZOLA ARIEL – ODRIOZOLA GONZALO | FIAT 128 BERLINA | 1984 | 27971 | 18000 | 90 | 510.788 |
3 | 37 | GRIFFO JAVIER – GRIFFO JOSE | BMW 320 | 1968 | 39607 | 12000 | 92 | 560.945 |
4 | 65 | MORRESI MARTIN – GOMEZ RUBEN | FIAT 1500 | 1969 | 47892 | 6000 | 94 | 573.319 |
5 | 58 | ZABALA NESTOR – ZABALA NESTOR | FORD ESCORT XR3 | 1979 | 39851 | 15000 | 94 | 583.521 |
6 | 55 | LUPERNE GUSTAVO – CAMPANELLA CARLOS | FIAT 147 | 1972 | 38284 | 33000 | 92 | 774.826 |
7 | 28 | BEGEGA MARTIN – BEGEGA DUSTAVO | FIAT 1500 COUPE | 1968 | 65693 | 18000 | 99 | 845.383 |
8 | 54 | FUSTER REINALDO – FERNANDEZ DIEGO | FIAT 125 BERLINA | 1982 | 59105 | 24000 | 90 | 923.388 |
9 | 47 | MUDA MARIO DANIEL – DE LA PENNA JOSE LUIS | PEUGEOT 404 | 1977 | 128487 | 12000 | 89 | 1.578.505 |
10 | 44 | CARRELLA ADRIAN – LAZAR MIGUEL | FIAT 1500 | 1968 | 150791 | 12000 | 86 | 1.892.918 |
11 | 23 | GONZALO MATIAS GERMAN – RIVERO OSCAR RUBEN | FIAT BERLINA 125 | 1975 | 85196 | 96000 | 81 | 2.236.987 |
12 | 43 | ESPELUSE RODOLFO BELTRAN – BIANCHI LUCIANO | TOYOTA CELICA 2000ST | 1973 | 200473 | 57000 | 91 | 2.829.373 |
13 | 31 | GARCIA ALFREDO – DE CAL FRANCISCO | FIAT 1500 | 1984 | 313163 | 18000 | 90 | 3.679.588 |
14 | 57 | DE GREGORI MARCELO – DE GREGORI HECTOR | RENAULT FUEGO GTX | 1992 | 293953 | 55000 | 86 | 4.057.593 |
15 | 40 | ALBARENGA ADRIAN – ALBARENGA ADRIAN | FIAT 128 | 1981 | 304787 | 78000 | 93 | 4.115.989 |
16 | 64 | PEREZ SEBASTIAN | RENAULT | 115371 | 283000 | 85 | 4.686.717 | |
17 | 69 | GASPERI JOSE ERNESTO – SAPIA NICOLAS MARTIN | FIAT 1500 COUPE | 1968 | 324204 | 69000 | 81 | 4854.37 |
18 | 66 | POSE JORGE HORACIO – FRANCONE CARLOS HERNAN | DODGE 1500 | 478938 | 87000 | 80 | 7.074.225 | |
19 | 59 | CANOURA JOSE LUIS – CANOURA JOSE LUIS | RENAULT R12 | 1976 | 1034051 | 18000 | 83 | 12.675.313 |
20 | 67 | DI PALMA LUIS JOSE – MARTIN CODO | VOLKSWAGEN 1500 | 1981 | 1129544 | 34000 | 77 | 15.110.961 |
21 | 38 | KAROTHY FRANCISCO – KAROTHY FRANCISCO | FIAT 1500 COUPE | 1976 | 1306441 | 84000 | 86 | 16.167.918 |
22 | 62 | MARIUZZO AGUSTIN – MARIUZZO AGUSTIN | ALFA ROMEO ALFETTA GT 1600 | 1980 | 1388876 | 87000 | 77 | 19167.22 |
23 | 26 | RABOW JORGE – RABOW JORGE | FIAT 125 SPORT | 1976 | 2162365 | 60000 | 86 | 25.841.451 |
84 | GARCIA ALEJANDRO – GARCIA ANDREA | FIAT 128 iava | 236510 | 115000 | 95 | AB | ||
79 | FERNANDEZ GUSTAVO – FERNANDEZ GUSTAVO | FIAT 125 SPORT COUPE | 1977 | 837537 | 99000 | 73 | AB | |
21 | BERTINO MARTIN | FIAT EUROPA CL5 | 1982 | 22131 | 6000 | 44 | AB | |
70 | MARTINEZ CLAUDIO – MARTINEZ CLAUDIO | FIAT 1500 | 3797398 | 9000 | 7 | AB |
CATEGORÍA C | ||||||||
Pos | Nro | Piloto | Auto | Año | Puntos | Infrac | Vtas | Prom |
1 | 61 | GIORDANO CARLOS – STEFANELLI ROQUE | MERCEDES BENZ 230 CE | 1984 | 36718 | 6000 | 86 | 496.72 |
2 | 32 | SUSANA LOUREIRO – AIXA FRANKE | MERCEDES BENZ 380SL | 1974 | 30978 | 33000 | 86 | 743.93 |
3 | 50 | MAROTTA VICENTE – DI SANTO NICOLAS | TORINO TSX | 1975 | 66863 | 36000 | 90 | 1.142.922 |
4 | 30 | DANIEL TOGLIA – NORBERTO CHIAPE | TORINO TS | 1982 | 47147 | 87000 | 99 | 1355.02 |
5 | 39 | GAUTO RAMIRO – BONDANZA LEONARDO | MERCEDES BENZ 320 | 1984 | 74580 | 44000 | 83 | 1.428.674 |
6 | 53 | STRAFACIO ULISES – STRAFACIO ULISES | TORINO 380 | 1968 | 119254 | 18000 | 85 | 1.614.752 |
7 | 34 | JUAN AMADO – JUAN AMADO | DODGE GTZ | 1971 | 129122 | 33000 | 91 | 1781.56 |
8 | 86 | IZA GERARDO – MENDIBERRY LUIS | MERCEDES BENZ 500sec | 1964 | 142090 | 30000 | 89 | 1.933.595 |
9 | 51 | RIGUET EDUARDO – RIGUET EDUARDO | MERCEDES BENZ SEDAN 230 | 1980 | 142508 | 70000 | 92 | 2.309.869 |
10 | 81 | BARREIRO HORACIO – BOTTE LUCAS | MERCEDES BENZ 220SE | 1983 | 1068940 | 151000 | 90 | 13.554.888 |
11 | 73 | RIGOU IGNACIO – RIGOU IGNACIO | BMW 528 | 1989 | 1776478 | 81000 | 90 | 20.638.645 |
12 | 72 | CARRANZA DIEGO – CARRANZA DIEGO | BWM M3 | 1987 | 1857368 | 74000 | 93 | 20.767.396 |
13 | 11 | RUIZ EDUARDO – RUIZ EDUARDO | FORD FALCON COUPE | 1962 | 2427464 | 84 | 28898.38 | |
14 | 41 | ARANDA NOCOLAS – ZITO FRANCISCO | JOSE VOLVO F60 TURBO | 1985 | 5860194 | 675000 | 69 | 32.467.053 |
71 | GIORGETTI PABLO – GIORGETTI PABLO | RENAULT TORINO | 1979 | 105758 | 9000 | 94 | AB | |
48 | SANCHEZ GUSTAVO BLAS – SANCHEZ GUSTAVO BLAS | BMW 323I | 1981 | 1908784 | 81000 | 88 | AB | |
24 | OLESZEK ESTEBAN – DAMELIO DANIEL | MERCEDES BENZ 280CE | 1981 | 96166 | 54000 | 52 | AB |
La extensión del autódromo alrededor del lago de regatas fue utilizada por primera vez el 9 y 10 de marzo de 1968 por autos de Turismo Carretera y Turismo «Anexo J» (hoy Turismo Nacional) bajo el nombre de premio inauguración nueva pista Autódromo Municipal de la Ciudad de Bs As. Ganó Eduardo Copello (Torino – Liebre II) delante de Nasif Estéfano y Gastón Perkins. En tanto que se disputó posteriormente la carrera especial de 100 vueltas el 28 de julio de 1968 de TC, ganada por Juan Manuel Bordeu con el «Monito» impulsado por Chevrolet.