Fermín Aldeguer (Boscoscuro B-21) cumplirá el próximo martes sus primeros 17 años de vida y hoy, en Termas de Río Hondo, el joven marcó la pole position más joven de la historia de la categoría intermedia, con un tiempo de 1m43s306. El debutante, nacido en Murcia, España, sorprendió en su primera vez sobre el trazado santiagueño, al quedarse con ambos entrenamientos y también con la clasificación. Augusto Fernández (Kalex) quedó segundo, a 0s150. El italiano Tony Arbolino (Kalex) fue tercero, detrás del duo español.
Pos | Piloto | Pais | Equipo | Moto | Tiempo |
1 | Fermín Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 43.306s |
2 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 43.456s |
3 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 43.513s |
4 | Albert Arenas | SPA | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 43.615s |
5 | Jake Dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 43.622s |
6 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 43.645s |
7 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 43.671s |
8 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 43.710s |
9 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 43.727s |
10 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 43.761s |
11 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 43.787s |
12 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 43.810s |
13 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 43.839s |
14 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 44.068s |
15 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 44.189s |
16 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 44.189s |
17 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 44.205s |
18 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 44.554s |
19 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 44.244s |
20 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 44.390s |
21 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 44.431s |
22 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 44.445s |
23 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 44.501s |
24 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 44.521s |
25 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 44.652s |
26 | Romano Fenati | ITA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 44.671s |
27 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 44.798s |
28 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 44.798s |
29 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 44.876s |
Sergio García ganó la clasificación para la carrera de Moto 3 en Termas de Rio Hondo. Ayumu Sasaki ocupó la segunda posición y la tercera fue para Izan Guevara. El piloto español logra su segunda pole position en la categoría menor del Mundial. Así, España tiñó la primera clasificación que se puso en juego en el GP de Argentina de motociclismo con sus colores. El líder del torneo, Dennis Foggia, apenas alcanzó el 11° lugar tras dominar entrenamientos.
Pos | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo |
1 | Sergio Garcia | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 48.429s |
2 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 1m 48.600s |
3 | Izan Guevara | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 48.624s |
4 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 48.726s |
5 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | (KTM) | 1m 48.735s |
6 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 48.865s |
7 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 48.943s |
8 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 48.953s |
9 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | 1m 49.050s |
10 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets – MSI | (KTM) | 1m 49.061s |
11 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 49.128s |
12 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 49.186s |
13 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | 1m 49.376s |
14 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets – MSI | (KTM) | 1m 49.400s |
15 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 49.435s |
16 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 49.531s |
17 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 49.541s |
18 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 49.724s |
19 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 50.094s |
20 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 50.104s |
21 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 1m 50.138s |
22 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 50.209s |
23 | Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 50.229s |
24 | Matteo Bertelle | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 1m 50.423s |
25 | Alberto Surra | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 50.544s |
26 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 50.740s |
27 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1m 51.031s |
28 | Gerard Riu Male | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1m 51.128s |
29 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 53.108s |
Nota en desarrollo…