Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Alejo Cravero lideró los entrenamientos de TN Clase 2

El cordobés fue el más rápido de las dos tandas desarrolladas en Paraná, escenario de la segunda fecha de Turismo Nacional.
Alejo Cravero TN Clase 2

Se completaron los ensayos oficiales de Clase 2 de Turismo Nacional en el autódromo de Paraná, en donde el mejor fue el cordobés Alejo Cravero con el Peugeot 208, completando su vuelta en 1m37s248, registro que marcó en la segunda práctica que se llevó a cabo en la pista de 4.219 metros, escenario que es sede de la segunda fecha del certamen.

El representante de Colazo superó a Bautista Damiani (Toyota) por 83 milésimas, y al local Exequiel Bastidas (Toyota) por 0s309. Luego se escalonaron Julián Lepphaille (Peugeot), Marco Veronesi (Toyota), Lucas Cantelli (Ford), Mariano Sala (Toyota),Marco Dianda (Ford), Gonzalo Antolín (Peugeot) y Lucas Petracchini (Etios).

La sesión tuvo a 21 de los 52 autos ubicados en menos de un segundo con respecto al líder que como sus adversarios está aguardando la primera clasificación desde la hora 17:00

TN CLASE 2 – PARANÁ – ENTRENAMIENTOS

POS PILOTO MARCA ENT.1 ENT.2
1 8 CRAVERO, ALEJO 208 «01;37.820» «01;37.248»
2 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS «01;38.416» «01;37.331»
3 151 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS «01;38.333» «01;37.557»
4 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 «01;38.202» «01;37.600»
5 14 VERONESI, MARCO YARIS «01;37.702» «01;37.917»
6 100 CANTELI, LUCAS FIESTA «01;38.077» «01;37.705»
7 124 SALA, MARIANO ETIOS «01;37.742» «01;37.785»
8 147 DIANDA, MARCO FIESTA «01;37.816» «01;38.998»
9 29 ANTOLIN, GONZALO 208 «01;37.852» «01;38.604»
10 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS «01;38.160» «01;37.897»
11 69 CANO, RAMIRO GOL «01;38.433» «01;37.918»
12 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL «01;38.504» «01;37.939»
13 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS «01;37.942» «01;38.226»
14 95 BALERINI, SANTINO 208 «01;38.936» «01;37.946»
15 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH «01;37.952» «01;37.994»
16 91 BEITIA, INAKI YARIS «01;38.307» «01;37.971»
17 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH «01;37.994» «01;38.268»
18 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS «01;37.996» «01;38.058»
19 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS «02;17.590» «01;38.046»
20 97 PACE, BRUNO ETIOS «01;39.614» «01;38.221»
21 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS «01;38.914» «01;38.237»
22 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS «01;38.500» «01;38.290»
23 51 KIRSTEIN, DAMI PEUGEOT «01;38.053» «01;38.314»
24 113 EVOLO, HORACIO FORD «01;39.037» «01;38.388»
25 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 «01;38.316» «01;38.476»
26 26 D AMICO, ANDRES YARIS «01;38.364» «01;38.509»
27 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS «01;39.500» «01;38.532»
28 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS «01;39.087» «01;38.585»
29 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH «01;38.363» «01;38.617»
30 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL «01;39.335» «01;38.656»
31 79 CALDERON, ANDRES ETIOS «01;39.853» «01;38.709»
32 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS «01;39.808» «01;38.710»
33 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA «01;39.399» «01;38.748»
34 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA «01;39.751» «01;38.754»
35 132 CASAIS, DIEGO 208 «01;39.940» «01;38.756»
36 103 RODRIGUEZ, IGNACIO GOL «01;39.605» «01;38.840»
37 114 ORTEGA, PABLO GOL «01;38.400» «01;38.879»
38 98 REINOSO, BRAIAN GOL «01;38.856» «01;39.080»
39 18 BLASIG, MARTIN 208 «01;38.338» «01;39.111»
40 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS «07;24.192» «01;39.249»
41 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS «01;39.783» «01;39.269»
42 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO «01;40.096» «01;39.346»
43 46 FERNANDEZ, AARON MARCH «01;39.313» «01;39.427»
44 102 AYALA, AGUSTIN MARCH «01;39.388» «01;39.723»
45 101 BATTINI , EL YARIS «01;38.636» «01;39.790»
46 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS «01;39.825» «01;39.872»
47 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX «01;39.970» «01;39.936»
48 62 CHAS, MATIAS 208 «01;40.880» «01;40.040»
49 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS «01;58.202» «01;40.397»
50 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA «01;46.516» «01;40.878»
51 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS «01;42.084» «01;41.044»
52 93 MURA, MARTIN MARCH «01;48.956» «01;43.247»

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email