Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Alex Márquez abrió el juego en Portugal

Al mando de la moto del Gresini-Ducati, el español lideró el primer entrenamiento del Gran Premio de Portugal, que abre la temporada 2023 de MotoGP. Joan Mir fue 2do con la Honda y Luca Marini tercero.

Alex Márquez tuvo un gran comienzo con la Ducati, liderando los primeros entrenamientos para el GP de Portugal, que dan inicio a la temporada 2023 de MotoGP.

Con un clima adverso en el comienzo de la actividad y caídas de los primeros que osaron salir prematuramente a pista, dio inicio el primer ensayo, que tuvo muchos cambios de configuraciones en los equipos. Jorge Martín fue uno de los primeros en marcar tiempos de referencia y lo siguieron Marc y Alex Márquez. El de Ducati mostraba lo mejor y se colocaba al mando.

Buen rendimiento mostraron las GP22 del VR46 de Luca Marini y Marco Bezzecchi que cerraron entre los primeros cinco lugares, con Luca tercero y Marco detrás suyo. Joan Mir fue el abanderado de Honda se quedó con el segundo lugar. Zarco, Viñales, Martín, Quartararo, Bagnaia y Marc, completaron los primeros diez lugares.

Desde las 12.00 (ARG) se pondrá en marcha el segundo entrenamiento.

ENTRENAMIENTO – MOTO GP – PORTIMAO

Pos Num Piloto Moto Vtas Tiempo Dif
1 73 Alex Márquez Ducati 15 1’38.782
2 36 Joan Mir Honda 14 1’38.827 0.045
3 10 Luca Marini Ducati 20 1’38.922 0.140
4 72 Marco Bezzecchi Ducati 17 1’39.018 0.236
5 5 Johann Zarco Ducati 16 1’39.068 0.286
6 12 Maverick Viñales Aprilia 16 1’39.180 0.398
7 89 Jorge Martín Ducati 16 1’39.206 0.424
8 20 Fabio Quartararo Yamaha 16 1’39.281 0.499
9 1 Pecco Bagnaia Ducati 16 1’39.475 0.693
10 93 Marc Márquez Honda 14 1’39.537 0.755
11 41 Aleix Espargaró Aprilia 13 1’39.552 0.770
12 43 Jack Miller KTM 17 1’39.558 0.776
13 42 Alex Rins Honda 14 1’39.595 0.813
14 21 Franco Morbidelli Yamaha 13 1’39.629 0.847
15 23 nea Bastianini Ducati 14 1’39.682 0.900
16 88 Miguel Oliveira Aprilia 15 1’39.794 1.012
17 25 Raúl Fernández Aprilia 13 1’39.894 1.112
18 30 Takaaki Nakagami Honda 14 1’40.059 1.277
19 37 Augusto Fernández GASGAS 17 1’40.203 1.421
20 44 Pol Espargaró GASGAS 12 1’40.471 1.689
21 49 Fabio Di Giannantonio Ducati 13 1’40.477 1.695
22 33 Africa Brad Binder KTM 15 1’40.986 2.204

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email