Un total de 47 pilotos confirmaron su participación en la cuarta fecha del campeonato Sprint, que será el jueves y viernes. Hay 25 anotados en la Carrera Cup, mientras que en la Sprint Challenge son 22.
Por otro lado, hay 34 autos y 68 pilotos anotados en duplas para la apertura del certamen Endurance,que será el domingo con una carrera de 300 kilometros donde las dos clases compartiran la pista.
Sin dudas, la principal atraccion estará entre los invitados ya que habrá ex pilotos de Fórmula 1 como Rubens Barrichello, Ricardo Zonta y Nelson Piquet Jr., como así tambien varios competidores del Stock Car, entre ellos el actual monarca Gabriel Casagrande.
INSCRIPTOS SPRINT: CARRERA CUP
N° | PILOTO |
1 | Alceu Feldmann |
3 | Franco Giaffone* |
5 | Sylvio de Barros** |
7 | Miguel Paludo |
8 | Werner Neugebauer |
9 | Edu Guedes** |
16 | Renan Pizii |
17 | Leonardo Sanchez** |
20 | Pedro Aguiar |
25 | Paulo Sousa** |
26 | Christian Hahn |
29 | Rodrigo Mello |
33 | Bruno Campos** |
44 | Gustavo Farah** |
70 | Lucas Salles* |
73 | Enzo Elias |
77 | Francisco Horta* |
80 | Rouman Ziemkiewicz* |
85 | Eduardo Menossi* |
87 | Nelson Monteiro** |
88 | Georgios Frangulis* |
116 | Marcelo Hahn* |
121 | João Barbosa** |
544 | Marçal Muller |
888 | Lineu Pires** |
*Sport | |
**Rookie |
SPRINT CHALLENGE
N° | PILOTO |
1 | Urubatan Junior |
2 | Junior Dinardi** |
3 | Cristian Mohr |
5 | Marcelo Tomasoni |
11 | Marcio Mauro |
14 | Andre Gaidzinski* |
17 | Ricardo Fontanari |
20 | Vina Neves |
21 | Miguel Mariotti* |
33 | Gustavo Zanon** |
55 | Ramon Alcaraz* |
66 | Sadak Leite** |
69 | Daniel Correa |
71 | SangHo Kim** |
74 | Piero Cifali** |
77 | Josimar Junior* |
80 | Raijan Mascarello |
83 | Marco Billi |
99 | Nasser Aboultaif** |
117 | Guilherme Bottura* |
199 | Nelson Marcondes |
555 | Ayman Darwich |
*Sport | |
**Rookie |
INSCRIPTOS ENDURANCE: CARRERA CUP
N° | PILOTO TIULAR | PILOTO INVITADO |
1 | Alceu Feldmann | Guilherme Salas |
3 | Franco Giaffone | Rubens Barrichello* |
5 | Sylvio de Barros | Ricardo Mauricio** |
7 | Miguel Paludo | Dennis Dirani |
8 | Werner Neugebauer | Ricardo Zonta |
9 | Edu Guedes | Carlos Ambrosio** |
16 | Renan Pizii | Danilo Dirani |
17 | Leonardo Sanchez | Átila Abreu** |
25 | Paulo Sousa | Galid Osman** |
26 | Christian Hahn | Diego Nunes |
29 | Rodrigo Mello | Nelson Piquet Jr. |
33 | Bruno Campos | Giuliano Losacco** |
44 | Gustavo Farah | Sebastian Moreno** |
70 | Lucas Salles | Rafael Suzuki* |
73 | Adroaldo Weisheimer | Enzo Elias** |
77 | Francisco Horta | William Freire* |
80 | Rouman Ziemkiewicz | Gabriel Casagrande* |
85 | Eduardo Menossi | Pedro Boesel* |
87 | Nelson Monteiro | Alan Hellmeister** |
88 | Georgios Frangulis | Cesar Ramos* |
99 | Jeff Giassi | Nicolas Costa |
116 | Marcelo Hahn | Allam Khodair* |
121 | João Barbosa | João Gonçalves** |
888 | Lineu Pires | Beto Gresse** |
*Sport | ||
**Trophy |
SPRINT CHALLENGE
N° | PILOTO TIULAR | PILOTO INVITADO |
2 | Junior Dinardi | Yuri Alves** |
14 | Andre Gaidzinski | Ramon Alcaraz** |
34 | Ricardo Fontanari | Matheus Iorio |
66 | Sadak Leite | Fabio Carbone** |
74 | Piero Cifali | André Bragantini Jr** |
83 | Marco Billi | Maurizio Billi** |
145 | Carlos Renaux | Luiz Razia |
199 | Nelson Marcondes | Renan Guerra |
555 | Ayman Darwich | Sergio Jimenez |
777 | Josimar Junior | Sergio Ramalho* |
*Sport | ||
**Trophy |