Con el Peugeot que alista su familia en Mendoza, Antolín ratificó el funcionamiento que había evidenciado en la primera práctica, consiguiendo marcar 1m56s443 (162,476 Km/h.) en los 4.804 metros del escenario santiagueño, relegando por 30 milésimas a Juan Pablo Pastori y por 55/1000 a Bautista Damiani, quien había encabezado los entrenamientos.
Luego se ubicaron Alejo Cravero, Francisco Coltrinari, Juan Ignacio Canela, Iñaki Beitía Miguel Ciaurro, Juan Martín Eluchans y Marcos Fernández, quienes completaron el top10 de la clasificación, la cual tendrá una segunda tanda este sábado desde las 11:00 y de acuerdo a la combinación de tiempos se conocerá quién se quedará con la «pole» definitiva.
TN CLASE 2 – TERMAS DE RÍO HONDO – CLASIFICACIÓN 1
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 01;56.443 | |
| 2 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 01;56.473 | 0.030 |
| 3 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 01;56.498 | 0.055 |
| 4 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 01;56.691 | 0.248 |
| 5 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 01;57.093 | 0.650 |
| 6 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 01;57.096 | 0.653 |
| 7 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 01;57.136 | 0.693 |
| 8 | 60 | CIAURRO, MIGUEL | GOL | 01;57.193 | 0.750 |
| 9 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 01;57.216 | 0.773 |
| 10 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | 208 | 01;57.266 | 0.823 |
| 11 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 01;57.308 | 0.865 |
| 12 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 01;57.312 | 0.869 |
| 13 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 01;57.373 | 0.930 |
| 14 | 195 | ABDALA, EMANUEL | ETIOS | 01;57.408 | 0.965 |
| 15 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 01;57.493 | 1.050 |
| 16 | 110 | ABDALA, CHRISTIAN | ETIOS | 01;57.504 | 1.061 |
| 17 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 01;57.508 | 1.065 |
| 18 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 01;57.538 | 1.095 |
| 19 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | GOL | 01;57.591 | 1.148 |
| 20 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 01;57.677 | 1.234 |
| 21 | 82 | CHIALVO, MART?N | ETIOS | 01;57.694 | 1.251 |
| 22 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 01;57.882 | 1.439 |
| 23 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 01;57.886 | 1.443 |
| 24 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 01;57.900 | 1.457 |
| 25 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 01;58.052 | 1.609 |
| 26 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 01;58.110 | 1.667 |
| 27 | 23 | BORGIANI, ALEJO | GOL | 01;58.119 | 1.676 |
| 28 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 01;58.121 | 1.678 |
| 29 | 113 | BODRATO M., CHRISTIAN | 208 | 01;58.358 | 1.915 |
| 30 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 01;58.427 | 1.984 |
| 31 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 01;58.610 | 2.167 |
| 32 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 01;58.666 | 2.223 |
| 33 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 01;58.707 | 2.264 |
| 34 | 74 | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 01;58.816 | 2.373 |
| 35 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 01;59.342 | 2.899 |
| 36 | 188 | ABDALA, SANDRO | MARCH | 01;59.364 | 2.921 |
| 37 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 01;59.692 | 3.249 |
| 38 | 71 | DONZINO, MÁXIMO | FIESTA | 02;03.652 | 7.209 |
| 39 | 59 | BONOMO , AGUSTIN | 208 | 02;09.003 | 12.560 |
| 40 | 58 | STAROSIELSKY, DAMIAN | FIESTA | 02;10.770 | 14.327 |
| 41 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 02;13.978 | 17.535 |
| – | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | Sin tiempos | |
| – | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | Sin tiempos | |
| PROMEDIO: 148,522 Km/h. | |||||
| AUTO 22 (PEREZ) SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA | |||||





