La primera jornada del Gran Premio de Australia terminó con Marco Bezzecchi (Aprilia) al frente de la tabla de MotoGP. A pesar de sufrir una caída, de la que no tuvo consecuencias físicas, el piloto italiano estableció el mejor registro de la práctica clasificatoria en Phillip Island.
Martín Vs Márquez: Una batalla encerrada en dos puntos y un récord histórico para MotoGP
El trabajo del piloto de la moto ’72’ se cerró con un tiempo de 1m26s775 que dejó atrás al sólido Raúl Fernández (Aprilia) con la moto semioficial. El más rápido de la tanda matinal, Marc Márquez (Ducati) completó la tarde en el tercer puesto, delante de Ai Ogura (Aprilia) y Jorge Martín (Aprilia).
Los diez mejores tiempos de esta sesión se ahorran una tanda de la Clasificación, porque pasan directo a la Q2: Además de los cinco mencionados están Alex Márquez (Ducati). Enea Bastianini (KTM), Pedro Acosta (KTM), Diogo Moreira (Honda) y Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Diferente será el panorama del resto, que tendrá que ir a la tanda denominada Q1 para luchar por las posiciones de largada y dos pases a la Q2, donde se completará la docena de pilotos que definirá la Pole y completará las primeras cuatro filas de salida para las carreras. Johann Zarco (Honda), el héroe local Jack Miller (Yamaha) y Francesco Bagnaia (Ducati) son algunos de los pilotos que se quieren lucir en la Q1.
En Moto2 el más rápido fue Izan Guevara con un registro de 1m30s016 en su mejor intento. En tanto que en Moto3 se destacó Álvaro Carpe con la vuelta en 1m35s292, donde quedaron 13° Valentín Perrone y 21° Marco Morelli.
MOTOGP | AUSTRALIA | PRÁCITA
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:26.775 | |
| 2 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:26.847 | +0.072 |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:26.901 | +0.126 |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:26.901 | +0.126 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:27.030 | +0.255 |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:27.150 | +0.375 |
| 7 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:27.182 | +0.407 |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:27.208 | +0.433 |
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1:27.519 | +0.744 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:27.531 | +0.756 |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 1:27.557 | +0.782 |
| 12 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:27.598 | +0.823 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:27.655 | +0.880 |
| 14 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:27.727 | +0.952 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:27.826 | +1.051 |
| 16 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:27.840 | +1.065 |
| 17 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:27.979 | +1.204 |
| 18 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:28.116 | +1.341 |
| 19 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1:28.152 | +1.377 |
| 20 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:28.820 | +2.045 |
| NC | Luca Marini | Honda HRC Castrol | S/Tiempo |





