La séptima fecha de Turismo Carretera tuvo como ganador en Rafaela a Valentín Aguirre y el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, seguido por Agustín Canapino (Chevrolet-Canning Motorsport) y Marco Dianda (Dodge Challenger-Galarza Racing). El campeonato volvió a cambiar de liderazgo, ya que Jonatan Castellano cruzó la meta en el 14º puesto y volvió a la cima con el Dodge Challenger del Galarza Racing, tras perderla en Córdoba la fecha pasada.
El de Lobería aprovechó un mal fin de semana José Manuel Urcera con el Toyota Camry del Maquin Parts, que dejó escapar lo más alto del campeonato tras pasar por la bandera a cuadros en el 34º escalón. Ahora, Castellano tiene 201.5 unidades y Urcera, 187.5.
Hernan Palazzo saltó al tercer lugar con 181, desplazando a Mauricio Lambiris, que se colocó cuarto con 179. El mejor de los ganadores del año es Agustín Canapino, que se encuentra quinto con 176.5. Con el triunfo, Aguirre se subió al último lugar de clasificación a los playoff, tras varias fechas sin poder ser protagonista. Los restantes ganadores: 8º Facundo Chapur, 11º Mariano Werner, 18º Julián Santero, 20º Santiago Mangoni y 32º Nicolás Moscardini.
CAMPEONATO TC – HASTA FECHA 7
| P | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Castellano | Dodge | 201.5 |
| 2 | José Manuel Urcera | Toyota | 187.5 |
| 3 | Hernán Palazzo | Toyota | 181.0 |
| 4 | Mauricio Lambiris | Ford | 179.0 |
| 5 | Agustín Canapino (1V) | Chevrolet | 176.5 |
| 6 | Matías Rossi | Toyota | 173.0 |
| 7 | Otto Fritzler | Mercedes-Benz | 169.5 |
| 8 | Facundo Chapur (1V) | Torino | 165.0 |
| 9 | Marcos Landa | Chevrolet | 154.0 |
| 10 | Juan Tomás Catalán Magni | Toyota | 151.5 |
| 11 | Mariano Werner (1V) | Ford | 149.5 |
| 12 | Valentín Aguirre (1V) | Chevrolet | 144.5 |
| 13 | Luis José Di Palma | Toyota | 142.5 |
| 14 | Elio Craparo | Ford | 142.5 |
| 15 | Christian Ledesma | Chevrolet | 140.0 |
| 16 | Ignacio Faín | Torino | 140.0 |
| 17 | Diego Azar | Mercedes-Benz | 130.5 |
| 18 | Julián Santero (1V) | BMW | 117.0 |
| 19 | Marco Dianda | Dodge | 114.5 |
| 20 | Santiago Mangoni (1V) | Chevrolet | 112.5 |
| 21 | Juan Martín Trucco | Dodge | 108.0 |
| 22 | Germán Todino | Ford | 108.0 |
| 23 | Emiliano Spataro | Ford | 105.0 |
| 24 | Agustín Martínez | Chevrolet | 103.0 |
| 25 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | 98.5 |
| 26 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 97.0 |
| 27 | Juan Pablo Gianini | Ford | 94.5 |
| 28 | Ricardo Risatti | Ford | 83.5 |
| 29 | Marcos Quijada | Chevrolet | 81.0 |
| 30 | Jeremías Olmedo | Torino | 75.0 |
| 31 | Facundo Ardusso | Ford | 73.5 |
| 32 | Nicolás Moscardini (1V) | Ford | 73.0 |
| 33 | Jorge Barrio | Toyota | 72.0 |
| 34 | Andrés Jakos | Toyota | 68.5 |
| 35 | Kevin Candela | BMW | 68.5 |
| 36 | Jeremías Scialchi | Ford | 68.0 |
| 37 | Nicolás Trosset | Ford | 67.5 |
| 38 | Nicolás Bonelli | Ford | 65.5 |
| 39 | Gaspar Chansard | Toyota | 56.0 |
| 40 | Marcos Castro | Torino | 47.0 |
| 41 | Marcelo Agrelo | Torino | 45.5 |
| 42 | Tobías Martínez | Ford | 41.5 |
| 43 | Martín Vázquez | Dodge | 39.0 |
| 44 | Rodrigo Lugón | Ford | 36.0 |
| 45 | Matías Canapino | Chevrolet | 35.0 |
| 46 | Lucas Valle | Chevrolet | 34.5 |
| 47 | Gastón Ferrante | Ford | 29.0 |
| 48 | Joaquín Ochoa | Dodge | 28.5 |
| 49 | Juan Cruz Benvenuti | Chevrolet | 26.5 |
| 50 | Nicolás Cotignola | Toyota | 26.5 |
| 51 | Santiago Álvarez | Toyota | 26.0 |
| 52 | Nicolás Impiombato | Torino | 25.0 |
| 53 | Norberto Fontana | Chevrolet | 20.0 |
| 54 | Jerónimo Teti | Ford | 18.0 |
| 55 | Lucas Carabajal | Ford | 17.5 |
| 56 | Thomas Ricciardi | Toyota | 17.0 |
| 57 | Augusto Carinelli | Ford | 17.0 |
| 58 | Diego De Carlo | Chevrolet | 11.0 |
| 59 | Martín Serrano | Chevrolet | 8.0 |
| 60 | Juan Manuel Tomasello | Chevrolet | 4.0 |
| 61 | Tomás Abdala | Ford | 2.0 |
| 62 | Sebastián Abella | Ford | 2.0 |
| 63 | Bernardo Llaver | Ford | 2.0 |
ROJO: COPA DE ORO
VERDE: GANADORES
FOTO: PRENSA ACTC




