La jornada comenzó en Portimao con el primer entrenamiento del primer compromiso de TCR Worl Tour y allí el representante argentino Nestor Girolami (Honda) cerró la tanda en la cuarta posición con el Honda Civic Type R del ALM Motorsport, por detrás de Frédéric Vervisch (Audi), Rob Huff (Audi) y Mikel Azcona (Hyundai). Tom Coronel (Audi), Viktor Andersson (Link & Co), Norbert Michelisz (Hyundai), Santiago Urrutia (Link & Co), John Filippi (Audi) y Dušan Borković (Hyundai), completaron los díez primeros lugares.
PRIMER ENTRENAMIENTO – TCR WORLD TOUR – PORTIMAO
Pos | Piloto | Auto | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | Frédéric VERVISCH | Audi RS3 LMS TCR II | 12 | 1:51.449 | – |
2 | Rob HUFF | Audi RS3 LMS TCR II | 12 | 1:51.454 | 0.005 |
3 | Mikel AZCONA | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 1:51.701 | 0.252 |
4 | Néstor GIROLAMI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 11 | 1:51.797 | 0.348 |
5 | Tom CORONEL | Audi RS3 LMS TCR II | 11 | 1:51.890 | 0.441 |
6 | Viktor ANDERSSON | Lynk & Co 03 TCR | 5 | 1:52.235 | 0.786 |
7 | Norbert MICHELISZ | Hyundai Elantra N TCR | 12 | 1:52.251 | 0.802 |
8 | Santiago URRUTIA | Lynk & Co 03 FL TCR | 9 | 1:52.330 | 0.881 |
9 | John FILIPPI | Audi RS3 LMS TCR II | 13 | 1:52.403 | 0.954 |
10 | Dušan BORKOVIĆ | Hyundai Elantra N TCR | 14 | 1:52.521 | 1.072 |
11 | Yann EHRLACHER | Lynk & Co 03 FL TCR | 9 | 1:52.608 | 1.159 |
12 | Lewis BROWN | Audi RS3 LMS TCR II | 12 | 1:52.669 | 1.220 |
13 | Ben BARGWANNA | Peugeot 308 TCR | 14 | 1:52.839 | 1.390 |
14 | Isaac SMITH | Audi RS3 LMS TCR II | 14 | 1:52.955 | 1.506 |
15 | Nicola BALDAN | Hyundai Elantra N TCR | 13 | 1:53.022 | 1.573 |
16 | Viktor DAVIDOVSKI | Audi RS3 LMS TCR II | 13 | 1:53.205 | 1.756 |
17 | Kobe PAUWELS | Audi RS3 LMS TCR II | 11 | 1:53.551 | 2.102 |
18 | Thed BJÖRK | Lynk & Co 03 FL TCR | 11 | 1:53.706 | 2.257 |
19 | Mikael KARLSSON | Hyundai Elantra N TCR | 11 | 1:53.916 | 2.467 |
20 | Felipe FERNÁNDEZ Gil | Audi RS3 LMS TCR II | 12 | 1:54.158 | 2.709 |
21 | Rubén FERNÁNDEZ Gil | Audi RS3 LMS TCR II | 13 | 1:54.383 | 2.934 |
Por la tarde, llegó el momento de la segunda práctica y nuevamente el cordobés se mantuvo entre los puestos más veloces, cerrando el día con un tercer puesto, a 0s295 de la primera posición que quedó en poder de Kobe Pauwels (Audi) y Yann Ehrlacher (Link & Co), fue segundo. John Filippi (Audi), Rob Huff (Audi), Ma Qing Hua (Link & Co), Tom Coronel (Audi), Frédéric Vervisch (Audi), Mikel Azcona (Hyundai) y Thed Björk (Link & Co), cerraron los priemros lugares.
SEGUNDO ENTRENAMIENTO
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Vtas | Tiempo | Dif | |||||||||||||||||||||||||
1 | Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS II | 12 | 1:52.149 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Yann Ehrlacher | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 FL | 10 | 1:52.210 | 0,061 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Néstor Girolami | ALM Motorsport | Honda Civic Type R | 12 | 1:52.444 | 0,295 | |||||||||||||||||||||||||
4 | John Filippi | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS II | 15 | 1:52.515 | 0,366 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rob Huff | Audi Sport Team Comtoyou | Audi RS 3 LMS II | 12 | 1:52.550 | 0,401 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Ma Qing Hua | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 FL | 13 | 1:52.683 | 0,534 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Tom Coronel | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS II | 12 | 1:52.685 | 0,536 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Frédéric Vervisch | Audi Sport Team Comtoyou | Audi RS 3 LMS II | 13 | 1:52.744 | 0,595 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Mikel Azcona | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N | 14 | 1:52.746 | 0,597 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Thed Björk | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 FL | 15 | 1:52.759 | 0,610 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Viktor Davidovski | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS II | 12 | 1:52.834 | 0,685 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Santiago Urrutia | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 FL | 12 | 1:52.908 | 0,759 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Lewis Brown | Volcano Motorsport | Audi RS 3 LMS II | 14 | 1:53.018 | 0,869 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Norbert Michelisz | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N | 14 | 1:53.204 | 1,055 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Dušan Borković | Target Competition | Hyundai Elantra N | 11 | 1:53.204 | 1,055 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Isaac Smith | Volcano Motorsport | Audi RS 3 LMS II | 12 | 1:53.292 | 1,143 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Viktor Andersson | MA:GP | Lynk & Co 03 | 14 | 1:53.457 | 1,308 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Felipe Fernández | RC2 Racing Team | Audi RS 3 LMS II | 14 | 1:53.537 | 1,388 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Nicola Baldan | Aggressive Team Italia | Hyundai Elantra N | 15 | 1:53.565 | 1,416 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Rubén Fernández | RC2 Racing Team | Audi RS 3 LMS II | 13 | 1:53.902 | 1,753 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Mikael Karlsson | Aggressive Team Italia | Hyundai Elantra N | 13 | 1:54.347 | 2,198 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Ben Bargwanna | Team Clairet Sport – Burson | Peugeot 308 | 14 | 1:54.416 | 2,267 |
La actividad continuará este sábado, a partir de las 5.50 (ARG), con la clasificación. La primera carrera está pactada para las 10.20 (ARG).