Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Bezzechi lideró con récord el segundo ensayo

A pesar de un dolor en la mano, Bezzecchi consigue la primera posición y el récord por delante de Maverick Viñales y Dani Pedrosa. Bagnaia fue séptimo y accedió así directamente a la Q2.

Con un venda en su mano y algunos dolores, quedaron como evidencia de la fuerte caída que sufrió el italiano Marco Bezzecchi (Ducati) durante el Gran Premio de Cataluña, pero eso no fue suficiente para impedir que liderara el segundo ensayo correspondiente a la fecha 13 de la temporada de MotoGP en el circuito Marco Simoncelli de Misano y lo hizo con nuevo récord para la pista.

Sobre la Ducati del VR46, Bezzechi marcó un registro de 1m30s846, que le permitió quedar por encima del español Maverick Viñales (Aprilia), segundo a 0s126 y del español Dani Pedrosa, que participa con wildcard de KTM este fin de semana, que completó el trío, a 0s129.

Martín, Marini, Marc Márquez, Bagnaia, Alex Márquez, Binder y Fernández completaron los primeros diez lugares y pasarán directamente a la Q2, lugar al que no accedió ninguna de las Yamaha (Quartararo 13º y Morbidelli 14º)

La actividad del MotoGP continuará en la mañana del sábado, con un entrenamiento libre a las 5.10 (ARG) y la Q1 a las 5.50.

FP2 – MOTO GP – MISANO

Pos Piloto Moto Vtas Tiempo Dif
1 M. BEZZECCHI Ducati 26 1’30.846
2 M. VIÑALES Aprilia 24 +0.126 0.126
3 D. PEDROSA KTM 27 +0.255 0.129
4 J. MARTÍN Ducati 28 +0.331 0.076
5 L. MARINI Ducati 28 +0.341 0.010
6 M. MÁRQUEZ Honda 27 +0.371 0.030
7 P. BAGNAIA Ducati 24 +0.374 0.003
8 A. MÁRQUEZ Ducati 25 +0.401 0.027
9 B. BINDER KTM 26 +0.410 0.009
10 R. FERNÁNDEZ Aprilia 26 +0.690 0.280
11 P. ESPARGARÓ KTM 18 +0.714 0.024
12 A. ESPARGARÓ Aprilia 24 +0.773 0.059
13 F. QUARTARARO Yamaha 26 +0.798 0.025
14 F. MORBIDELLI Yamaha 24 +0.864 0.066
15 S. BRADL Honda 26 +0.869 0.005
16 M. PIRRO Ducati 24 +0.897 0.028
17 J. MILLER KTM 26 +0.935 0.038
18 J. ZARCO Ducati 25 +0.939 0.004
19 F. DI GIANNANTONIO Ducati 25 +0.975 0.036
20 T. NAKAGAMI Honda 27 1.261 0.286
21 J. MIR Honda 25 1.295 0.034
22 M. OLIVEIRA Aprilia 27 1.508 0.213
23 A. FERNÁNDEZ KTM 26 1.767 0.259
24 T. TAKAHASHI Honda 27 5.040 3.273

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email