Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Blotta abrió la acción del TN en San Nicolás

El comodorense lideró la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional en el trazado nicoleño. Ortega y Rotondo lo escoltaron.

Renzo Blotta (Toyota Etios) se quedó con la primera tanda de entrenamientos de la octava fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se desarrolla en el Autódromo San Nicolás Ciudad.

El piloto de Chubut marcó un tiempo de 1m36s859 en el mejor de sus 10 giros al trazado de 3.950 metros, lo que le permitió superar por 0s104 a Pablo Ortega (VWTrend) y a Facundo Rotondo (Toyota Etios), quien resultó segundo, a 0s551.

Thomas Pozner (Peugeot 208), Andrés D’Amico (Ford Fiesta), Lucas Petracchini (Toyota Etios), Thiago Martínez (Ford Fiesta), Bautista Damiani (Toyota Etios), Juan Ignacio Canela (VWTrend) e Iñaki Beitía (Toyota Etios), completaron las primeras posiciones.

La actividad de la octava fecha de la clase menor del TN continuará desde las 13.10 con la segunda tanda de entrenamientos.

PRIMER ENTRENAMIENTO – TN CLASE 2 – SAN NICOLÁS

Pos Num PILOTO VTAS TIEMPO DIF
1 6 BLOTTA 10 1;36.859
2 114 ORTEGA 11 1;36.963 104
3 34 ROTONDO 12 1;37.410 551
4 144 POZNER 6 1;37.423 564
5 126 DAMICO 10 1;37.548 689
6 45 PETRACCHINI 11 1;37.551 692
7 152 MARTINEZ 7 1;37.562 703
8 99 DAMIANI B 12 1;37.625 766
9 7 CANELA 11 1;37.630 771
10 91 BEITIA 13 1;37.644 785
11 46 CRAVERO 13 1;37.679 820
12 121 POSCO 11 1;37.694 835
13 9 FERNANDEZ M 14 1;37.805 946
14 19 GUEVARA 7 1;37.864 1.005
15 69 CANO 11 1;37.881 1.022
16 11 VERONESI 10 1;37.885 1.026
17 26 SCORDIA 6 1;37.975 1.116
18 191 ROBLEDO 7 1;37.981 1.122
19 15 BORGIANI 7 1;38.066 1.207
20 42 BLASIG 13 1;38.111 1.252
21 13 PEREZ 12 1;38.182 1.323
22 115 MIGLIO 7 1;38.268 1.409
23 199 BARBALARGA 8 1;38.386 1.527
24 132 CASAIS 7 1;38.453 1.594
25 2 LEANEZ F 12 1;38.495 1.636
26 150 ELUCHANS 9 1;38.587 1.728
27 73 ARRATE 6 1;38.605 1.746
28 63 BULICH 6 1;38.784 1.925
29 95 BALERINI 6 1;38.845 1.986
30 5 SIGNORELLI 12 1;39.148 2.289
31 56 FERNANDEZ A 7 1;39.298 2.439
32 82 CHAS 4 1;39.305 2.446
33 84 YEROBI 11 1;39.518 2.659
34 97 PACE 6 1;39.544 2.685
35 122 BUSTAMANTE 7 1;39.642 2.783
36 60 COSTA SANCHEZ 8 1;39.862 3.003
37 92 VAIRA 4 1;41.347 4.488
38 161 FARINA 5 1;41.860 5.001
39 116 TORRISI 9 1;43.826 6.967
40 35 DAMIANI J 5 1;48.333 11.474
41 90 PASTORI 1 6;24.802 4;47.943

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email