Blotta fue el dueño del viernes nicoleño

El chubutense lideró ambos entrenamientos y cerró el día siendo el mejor en la primera clasificación de la clase menor del Turismo Nacional en San Nicolás. Borgiani y Cravero lo siguieron.

El Turismo Nacional cerró la actividad del primer día en San Nicolás, donde se desarrolla la octava fecha de la temporada. Allí, Renzo Blotta (TOYOTA ETIOS) demostró que será uno de los animadores del fin de semana de la Clase 2, ya que tuvo un comienzo arrazador al apoderarse del primer puesto en las tres acciones que hubo este viernes.

Todo de Blotta antes de clasificar en San Nicolás

Luego de liderar ambos entrenamientos, el piloto de Comodoro Rivadavia marcó el mejor registro de la primera clasificación al cronometrar 1m36s554 y de esta manera quedó por encima de Alejo Borgiani (TOYOTA ETIOS), quien fue segundo, a 117 milésimas. La tercera posición quedó en poder de Alejo Cravero (PEUGEOT 208). Ramiro Cano (Trend), Bautista Damiani (Yaris), Thomas Pozner (208), Marco Veronesi (Yaris), Marcelo Guevara (March), Andrés D´Amico (Kinetic) y Lucas Barbalarga (Trend), completaron el top diez.

La actividad de la Clase 2 continuará este sábado, desde las 11.00 con la segunda clasificación. 

1RA CLASIFICACIÓN – TN CLASE 2 – SAN NICOLÁS

Pos Num Piloto Vtas Tiempo Dif
1 6 BLOTTA 2 1;36.554
2 15 BORGIANI 1 1;36.671 117
3 46 CRAVERO 3 1;36.794 240
4 69 CANO 2 1;36.814 260
5 99 DAMIANI B 4 1;37.003 449
6 144 POZNER 3 1;37.049 495
7 11 VERONESI 3 1;37.072 518
8 19 GUEVARA 3 1;37.141 587
9 126 DAMICO 4 1;37.162 608
10 199 BARBALARGA 4 1;37.176 622
11 42 BLASIG 4 1;37.277 723
12 26 SCORDIA 4 1;37.332 778
13 9 FERNANDEZ M 4 1;37.334 780
14 191 ROBLEDO 2 1;37.380 826
15 114 ORTEGA 2 1;37.393 839
16 56 FERNANDEZ A 4 1;37.397 843
17 91 BEITIA 3 1;37.441 887
18 132 CASAIS 4 1;37.517 963
19 90 PASTORI 3 1;37.557 1.003
20 45 PETRACCHINI 3 1;37.567 1.013
21 116 TORRISI 4 1;37.696 1.142
22 7 CANELA 3 1;37.706 1.152
23 121 POSCO 5 1;37.721 1.167
24 115 MIGLIO 3 1;37.732 1.178
25 97 PACE 4 1;37.877 1.323
26 150 ELUCHANS 4 1;37.881 1.327
27 73 ARRATE 4 1;37.924 1.370
28 152 MARTINEZ 5 1;37.981 1.427
29 5 SIGNORELLI 2 1;37.984 1.430
30 34 ROTONDO 5 1;38.058 1.504
31 84 YEROBI 3 1;38.108 1.554
32 92 VAIRA 4 1;38.149 1.595
33 2 LEANEZ F 4 1;38.358 1.804
34 161 FARINA 5 1;38.638 2.084
35 122 BUSTAMANTE 2 1;38.700 2.146
36 60 COSTA SANCHEZ 5 1;38.787 2.233
37 82 CHAS 4 1;38.813 2.259
38 95 BALERINI 4 1;38.830 2.276
39 13 PEREZ 4 1;39.378 2.824
40 111 RICCIOTTI 4 1;39.416 2.862
41 59 BONOMO 4 1;39.760 3.206
42 63 BULICH 5 1;40.506 3.952

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email