El Top Race Series completó la actividad de su novena fecha con la final, que se desarrolló en la fría mañana de este domingo en el circuito Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
El chaqueño Lucas Bohdanowicz (Toyota) había logrado su quinta pole position en sábado y eso le permitió largar la final desde el primer lugar de la grilla. El de General Pinedo pudo controlar en todo momento a sus perseguidores Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet) y Diego Verriello (). El marplatense, líder del campeonato, parecía tener algo más para pelear la segunda posición, pero fue prudente para pensar en el certamen, más que en el fin de semana.
Bodanowicz lideró de inicio a fin para cruzar la meta en la primera posición y sellar así su tercer triunfo del año dentro del TR Series y así recortó diferencias en el campeonato. Santilli Pazos fue segundo y Verriello cerró el trío del podio, en tanto que Lucas Gambarte, Eanuel «Tiki» Pérez Bravo, José Malbrán, Matías Montero, Martinez, González y Villamayor, completaron el top diez.
La próxima fecha será la décima de la temporada, el 15 de octubre, en escenario aún por confirmar.
FINAL – TR SERIES – OLAVARRÍA
Pos. | Num | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | Toyota | 18 | 28:09.554 | |
2 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 18 | 28:11.362 | 1,808 |
3 | 101 | VERRIELLO, DIEGO | Fiat | 18 | 28:11.769 | 2,215 |
4 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | Ford | 18 | 28:15.970 | 6,416 |
5 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 18 | 28:29.974 | 20,42 |
6 | 187 | MALBRAN, JOSE | Toyota | 18 | 28:36.363 | 26,809 |
7 | 99 | MONTERO, MATIAS | Mitsubishi | 18 | 28:37.320 | 27,766 |
8 | 122 | MARTINEZ, LUCAS | Toyota | 18 | 28:39.932 | 30,378 |
9 | 11 | GONZÁLEZ, LEANDRO | Toyota | 18 | 28:46.528 | 36,974 |
10 | 177 | VILLAMAYOR, NICOLÁS | Volkswagen | 18 | 28:49.197 | 39,643 |
11 | 77 | VALLEJO S., CRISTIAN | M. Benz | 18 | 28:52.637 | 43,083 |
12 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | Toyota | 18 | 28:56.632 | 47,078 |
13 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | Fiat | 18 | 29:30.233 | 1:20.679 |
14 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | Fiat | 18 | 29:37.431 | 1:27.877 |
15 | 66 | ALESSI, MARTÍN | Fiat | 16 | 25:44.772 | 2 Vueltas |
16 | 25 | RIAL , MAURO (M) | Chevrolet | 9 | 15:53.404 | 9 Vueltas |
17 | 10 | DAGLIO, JUAN | Toyota | 4 | 08:47.074 | 14 Vueltas |
AUTO N°11 (GONZALEZ) P. BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 10 (DAGLIO) RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 61 (BOHDANOWICZ) TIEMPO: 1:32.666 |