Tras haber sido el ganador de la primera fecha en Rosario, Lucas Bohdanowicz se impuso nuevamente en segunda final del año para el Top Race Series, disputada en el circuito de Concordia. El piloto chaqueño además, había logrado la pole position el sábado.
El piloto del Pfening Competición impuso su liderazgo y logró establecer una diferencia considerable sobre el marplatense Diego Verriello para no correr mayores riesgos y cruzar la meta en la primera posición. En su segunda carrera en la categoría, el sanjuanino Juan Cruz Roca logró subirse al podio en la tercera posición.
El top diez de la carrera cerró con Christian Vallejo (IBBA Racing), Lucas Martínez (Pfening Competición), Norberto Grosso (JLS Motorsport – Corsi Sport), Gonzalo Reilly (Octanos Competición), Valentín Sava (LFB Racing Team), Adrián Hamze (Octanos Competición) y décimo Matías Montero (Fénix Racing Group).
En el campeonato del Top Race Series Bohdanowicz lidera con 88 puntos y Diego Verriello se ubica segundo con 72 unidades.
La tercera cita para el Top Race Series será el 21 de abril, con escenario aún por confirmar.
FINAL – TR SERIES – CONCORDIA
Pos. | Num | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BOHDANOWICZ , LUCAS | 13 | 27:00.429 | ||
2 | 2 | VERRIELLO, DIEGO | 13 | 27:01.952 | 1,523 | |
3 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ | 13 | 27:06.722 | 6,293 | |
4 | 77 | VALLEJOS S., CHRISTIAN | 13 | 27:09.371 | 8,942 | |
5 | 122 | MARTINEZ, LUCAS | 13 | 27:10.275 | 9,846 | |
6 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 13 | 27:10.394 | 9,965 | |
7 | 55 | REILLY, GONZALO | 13 | 27:10.899 | 10,470 | |
8 | 121 | SAVA, VALENTIN | 13 | 27:11.228 | 10,799 | |
9 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 13 | 27:16.508 | 16,079 | |
10 | 99 | MONTERO, MATIAS | 13 | 27:17.869 | 17,440 | |
11 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 13 | 27:27.094 | 26,665 | |
12 | 66 | ALESSI, MARTÍN | 13 | 27:45.314 | 44,885 | |
13 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 11 | 23:33.261 | 2 Laps | |
14 | 33 | GUTTLEIN, CARLOS (M) | 7 | 13:44.945 | 6 Laps | |
15 | 111 | CAMPILLAY, ULISES | 5 | 09:37.809 | 8 Laps |
COMENTARIOS
AUTO 66 (ALESSI) RECARGADO CON 30 SEG POR MANIOBRA PELIGROSA AL 32 (GROSSO). AUTO 15 (CHIAPPETTA) RECARGADO CON 10 SEG POR MANIOBRA PELIGROSA AL 69 (HAMZE). AUTO 14 (ZAMIR) RECARGADO CON 10 SEG POR ADELANTARSE EN LA LARGADA. RECORD DE VUELTA: AUTO 1 (BOHDANOWICZ) TIEMPO: 1:53.042