Matías Rossi ya está enfocado en su próximo compromiso: Stock Car en Velocittá. En la pista de 3.443 metros, el piloto argentino consiguió empezar en óptimas condiciones y con el Toyota de A. Mattheis Vogel Motorsport registró un tiempo de 1m31s336 y con ello se ubicó segundo, a 27 milésimas de Nelson Piquet Jr.
El integrante del programa Toyota Gazoo Racing Argentina se posicionó por delante de Rubens Barrichello, quien cerró el «1-2-3» de la marca japonesa en esta práctica inicial, al quedar a 13 milésimas del representante de Del Viso. La cuarta posición fue de Felipe Baptista seguido por Julio Campos, ambos con Chevrolet.
STOCK CAR – VELOCITTÁ – ENTRENAMIENTO 1
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 33 | Nelson Piquet Jr | Motul TMG Racing | Toyota | 1:31.309 | |
2 | 117 | Matias Rossi | A Mattheis Vogel Motorsport | Toyota | 1:31.336 | 0,027 |
3 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | Toyota | 1:31.349 | 0,040 |
4 | 121 | Felipe Baptista | KTF Racing | Chevrolet | 1:31.359 | 0,050 |
5 | 4 | Julio Campos | Lubrax Podium Stock Car Team | Chevrolet | 1:31.394 | 0,085 |
6 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | Chevrolet | 1:31.524 | 0,215 |
7 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | Chevrolet | 1:31.641 | 0,332 |
8 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel Motorsport | Chevrolet | 1:31.662 | 0,353 |
9 | 73 | Sergio Jimenez | Scuderia Chiarelli | Toyota | 1:31.675 | 0,366 |
10 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | Toyota | 1:31.793 | 0,484 |
11 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | Toyota | 1:31.836 | 0,527 |
12 | 12 | Lucas Foresti | KTF Sports | Chevrolet | 1:31.839 | 0,530 |
13 | 28 | Galid Osman | Shell V-Power | Chevrolet | 1:31.968 | 0,659 |
14 | 19 | Felipe Massa | Lubrax Podium Stock Car Team | Chevrolet | 1:31.991 | 0,682 |
15 | 43 | Pedro Cardoso | Crown II Racing | Chevrolet | 1:32.010 | 0,701 |
16 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | Toyota | 1:32.054 | 0,745 |
17 | 51 | Átila Abreu | Shell V-Power | Chevrolet | 1:32.127 | 0,818 |
18 | 70 | Diego Nunes | Blau Motorsport | Chevrolet | 1:32.148 | 0,839 |
19 | 110 | Felipe Lapenna | Hot Car Competições | Chevrolet | 1:32.150 | 0,841 |
20 | 0 | Cacá Bueno | Crown Racing | Chevrolet | 1:32.164 | 0,855 |
21 | 8 | Rafael Suzuki | Full Time Bassani | Toyota | 1:32.367 | 1,058 |
22 | 3 | Digo Baptista | Crown Racing | Chevrolet | 1:32.381 | 1,072 |
23 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | Chevrolet | 1:32.606 | 1,297 |
24 | 11 | Gaetano Di Mauro | KTF Sports | Chevrolet | 1:32.648 | 1,339 |
25 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | Toyota | 1:32.694 | 1,385 |
26 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | Toyota | 1:32.719 | 1,410 |
27 | 6 | Tony Kanaan | Full Time Bassani | Toyota | 1:32.829 | 1,520 |
28 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | Chevrolet | 1:33.109 | 1,800 |
29 | 80 | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | Chevrolet | 1:33.172 | 1,863 |
30 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | Chevrolet | 1:33.364 | 2,055 |
31 | 86 | Gustavo Frigotto | RKL Competições | Chevrolet | 1:33.641 | 2,332 |
32 | 54 | Tuca Antoniazi | Hot Car Competições | Chevrolet | 1:35.130 | 3,821 |
33 | 55 | Renato Braga | RKL Competições | Chevrolet | 1:35.905 | 4,596 |
Mañana, a partir de la hora 10.30 se llevará a cabo la tercera sesión de entrenamientos, dividiéndose en dos grupos, y desde las 13.25 se realizará la clasificación.