Tras el triunfo en la fecha anterior disputada en Posadas, el equipo Trotta Racing ha iniciado su fin de semana en San Juan – Villicum dando otra clara muestra de efectividad con los Torino del uruguayo Marcos Landa, quien encabezó la primera tanda de entrenamientos de Turismo Carretera con 1m41s756, y el neuquino Juan Cruz Benvenuti (ganador en la pista misionera) quien lo escoltó a 51 milésimas.
Para la marca del rombo la sesión fue alentadora con el tercer puesto del tandilense Leonel Pernía a bordo del auto que alista Las Toscas Racing, y con el cual quedó a 152/1000 de Landa. Detrás de ellos se ubicó el parejense Facundo Ardusso con el Chevrolet de la escuadra LRD, aventajando al juninense Gabriel Ponce de León quien fue el mejor referente de Ford; el loberense Jonatan Castellano fue el sexto con el Dodge, tras protagonizar un trompo.
El top10 de la primera acción de TC en el trazado de Albardón lo completaron Nicolás Trosset (Dodge), José Manuel Urcera (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford) y Juan José Ebarlín (Chevrolet). Luego se ordenaron el campeón Mariano Werner (Ford), Valentín Aguirre (Dodge), Christian Ledesma (Chevrolet) y Mauricio Lambiris (Ford), que cerró la brecha de menos de un segundo con respecto a Landa.
Quien lidera el campeonato, Agustín Canapino no pudo girar mucho (solo dio tres vueltas) en el trazado de 4.260 metros debido a que el nuevo Chevrolet que alista JP Carrera acusó inconvenientes con la cuarta marcha de la caja de velocidades, como le dijo Guillermo Ortelli a Daniel Bosco de Campeones, y por tal razón ingresó a boxes para reparar el inconveniente con miras a la segunda sesión programada a partir de la hora 15.05.
TURISMO CARRETERA – SAN JUAN VILLICUM – ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 8 | 01;41.756 | |
2 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 10 | 01;41.807 | 0.051 |
3 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 14 | 01;41.908 | 0.152 |
4 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 10 | 01;42.183 | 0.427 |
5 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 12 | 01;42.258 | 0.502 |
6 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 11 | 01;42.259 | 0.503 |
7 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 11 | 01;42.270 | 0.514 |
8 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 12 | 01;42.362 | 0.606 |
9 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 12 | 01;42.463 | 0.707 |
10 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 12 | 01;42.569 | 0.813 |
11 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 6 | 01;42.592 | 0.836 |
12 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 8 | 01;42.610 | 0.854 |
13 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01;42.675 | 0.919 |
14 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 7 | 01;42.741 | 0.985 |
15 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 8 | 01;42.801 | 1.045 |
16 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 8 | 01;42.919 | 1.163 |
17 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 9 | 01;42.991 | 1.235 |
18 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 14 | 01;43.037 | 1.281 |
19 | 9 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 6 | 01;43.079 | 1.323 |
20 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 12 | 01;43.146 | 1.390 |
21 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 5 | 01;43.190 | 1.434 |
22 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 5 | 01;43.206 | 1.450 |
23 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 11 | 01;43.243 | 1.487 |
24 | 134 | JALAF, MATÍAS | FORD | 15 | 01;43.313 | 1.557 |
25 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 7 | 01;43.406 | 1.650 |
26 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 11 | 01;43.459 | 1.703 |
27 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 13 | 01;43.498 | 1.742 |
28 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 14 | 01;43.548 | 1.792 |
29 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 11 | 01;43.629 | 1.873 |
30 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 6 | 01;43.675 | 1.919 |
31 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 8 | 01;43.703 | 1.947 |
32 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 12 | 01;43.926 | 2.170 |
33 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 10 | 01;44.038 | 2.282 |
34 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 11 | 01;44.167 | 2.411 |
35 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;44.291 | 2.535 |
36 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;44.385 | 2.629 |
37 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 3 | 01;44.696 | 2.940 |
38 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 5 | 01;44.804 | 3.048 |
39 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;44.935 | 3.179 |
40 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;45.176 | 3.420 |
41 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 8 | 01;47.405 | 5.649 |
42 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 12 | 01;48.459 | 6.703 |
43 | 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01;48.513 | 6.757 |
44 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01;52.513 | 10.757 |
45 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 6 | 01;52.522 | 10.766 |
46 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 8 | 01;52.657 | 10.901 |
47 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 10 | 01;53.478 | 11.722 |
48 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 01;54.124 | 12.368 |
49 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 22.391 | |
PROMEDIO: 150,713 Km/h |