Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

C2: Conci confirmó la pole

El cordobés se quedó con el uno en la clasificación definitiva de la 1ra fecha de la clase menor del Turismo Nacional en el Oscar Cabalén.

En el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, la Clase 2 del Turismo Nacional cumplió con el desarrollo de la clasificación definitia y Alex Conci, quedó en lo más alto del clasificador con su registro del día viernes, que no fue mejorado este sábado.

El piloto de Colonia Tirolesa registró un tiempo de 1m40s263 para aduearse de la primera pole position del año y en la segunda colocación se ubicó Alejandro Torrisi (Nissan March), a 0s344 y el tercero fue Thiago Martínez (Fiesta Kinetic), a 0s459. Renzo Blotta (Toyota Etios), Nicolás Posco (Fiesta Kinetic), Marco Veronesi (Toyota Yaris), Lucas Petracchini (Toyota Etios), Matías Signorelli (Toyota Etios), Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) e Iñaki Beitía (Toyota Etios) cerralos el grupo de los 10.

La actividad de la Clase 2 continuará con las series, pactadas para las 14.30, 15,05 y 15.50, a 6 vueltas cada una.

CLASIFICACIÓN GRAL – TN CLASE 2 – ALTA GRACIA

Pos Nro Piloto Marca Tiempo/Dif
1 61 ALEX CONCI TOYOTA ETIOS 1.40,263
2 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 0.344
3 152 THIAGO MARTINEZ FIESTA KINETIC 0.459
4 6 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 0.528
5 121 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 0.620
6 11 MARCO VERONESI TOYOTA YARIS 0.621
7 45 LUCAS PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 0.669
8 5 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 0.683
9 13 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 0.739
10 91 INAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 0.781
11 15 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 0.838
12 7 JUAN I CANELA VW TREND 0.895
13 9 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 0.955
14 93 JONAS MAURELLI VW TREND 1.081
15 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA YARIS 1.089
16 35 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 1.210
17 126 ANDRES D’AMICO FIESTA KINETIC 1.287
18 120 MATEO NUNEZ TOYOTA YARIZ 1.298
19 26 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 1.319
20 12 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 1.324
21 46 ALEJO CRAVERO FIESTA KINETIC 1.327
22 124 MARIANO SALA TOYOTA ETIOS 1.508
23 42 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1.598
24 99 BAUTISTA DAMIANI FIAT ARGO 1.721
25 92 CRISTIAN VAIRA VW TREND 1.730
26 2 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1.748
27 19 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1.833
28 155 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC 1.887
29 63 NICOLAS BULICH FIESTA KINETIC 2.018
30 69 RAMIRO CANO FIESTA KINETIC 2.243
31 115 BRUNO MIGLIO NISSAN MARCH 2.252
32 23 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 2.318
33 34 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 2.335
34 88 FIGGO BESSONE TOYOTA ETIOS 2.351
35 59 AGUSTIN BONOMO DS3 2.383
36 56 AARON FERNANDEZ NISSAN MARCH 2.403
37 132 DIEGO CASAIS PEUGEOT 208 2.509
38 199 LUCAS BARBALARGA VW TREND 2.569
39 191 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 2.787
40 27 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 2.930
41 114 PABLO ORTEGA CHEVROLET ONIX 3.412
42 111 JOAQUIN RICCIOTTI FIESTA KINETIC 4.150
43 95 SANTINO BALERINI FIAT ARGO 4.275

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email