Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Calvani se lució en La Plata

El piloto de Acebal lideró de inicio a fin el la octava final del año, para alcanzar su tercera halago en TC Pista Mouras. Nicolás Meichtri fue 2do e Ignacio Faín completó el trío.

En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, se disputó la octava final del año del TC Pista Mouras, con Lucio Calvani (Dodge) y Nicolás Meichtri (Ford) partiendo desde la primera fila de la grilla.

La carrera se neutralizó en el sexto giro, ante el abandono de Nahuel Cordone con un principio de incendio en el Chevrolet del Impiombato Competición. La velocidad plena se retomó dos vueltas más tarde y el santafesino Calvani se mantuvo al frente del pelotón con la Dodge del Galarza Racing, incluso marcando el récord de vuelta, para volver a establecer una distancia tranquilizadora.

Meichtri, Ignacio Faín (Dodge), Agustín Ayala (Dodge) y Lautaro Piñeiro (Chevrolet) eran los integrantes del grupo que luchaba por subirse al podio.

La bandera a cuadros cayó sobre el auto tricolor del piloto de Acebal para sellar su tercera victoria en TC Pista Mouras. Meichtri cruzó la meta en la segunda colocación y así pasa a liderar el campeonato. El podio lo completó finalmente Ignacio Faín.

La próxima cita de TC Pista Mouras será la novena, el 3 de julio, nuevamente en el Roberto Mouras de La Plata.

FINAL – TC PISTA MOURAS – LA PLATA
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
77 CALVANI, LUCIO Dodge 14 24:34.748
118 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 14 24:36.194 1.446
86 FAIN, IGNACIO Dodge 14 24:36.710 1.962
50 AYALA, AGUSTÍN Dodge 14 24:36.964 2.216
94 PIÑEIRO, LAUTARO Chevrolet 14 24:37.648 2.900
139 NOVO, EMMANUEL Chevrolet 14 24:40.009 5.261
137 JARA, VALENTÍN Ford 14 24:40.876 6.128
88 MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 14 24:45.642 10.894
74 MARTÍNEZ , DIEGO Chevrolet 14 24:49.466 14.718
10° 124 PALOTINI, LEONARDO Torino 14 24:51.613 16.865
11° 177 DEMARCO, LUCA Chevrolet 14 24:54.075 19.327
12° 102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 14 24:55.211 20.463
13° 98 SELVA, GABRIEL Chevrolet 14 24:56.087 21.339
14° 144 CIFRE, FAUSTINO Ford 14 24:56.597 21.849
15° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 14 24:56.887 22.139
16° 120 URBIETA, JUAN Ford 14 24:57.868 23.120
17° 64 BONCUERO, FRANCO Chevrolet 13 23:24.179 1 VTA
18° 83 RICCIARDI, THOMAS Ford 13 25:02.734 1 VTA
19° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 11 19:54.046 3 VTAS
20° 24 GOYA, NÉSTOR OMAR Ford 11 20:49.198 3 VTAS
21° 125 BERALDI, CRISTIAN Ford 10 18:09.179 4 VTAS
22° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 7 14:49.210 7 VTAS
23° 127 CORDONE, NAHUEL Chevrolet 6 09:57.054 8 VTAS
24° 111 OCHOA, BENJA Ford 5 08:44.764 9 VTAS
25° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 0 00:00.000 14 VTAS

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email