TCR South America
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonel Pernía 2 | 323,0 | Honda |
|
| 2 | Raphael Reis 2 | 265,0 | Cupra |
|
| 3 | Néstor Girolami 2 | 251,0 | Hyundai |
|
| 4 | Juan Ángel Rosso | 215,0 | Lynk & Co |
|
| 5 | Joaquín Cafaro 1 | 215,0 | Peugeot |
|
| 6 | Camilo Trappa 1 | 197,0 | Hyundai |
|
| 7 | Pedro Cardoso 1 | 194,0 | Cupra |
|
| 8 | Tiago Pernía | 190,0 | Honda |
|
| 9 | Enzo Gianfratti | 164,0 | Cupra |
|
| 10 | Nelson Piquet Jr. | 161,0 | Honda |
|
| 11 | Fabricio Pezzini | 113,0 | Lynk & Co |
|
| 12 | Nicolás Fuca | 99,0 | Lynk & Co |
|
| 13 | Juan Manuel Casella | 87,0 | Peugeot |
|
| 14 | Erick Schotten | 80,0 | Cupra |
|
| 15 | Celso Neto | 76,0 | — | — |
| 16 | Fabián Yannantuoni | 66,0 | Lynk & Co |
|
| 17 | Gabriel Moura | 66,0 | Audi | — |
| 18 | Felipe Fraga | 60,0 | — | — |
| 19 | Diego Ciantini | 55,0 | — | — |
| 20 | Julián Santero | 51,0 | — | — |
1
Leonel Pernía
2
323,0
2
Raphael Reis
2
265,0
3
Néstor Girolami
2
251,0
4
Juan Ángel Rosso
215,0
5
Joaquín Cafaro
1
215,0
6
Camilo Trappa
1
197,0
7
Pedro Cardoso
1
194,0
8
Tiago Pernía
190,0
9
Enzo Gianfratti
164,0
10
Nelson Piquet Jr.
161,0
11
Fabricio Pezzini
113,0
12
Nicolás Fuca
99,0
13
Juan Manuel Casella
87,0
14
Erick Schotten
80,0
15
Celso Neto
76,0
16
Fabián Yannantuoni
66,0
17
Gabriel Moura
66,0
18
Felipe Fraga
60,0
19
Diego Ciantini
55,0
20
Julián Santero
51,0