
Pos | Piloto | Auto | Puntos |
1 |
IGNACIO MONTENEGRO |
HONDA |
406 |
2 | BERNARDO LLAVER | TOYOTA | 383 |
3 | JUAN MANUEL CASELLA | HONDA | 326 |
4 | RAPHAEL REIS | CUPRA | 298 |
5 | GALID OSMAN | CUPRA | 255 |
6 | JUAN ANGEL ROSSO | TOYOTA | 248 |
7 | RAFAEL SUZUKI | LINK & CO | 237 |
8 | FABIAN YANNANTUONI | TOYOTA | 175 |
9 | MANUEL SAPAG | TOYOTA |
164 |
10 | PEDRO CARDOSO | HYUNDAI | 158 |
11 | DIEGO NUNES | AUDI | 116 |
12 | FREDERICK BALBI | LINK & CO | 116 |
13 | ESTEBAN GUERRIERI | TOYOTA | 115 |
14 | FABRICIO PEZZINI | LINK & CO | 112 |
15 | DAMIAN FINESCHI | PEUGEOT | 97 |
16 | JORGE BARRIO | CUPRA | 87 |
17 | ADALBERTO BAPTISTA | CUPRA | 81 |
18 | FELIPE LAPENNA | TOYOTA | 68 |
19 | JUAN PABLO BESSONE | PEUGEOT | 57 |
20 | FABIO CASAGRANDE | HONDA | 57 |
21 | WALTER HERNÁNDEZ | LINK & CO | 53 |
22 | FACUNDO MARQUES | TOYOTA | 42 |
23 | GASTÓN IANSA | TOYOTA | 38 |

Pos | Piloto | Auto | Puntos |
1 |
IGNACIO MONTENEGRO |
HONDA |
406 |
2 | BERNARDO LLAVER | TOYOTA | 383 |
3 | JUAN MANUEL CASELLA | HONDA | 326 |
4 | RAPHAEL REIS | CUPRA | 298 |
5 | GALID OSMAN | CUPRA | 255 |
6 | JUAN ANGEL ROSSO | TOYOTA | 248 |
7 | RAFAEL SUZUKI | LINK & CO | 237 |
8 | FABIAN YANNANTUONI | TOYOTA | 175 |
9 | MANUEL SAPAG | TOYOTA |
164 |
10 | PEDRO CARDOSO | HYUNDAI | 158 |
11 | FREDERICK BALBI |
LINK & CO |
116 |
12 | ESTEBAN GUERRIERI | TOYOTA | 115 |
13 | FABRICIO PEZZINI | LINK & CO | 112 |
14 | DAMIAN FINESCHI | PEUGEOT | 97 |
15 | JORGE BARRIO | CUPRA | 87 |
16 | DIEGO NUNES | AUDI | 80 |
17 | ADALBERTO BAPTISTA | CUPRA | 71 |
18 | FELIPE LAPENNA | TOYOTA | 68 |
19 | JUAN PABLO BESSONE | PEUGEOT | 57 |
20 | FABIO CASAGRANDE | HONDA | 54 |
21 | WALTER HERNÁNDEZ | LINK & CO | 53 |
22 | FACUNDO MARQUES | TOYOTA | 42 |
23 | GASTÓN IANSA | TOYOTA | 38 |
164