Al término de la 8va fecha del Turismo Carretera, la suma de puntos sigue posicionando a Jonatan Castellano (Dodge) en lo mas alto de la tabla. Con dos fechas para terminar la Etapa Regular, el triunfo de Otto Fritzler (Mercedes-Benz) en Posadas permite achicar distancias y plantar batalla en la primera parte del torneo, cuando se cumpla con las carreras de San Juan (con formato especial) y Paraná.

TC | Campeonato General
| POS | PILOTO | MARCA | PUNTOS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Jonatan Castellano | Dodge Challenger | 232.5 | |
| 2° | Otto Fritzler 🏆 | Mercedes-Benz | 216.5 | -16.0 |
| 3° | José M. Urcera | Mercedes-Benz | 203.0 | -29.5 |
| 4° | Mauricio Lambiris | Ford Mustang | 200.5 | -32.0 |
| 5° | Agustín Canapino 🏆 | Chevrolet Camaro | 196.5 | -36.0 |
| 6° | Facundo Chapur 🏆 | Torino | 184.5 | -48.0 |
| 7° | Hernán Palazzo | Toyota Camry | 183.0 | -49.5 |
| 8° | Mariano Werner 🏆 | Ford Mustang | 182.5 | -50.0 |
| 9° | Marcos Landa | Chevrolet Camaro | 178.5 | -54.0 |
| 10° | Matías Rossi | Toyota Camry | 176.0 | -56.5 |
| 11° | Christian Ledesma | Chevrolet Camaro | 175.0 | -57.5 |
| 12° | Ignacio Faín | Torino | 168.5 | -64.0 |
| 13° | Juan T. Catalán Magni | Toyota Camry | 157.5 | -75.0 |
| 14° | Julián Santero 🏆 | BMW | 155.5 | -77.0 |
| 15° | Valentín Aguirre 🏆 | Chevrolet Camaro | 148.5 | -84.0 |
| 16° | Elio Craparo | Ford Mustang | 145.5 | -87.0 |
| 17° | Josito Di Palma | Toyota Camry | 144.5 | -88.0 |
| 18° | Marco Dianda | Dodge Challenger | 141.0 | -91.5 |
| 19° | Diego Azar | Mercedes-Benz | 133.5 | -99.0 |
| 20° | Emiliano Spataro | Ford Mustang | 129.0 | -103.5 |
| 21° | Santiago Mangoni 🏆 | Chevrolet Camaro | 123.0 | -109.5 |
| 22° | Juan M. Trucco | Dodge Challenger | 122.0 | -110.5 |
| 23° | Germán Todino | Ford Mustang | 113.0 | -119.5 |
| 24° | Nicolás Bonelli | Ford Mustang | 107.5 | -125.0 |
| 25° | Tobías Martínez | Chevrolet Camaro | 107.0 | -125.5 |
| 26° | Facundo Ardusso | Ford Mustang | 106.0 | -126.5 |
| 27° | Juan P. Gianini | Ford Mustang | 103.0 | -129.5 |
| 28° | Nicolás Trosset | Ford Mustang | 103.0 | -129.5 |
| 29° | Juan J. Ebarlin | Chevrolet Camaro | 101.5 | -131.0 |
| 30° | Juan B. De Benedictis | Ford Mustang | 100.0 | -132.5 |
| 31° | Jeremías Scialchi | Ford Mustang | 98.0 | -134.5 |
| 32° | Marcos Quijada | Chevrolet Camaro | 93.5 | -139.0 |
| 33° | Nicolás Moscardini 🏆 | Ford Mustang | 90.5 | -142.0 |
| 34° | Ricardo Risatti | Ford Mustang | 83.5 | -149.0 |
| 35° | Jeremías Olmedo | Torino | 79.5 | -153.0 |
| 36° | Marcelo Agrelo | Torino | 73.0 | -159.5 |
| 37° | Jorge Barrio | Toyota Camry | 72.0 | -160.5 |
| 38° | Andrés Jakos | Toyota Camry | 70.5 | -162.0 |
| 39° | Kevin Candela | BMW | 68.5 | -164.0 |
| 40° | Gaspar Chansard | Toyota Camry | 66.0 | -166.5 |
| 41° | Martín Vázquez | Dodge Challenger | 57.0 | -175.5 |
| 42° | Marcos Castro | Torino | 49.0 | -183.5 |
| 43° | Gastón Ferrante | Ford Mustang | 44.0 | -188.5 |
| 44° | Rodrigo Lugon | Ford Mustang | 43.0 | -189.5 |
| 45° | Agustín Martínez | Ford Mustang | 41.5 | -191.0 |
| 46° | Santiago Álvarez | Toyota Camry | 38.0 | -194.5 |
| 47° | Matías Canapino | Torino | 37.0 | -195.5 |
| 48° | Lucas Valle | Chevrolet Camaro | 36.5 | -196.0 |
| 49° | Joaquín Ochoa | Dodge Challenger | 31.5 | -201.0 |
| 50° | Nicolás Impiombato | Torino | 28.0 | -204.5 |
| 51° | Juan C. Benvenutti | Chevrolet Camaro | 26.5 | -206.0 |
| 52° | Nicolás Cotignola | Toyota Camry | 26.5 | -206.0 |
| 53° | Norberto Fontana | Chevrolet Camaro | 26.0 | -206.5 |
| 54° | Augusto Carinelli | Ford Mustang | 19.0 | -213.5 |
| 55° | Jerónimo Teti | Ford Mustang | 18.0 | -214.5 |
| 56° | Lucas Carabajal | Ford Mustang | 17.5 | -215.0 |
| 57° | Thomás Ricciardi | Toyota Camry | 17.0 | -215.5 |
| 58° | Diego De Carlo | Chevrolet Camaro | 14.0 | -218.5 |
| 59° | Martín Serrano | Chevrolet Camaro | 8.0 | -224.5 |
| 60° | Juan M. Tomasello | Chevrolet Camaro | 4.0 | -228.5 |
| 61° | Sebastián Abella | Ford Mustang | 4.0 | -228.5 |
| 62° | Tomás Abdala | Ford Mustang | 2.0 | -230.5 |
| 63° | Bernardo Llaver | Ford Mustang | 2.0 | -230.5 |




