Moto GP
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | 180,0 | Aprilia | — |
| 2 | Jorge Martin | 160,0 | Aprilia | — |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | 138,0 | Ducati | — |
| 4 | Pedro Acosta | 132,0 | KTM | — |
| 5 | Marc Marquez | 108,0 | Ducati | — |
| 6 | Ai Ogura | 105,0 | Aprilia | — |
| 7 | Francesco Bagnaia | 99,0 | Ducati | — |
| 8 | Raul Fernandez | 93,0 | Aprilia | — |
| 9 | Alex Marquez | 67,0 | Ducati | — |
| 10 | Fermin Aldeguer | 64,0 | Ducati | — |
| 11 | Luca Marini | 57,0 | Honda | — |
| 12 | Enea Bastianini | 48,0 | KTM | — |
| 13 | Brad Binder | 48,0 | KTM | — |
| 14 | Franco Morbidelli | 40,0 | Ducati | — |
| 15 | Fabio Quartararo | 37,0 | Yamaha | — |
| 16 | Diogo Moreira | 36,0 | Honda | — |
| 17 | Johann Zarco | 34,0 | Honda | — |
| 18 | Joan Mir | 15,0 | Honda | — |
| 19 | Alex Rins | 12,0 | Yamaha | — |
| 20 | Jack Miller | 11,0 | Yamaha | — |
| 21 | Iker Lecuona | 9,0 | Ducati | — |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | 9,0 | Yamaha | — |
| 23 | Maverick Viñales | 6,0 | KTM | — |
| 24 | Augusto Fernandez | 4,0 | Yamaha | — |
| 25 | Cal Crutchlow | 0,0 | Honda | — |
| 26 | Jonas Folger | 0,0 | KTM | — |
| 27 | Michele Pirro | 0,0 | Ducati | — |
1
Marco Bezzecchi
180,0
2
Jorge Martin
160,0
3
Fabio Di Giannantonio
138,0
4
Pedro Acosta
132,0
5
Marc Marquez
108,0
6
Ai Ogura
105,0
7
Francesco Bagnaia
99,0
8
Raul Fernandez
93,0
9
Alex Marquez
67,0
10
Fermin Aldeguer
64,0
11
Luca Marini
57,0
12
Enea Bastianini
48,0
13
Brad Binder
48,0
14
Franco Morbidelli
40,0
15
Fabio Quartararo
37,0
16
Diogo Moreira
36,0
17
Johann Zarco
34,0
18
Joan Mir
15,0
19
Alex Rins
12,0
20
Jack Miller
11,0
21
Iker Lecuona
9,0
22
Toprak Razgatlioglu
9,0
23
Maverick Viñales
6,0
24
Augusto Fernandez
4,0
25
Cal Crutchlow
0,0
26
Jonas Folger
0,0
27
Michele Pirro
0,0