TCPM
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRÍAS, IÑAKI 5 | 230,5 | FORD |
|
| 2 | QUINTANA, IGNACIO | 220,5 | TORINO |
|
| 3 | LOVICH, IGNACIO | 211,5 | DODGE |
|
| 4 | VILAS, IGNACIO 1 | 206,5 | DODGE |
|
| 5 | PÉREZ, DAMIÁN | 197,0 | DODGE |
|
| 6 | CONDE, JUAN | 187,5 | CHEVROLET |
|
| 7 | ROQUETA, BAUTISTA | 178,5 | DODGE |
|
| 8 | RUBIERA HAINZE, DANTE | 155,5 | FORD |
|
| 9 | TAHA, MARTÍN | 115,5 | FORD |
|
| 10 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | 114,5 | FORD |
|
| 11 | LUDUEÑA, FACUNDO | 107,0 | CHEVROLET |
|
| 12 | FORTE, LEONARDO | 84,5 | FORD |
|
| 13 | COSTANZO, MÁXIMO | 53,0 | CHEVROLET |
|
| 14 | FAGGIANO, DANIEL | 50,5 | DODGE |
|
| 15 | DOMÍNGUEZ, LAUTARO | 31,0 | CHEVROLET |
|
| 16 | VILLALBA, GABRIEL | 29,0 | FORD |
|
| 17 | DI PALMA, DINO | 23,0 | DODGE |
|
1
ARRÍAS, IÑAKI
5
230,5
2
QUINTANA, IGNACIO
220,5
3
LOVICH, IGNACIO
211,5
4
VILAS, IGNACIO
1
206,5
5
PÉREZ, DAMIÁN
197,0
6
CONDE, JUAN
187,5
7
ROQUETA, BAUTISTA
178,5
8
RUBIERA HAINZE, DANTE
155,5
9
TAHA, MARTÍN
115,5
10
SUÁREZ, JUAN JOSÉ
114,5
11
LUDUEÑA, FACUNDO
107,0
12
FORTE, LEONARDO
84,5
13
COSTANZO, MÁXIMO
53,0
14
FAGGIANO, DANIEL
50,5
15
DOMÍNGUEZ, LAUTARO
31,0
16
VILLALBA, GABRIEL
29,0
17
DI PALMA, DINO
23,0