TCPM
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRIAS, IÑAKI | 186,0 | FORD |
|
| 2 | LOVICH, IGNACIO | 178,0 | DODGE |
|
| 3 | QUINTANA, IGNACIO | 178,5 | TORINO |
|
| 4 | VILAS, IGNACIO | 173,0 | DODGE |
|
| 5 | PÉREZ, DAMIÁN | 168,0 | DODGE |
|
| 6 | CONDE, JUAN | 155,5 | CHEVROLET |
|
| 7 | ROQUETA, BAUTISTA | 145,0 | DODGE |
|
| 8 | RUBIERA HAINZE, DANTE | 126,5 | FORD |
|
| 9 | TAHA, MARTÍN | 115,5 | FORD |
|
| 10 | SUAREZ, JUAN JOSÉ | 114,5 | FORD |
|
| 11 | LUDUEÑA, FACUNDO | 107,0 | CHEVROLET |
|
| 12 | COSTANZO, MÁXIMO | 53,0 | CHEVROLET |
|
| 13 | FAGGIANO, DANIEL | 50,5 | DODGE |
|
| 14 | DOMÍNGUEZ, LAUTARO | 31,0 | CHEVROLET |
|
| 15 | FORTE, LEONARDO | 29,5 | FORD |
|
| 16 | VILLALBA, GABRIEL | 29,0 | FORD |
|
| 17 | DI PALMA, DINO | 23,0 | DODGE |
|
1
ARRIAS, IÑAKI
186,0
2
LOVICH, IGNACIO
178,0
3
QUINTANA, IGNACIO
178,5
4
VILAS, IGNACIO
173,0
5
PÉREZ, DAMIÁN
168,0
6
CONDE, JUAN
155,5
7
ROQUETA, BAUTISTA
145,0
8
RUBIERA HAINZE, DANTE
126,5
9
TAHA, MARTÍN
115,5
10
SUAREZ, JUAN JOSÉ
114,5
11
LUDUEÑA, FACUNDO
107,0
12
COSTANZO, MÁXIMO
53,0
13
FAGGIANO, DANIEL
50,5
14
DOMÍNGUEZ, LAUTARO
31,0
15
FORTE, LEONARDO
29,5
16
VILLALBA, GABRIEL
29,0
17
DI PALMA, DINO
23,0