TCPM
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | LOVICH, IGNACIO 1 | 299,0 |
| 2 | ARRIAS, IÑAKI 5 | 298,0 |
| 3 | VILAS, IGNACIO 1 | 268,0 |
| 4 | PÉREZ, DAMIAN 1 | 267,0 |
| 5 | ROQUETA, BAUTISTA | 253,0 |
| 6 | QUINTANA, IGNACIO | 252,5 |
| 7 | CONDE, JUAN | 249,0 |
| 8 | RUBIERA, HAINZE DANTE | 193,5 |
| 9 | LUDUEÑA, FACUNDO | 166,5 |
| 10 | TAHA, MARTÍN | 143,0 |
| 11 | FORTE, LEONARDO | 141,5 |
| 12 | SUAREZ, JUAN JOSÉ | 114,5 |
| 13 | COSTANZO, MÁXIMO | 53,0 |
| 14 | FAGGIANO, DANIEL | 50,5 |
| 15 | DE CARLO, LUCA | 35,5 |
| 16 | DOMINGUEZ, LAUTARO | 31,0 |
| 17 | VILLALBA, GABRIEL | 29,0 |
| 18 | DI PALMA, DINO | 23,0 |
1
LOVICH, IGNACIO
1
299,0
2
ARRIAS, IÑAKI
5
298,0
3
VILAS, IGNACIO
1
268,0
4
PÉREZ, DAMIAN
1
267,0
5
ROQUETA, BAUTISTA
253,0
6
QUINTANA, IGNACIO
252,5
7
CONDE, JUAN
249,0
8
RUBIERA, HAINZE DANTE
193,5
9
LUDUEÑA, FACUNDO
166,5
10
TAHA, MARTÍN
143,0
11
FORTE, LEONARDO
141,5
12
SUAREZ, JUAN JOSÉ
114,5
13
COSTANZO, MÁXIMO
53,0
14
FAGGIANO, DANIEL
50,5
15
DE CARLO, LUCA
35,5
16
DOMINGUEZ, LAUTARO
31,0
17
VILLALBA, GABRIEL
29,0
18
DI PALMA, DINO
23,0