Rally Argentino
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Villagra | 192,0 | Hyundai |
|
| 2 | Miguel Baldoni | 155,5 | Skoda |
|
| 3 | Augusto D'Agostini | 125,0 | Skoda |
|
| 4 | Diego Miceli | 102,5 | Skoda |
|
| 5 | Rodrigo Disalvo | 72,0 | Citroën |
|
| 6 | Augusto Bestard | 72,0 | Toyota |
|
| 7 | Gastón Pasten | 52,5 | Skoda |
|
| 8 | Alejandro Cancio | 48,0 | Skoda |
|
| 9 | Genaro González | 36,0 | Volkswagen |
|
| 10 | Walter D'Agostini | 33,5 | Skoda |
|
| 11 | Carlos Bello | 33,0 | Hyundai |
|
| 12 | Hernán Echeverría | 33,0 | Skoda |
|
| 13 | Valentín Folledo | 31,0 | Volkswagen |
|
| 14 | Mario Llinás | 30,0 | Volkswagen |
|
| 15 | Agustín Mondani | 30,0 | Volkswagen |
|
| 16 | Leandro Bonnin | 27,0 | Citroën |
|
| 17 | Meliza Prevedello | 24,0 | Ford |
|
| 18 | Federico Villagra (h) | 11,5 | Hyundai |
|
| 19 | Sergio Centorame | 7,0 | Peugeot |
|
| 20 | Antonio Prevedello | 4,0 | Ford |
|
1
Federico Villagra
192,0
2
Miguel Baldoni
155,5
3
Augusto D'Agostini
125,0
4
Diego Miceli
102,5
5
Rodrigo Disalvo
72,0
6
Augusto Bestard
72,0
7
Gastón Pasten
52,5
8
Alejandro Cancio
48,0
9
Genaro González
36,0
10
Walter D'Agostini
33,5
11
Carlos Bello
33,0
12
Hernán Echeverría
33,0
13
Valentín Folledo
31,0
14
Mario Llinás
30,0
15
Agustín Mondani
30,0
16
Leandro Bonnin
27,0
17
Meliza Prevedello
24,0
18
Federico Villagra (h)
11,5
19
Sergio Centorame
7,0
20
Antonio Prevedello
4,0