TC2000
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Matías Rossi 1 | 180,0 |
| 2 | Franco Vivian 2 | 149,0 |
| 3 | Emiliano Stang | 138,0 |
| 4 | Lucas Carabajal 1 | 105,0 |
| 5 | Gabriel P. de León 2 | 102,0 |
| 6 | Franco Morillo 1 | 80,0 |
| 7 | Valentín Yankelevich 1 | 78,0 |
| 8 | Franco Riva 1 | 51,0 |
| 9 | Facundo Aldrighetti | 51,0 |
| 10 | Marcelo Ciarrocchi | 44,0 |
| 11 | Nicolás Traut | 28,0 |
| 12 | Benjamín Squaglia | 28,0 |
| 13 | Tomás Fernández | 23,0 |
| 14 | Nicolás Palau | 22,0 |
| 15 | Francisco Monarca | 21,0 |
| 16 | Diego Ciantini | 20,0 |
| 17 | Lucas Vicino | 16,0 |
| 18 | Figgo Bessone | 8,0 |
| 19 | Matías Rodríguez | 7,0 |
| 20 | Carlos Javier Merlo | 6,0 |
1
Matías Rossi
1
180,0
2
Franco Vivian
2
149,0
3
Emiliano Stang
138,0
4
Lucas Carabajal
1
105,0
5
Gabriel P. de León
2
102,0
6
Franco Morillo
1
80,0
7
Valentín Yankelevich
1
78,0
8
Franco Riva
1
51,0
9
Facundo Aldrighetti
51,0
10
Marcelo Ciarrocchi
44,0
11
Nicolás Traut
28,0
12
Benjamín Squaglia
28,0
13
Tomás Fernández
23,0
14
Nicolás Palau
22,0
15
Francisco Monarca
21,0
16
Diego Ciantini
20,0
17
Lucas Vicino
16,0
18
Figgo Bessone
8,0
19
Matías Rodríguez
7,0
20
Carlos Javier Merlo
6,0