Turismo Carretera
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellano | 162,0 | Dodge |
|
| 2 | Urcera | 157,0 | Toyota |
|
| 3 | Lambiris | 150,0 | Ford |
|
| 4 | Rossi | 134,0 | Toyota |
|
| 5 | Azar | 126,5 | Mercedes |
|
| 6 | Palazzo | 125,5 | Toyota |
|
| 7 | Fritzler | 121,5 | Mercedes |
|
| 8 | Werner | 113,0 | Ford |
|
| 9 | Chapur | 111,5 | Torino |
|
| 10 | Landa | 109,5 | Chevrolet |
|
| 11 | Di Palma | 109,0 | Toyota |
|
| 12 | Canapino | 102,5 | Chevrolet |
|
| 13 | Mangoni | 94,0 | Chevrolet |
|
| 14 | Craparo | 93,5 | Ford |
|
| 15 | Ledesma | 89,0 | Chevrolet |
|
| 16 | Catalán Magni | 88,0 | Toyota |
|
| 17 | Spataro | 80,0 | Ford |
|
| 18 | Faín | 78,5 | Torino |
|
| 19 | Aguirre | 74,0 | Chevrolet |
|
| 20 | Dianda | 73,0 | Dodge |
|
| 21 | Trucco | 71,5 | Dodge |
|
| 22 | Olmedo | 67,0 | Torino |
|
| 23 | De Benedictis | 66,5 | Ford |
|
| 24 | Quijada | 66,0 | Chevrolet |
|
| 25 | Martínez | 65,0 | Chevrolet |
|
| 26 | Moscardini | 64,0 | Ford |
|
| 27 | Risatti | 63,5 | Ford |
|
| 28 | Trosset | 62,5 | Ford |
|
| 29 | Santero | 61,5 | Bmw |
|
| 30 | Scialchi | 58,0 | Ford |
|
| 31 | Jakos | 56,5 | Toyota |
|
| 32 | Todino | 56,0 | Ford |
|
| 33 | Ebarlin | 54,5 | Chevrolet |
|
| 34 | Candela | 54,0 | Bmw |
|
| 35 | Gianini | 47,0 | Ford |
|
| 36 | Barrio | 47,0 | Toyota |
|
| 37 | Castro | 43,0 | Torino |
|
| 38 | Ardusso | 42,5 | Ford |
|
| 39 | Martínez | 41,5 | Ford |
|
| 40 | Agrelo | 39,5 | Torino |
|
| 41 | Bonelli | 37,0 | Ford |
|
| 42 | Vazquez | 35,0 | Dodge |
|
| 43 | Lugon | 30,0 | Ford |
|
| 44 | Canapino | 28,0 | Chevrolet |
|
| 45 | Ferrante | 27,0 | Ford |
|
| 46 | Cotignola | 26,5 | Toyota |
|
| 47 | Álvarez | 22,0 | Chevrolet |
|
| 48 | Benvenutti | 21,5 | Chevrolet |
|
| 49 | Valle | 21,0 | Chevrolet |
|
| 50 | Chansard | 20,0 | Toyota |
|
| 51 | Impiombato | 20,0 | Toyota |
|
| 52 | Fontana | 18,0 | Chevrolet |
|
| 53 | Carabajal | 17,5 | Ford |
|
| 54 | Ochoa | 17,0 | Dodge |
|
| 55 | Carinelli | 13,0 | Ford |
|
| 56 | Teti | 13,0 | Ford |
|
| 57 | Ricciardi | 12,0 | Toyota |
|
| 58 | Serrano | 8,0 | Chevrolet |
|
| 59 | De Carlo | 6,0 | Chevrolet |
|
| 60 | Tomasello | 4,0 | Chevrolet |
|
| 61 | Abdala | 2,0 | Ford |
|
1
Castellano
162,0
2
Urcera
157,0
3
Lambiris
150,0
4
Rossi
134,0
5
Azar
126,5
6
Palazzo
125,5
7
Fritzler
121,5
8
Werner
113,0
9
Chapur
111,5
10
Landa
109,5
11
Di Palma
109,0
12
Canapino
102,5
13
Mangoni
94,0
14
Craparo
93,5
15
Ledesma
89,0
16
Catalán Magni
88,0
17
Spataro
80,0
18
Faín
78,5
19
Aguirre
74,0
20
Dianda
73,0
21
Trucco
71,5
22
Olmedo
67,0
23
De Benedictis
66,5
24
Quijada
66,0
25
Martínez
65,0
26
Moscardini
64,0
27
Risatti
63,5
28
Trosset
62,5
29
Santero
61,5
30
Scialchi
58,0
31
Jakos
56,5
32
Todino
56,0
33
Ebarlin
54,5
34
Candela
54,0
35
Gianini
47,0
36
Barrio
47,0
37
Castro
43,0
38
Ardusso
42,5
39
Martínez
41,5
40
Agrelo
39,5
41
Bonelli
37,0
42
Vazquez
35,0
43
Lugon
30,0
44
Canapino
28,0
45
Ferrante
27,0
46
Cotignola
26,5
47
Álvarez
22,0
48
Benvenutti
21,5
49
Valle
21,0
50
Chansard
20,0
51
Impiombato
20,0
52
Fontana
18,0
53
Carabajal
17,5
54
Ochoa
17,0
55
Carinelli
13,0
56
Teti
13,0
57
Ricciardi
12,0
58
Serrano
8,0
59
De Carlo
6,0
60
Tomasello
4,0
61
Abdala
2,0