TC Mouras
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Nicolás Jaime 4 | 404,5 |
| 2 | Fabrizio Maggini 2 | 325,5 |
| 3 | Francisco Luengo 2 | 388,5 |
| 4 | Santiago Arrigoni | 309,5 |
| 5 | Valentino Alaux 1 | 325,0 |
| 6 | Juan Tartaglino | 278,0 |
| 7 | Esteban Mancuso | 243,5 |
| 8 | Alejandro Martínez | 251,5 |
| 9 | Aldo Ortiz | 121,5 |
| 10 | Matías Frano | 78,5 |
| 11 | Thiago Falivene 1 | 188,5 |
| 12 | Esteban Luna | 235,0 |
| 13 | Marcelo Beraldi | 215,5 |
| 14 | Santino Ortiz | 180,0 |
| 15 | Alan Denis Cifre | 59,0 |
1
Nicolás Jaime
4
404,5
2
Fabrizio Maggini
2
325,5
3
Francisco Luengo
2
388,5
4
Santiago Arrigoni
309,5
5
Valentino Alaux
1
325,0
6
Juan Tartaglino
278,0
7
Esteban Mancuso
243,5
8
Alejandro Martínez
251,5
9
Aldo Ortiz
121,5
10
Matías Frano
78,5
11
Thiago Falivene
1
188,5
12
Esteban Luna
235,0
13
Marcelo Beraldi
215,5
14
Santino Ortiz
180,0
15
Alan Denis Cifre
59,0