TC Mouras
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUENGO, FRANCISCO | 249,0 | CHEVROLET |
|
| 2 | JAIME, NICOLÁS | 241,5 | DODGE |
|
| 3 | MAGGINI, FABRIZIO | 211,5 | FORD |
|
| 4 | ALAUX, VALENTINO | 188,0 | DODGE |
|
| 5 | ARRIGONI, SANTIAGO | 183,5 | DODGE |
|
| 6 | ORTIZ, SANTINO | 180,0 | DODGE |
|
| 7 | MARTÍNEZ, ALEJANDRO | 163,5 | DODGE |
|
| 8 | FALIVENE, THIAGO | 155,0 | CHEVROLET |
|
| 9 | TARTAGLINO, JUAN | 151,0 | FORD |
|
| 10 | LUNA, ESTEBAN | 144,5 | FORD |
|
| 11 | BERALDI, MARCELO | 137,5 | FORD |
|
| 12 | MANCUSO, ESTEBAN | 112,5 | DODGE |
|
| 13 | CIFRE, ALAN DENIS | 59,0 | FORD |
|
| 14 | DE BONIS, RAMIRO | 55,0 | FORD |
|
| 15 | VILLAMAYOR, NICOLÁS | 52,5 | TORINO |
|
| 16 | VOLPI, SIMON | 51,0 | FORD |
|
1
LUENGO, FRANCISCO
249,0
2
JAIME, NICOLÁS
241,5
3
MAGGINI, FABRIZIO
211,5
4
ALAUX, VALENTINO
188,0
5
ARRIGONI, SANTIAGO
183,5
6
ORTIZ, SANTINO
180,0
7
MARTÍNEZ, ALEJANDRO
163,5
8
FALIVENE, THIAGO
155,0
9
TARTAGLINO, JUAN
151,0
10
LUNA, ESTEBAN
144,5
11
BERALDI, MARCELO
137,5
12
MANCUSO, ESTEBAN
112,5
13
CIFRE, ALAN DENIS
59,0
14
DE BONIS, RAMIRO
55,0
15
VILLAMAYOR, NICOLÁS
52,5
16
VOLPI, SIMON
51,0