TC PIckUp
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Werner 2 | 230,0 | Foton |
|
| 2 | Otto Fritzler 1 | 221,0 | Ford |
|
| 3 | Agustín Canapino | 206,0 | Chevrolet |
|
| 4 | Gastón Mazzacane | 197,0 | Foton |
|
| 5 | Hernán Palazzo | 194,0 | Toyota |
|
| 6 | Marco Dianda 1 | 191,5 | Ford |
|
| 7 | Ignacio Faín | 191,0 | Ford |
|
| 8 | Diego Azar 1 | 188,5 | Fiat |
|
| 9 | Tomás Abdala | 180,0 | Ford |
|
| 10 | Diego de Carlo | 167,0 | Volkswagen |
|
| 11 | Tobías Martínez 1 | 166,5 | Chevrolet |
|
| 12 | Gustavo Tadei | 118,0 | Ford |
|
| 13 | Juan José Ebarlín | 115,0 | Toyota |
|
| 14 | Andrés Jakos | 89,0 | Toyota |
|
| 15 | Facundo Ardusso | 87,0 | Toyota |
|
| 16 | Ian Reutemann | 68,0 | Toyota |
|
| 17 | Joaquín Ochoa | 58,5 | Ford |
|
| 18 | Gastón Iansa | 57,5 | Toyota |
|
| 19 | Julián Santero | 56,0 | Toyota |
|
| 20 | Lucas Valle | 48,0 | Ford |
|
| 21 | Gaspar Chansard | 23,5 | Volkswagen |
|
| 22 | Matías Frano | 23,0 | Toyota |
|
1
Mariano Werner
2
230,0
2
Otto Fritzler
1
221,0
3
Agustín Canapino
206,0
4
Gastón Mazzacane
197,0
5
Hernán Palazzo
194,0
6
Marco Dianda
1
191,5
7
Ignacio Faín
191,0
8
Diego Azar
1
188,5
9
Tomás Abdala
180,0
10
Diego de Carlo
167,0
11
Tobías Martínez
1
166,5
12
Gustavo Tadei
118,0
13
Juan José Ebarlín
115,0
14
Andrés Jakos
89,0
15
Facundo Ardusso
87,0
16
Ian Reutemann
68,0
17
Joaquín Ochoa
58,5
18
Gastón Iansa
57,5
19
Julián Santero
56,0
20
Lucas Valle
48,0
21
Gaspar Chansard
23,5
22
Matías Frano
23,0