TC PIckUp
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Agustín Canapino 2 | 88,5 |
| 2 | Otto Fritzler 1 | 87,5 |
| 3 | Hernán Palazzo 1 | 79,0 |
| 4 | Mariano Werner 2 | 75,0 |
| 5 | Diego Azar 1 | 71,5 |
| 6 | Tobías Martínez 1 | 67,5 |
| 7 | Gastón Mazzacane | 66,5 |
| 8 | Marco Dianda 1 | 65,5 |
| 9 | Tomás Abdala | 57,0 |
| 10 | Diego De Carlo | 57,0 |
| 11 | Ignacio Faín | 55,5 |
| 12 | Julián Santero | 34,0 |
| 13 | Gustavo Tadei (h) | 30,0 |
| 14 | Facundo Ardusso | 0,0 |
| 15 | Juan José Ebarlín | 0,0 |
1
Agustín Canapino
2
88,5
2
Otto Fritzler
1
87,5
3
Hernán Palazzo
1
79,0
4
Mariano Werner
2
75,0
5
Diego Azar
1
71,5
6
Tobías Martínez
1
67,5
7
Gastón Mazzacane
66,5
8
Marco Dianda
1
65,5
9
Tomás Abdala
57,0
10
Diego De Carlo
57,0
11
Ignacio Faín
55,5
12
Julián Santero
34,0
13
Gustavo Tadei (h)
30,0
14
Facundo Ardusso
0,0
15
Juan José Ebarlín
0,0