TC PIckUp
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Fritzler | 115,5 | Ford |
|
| 2 | Mariano Werner | 113,5 | Foton | — |
| 3 | Agustín Canapino | 110,5 | Chevrolet |
|
| 4 | Diego Azar | 106,0 | Fiat | — |
| 5 | Ignacio Faín | 104,5 | Ford |
|
| 6 | Marco Dianda | 97,0 | Ford |
|
| 7 | Juan Jose Ebarlín | 91,0 | Toyota |
|
| 8 | Tomás Abdala | 90,0 | Ford |
|
| 9 | Gastón Mazzacane | 88,0 | Foton | — |
| 10 | Hernán Palazzo | 86,0 | Toyota |
|
| 11 | Diego De Carlo | 83,5 | VW | — |
| 12 | Ian Reutemann | 68,0 | Toyota |
|
| 13 | Tobías Martínez | 59,0 | Chevrolet |
|
| 14 | Joaquín Ochoa | 58,5 | Ford |
|
| 15 | Gastón Iansa | 57,5 | Toyota |
|
| 16 | Gustavo Tadei (H) | 48,5 | Ford |
|
| 17 | Lucas Valle | 48,0 | Ford |
|
| 18 | Gaspar Chansard | 23,5 | VW | — |
| 19 | Matías Frano | 23,0 | Toyota |
|
1
Otto Fritzler
115,5
2
Mariano Werner
113,5
3
Agustín Canapino
110,5
4
Diego Azar
106,0
5
Ignacio Faín
104,5
6
Marco Dianda
97,0
7
Juan Jose Ebarlín
91,0
8
Tomás Abdala
90,0
9
Gastón Mazzacane
88,0
10
Hernán Palazzo
86,0
11
Diego De Carlo
83,5
12
Ian Reutemann
68,0
13
Tobías Martínez
59,0
14
Joaquín Ochoa
58,5
15
Gastón Iansa
57,5
16
Gustavo Tadei (H)
48,5
17
Lucas Valle
48,0
18
Gaspar Chansard
23,5
19
Matías Frano
23,0