TC Pista PickUp
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Pellandino 1 | 210,5 | Ford |
|
| 2 | Santiago Biagi 2 | 204,5 | Toyota |
|
| 3 | Faustino Cifre 1 | 170,5 | Ford |
|
| 4 | Antonino Sganga | 155,5 | Ford |
|
| 5 | Luis Catelli | 144,5 | Toyota |
|
| 6 | Nicanor Santilli Pazos | 142,5 | Foton |
|
| 7 | Manuel Borgert | 142,5 | Ford |
|
| 8 | Juan Pablo Guiffrey | 135,5 | Ford |
|
| 9 | Juan Pablo Alberti 1 | 131,5 | VW |
|
| 10 | Nahuel Cordone | 127,0 | Ford |
|
| 11 | Álvaro Oroza | 119,0 | Ford |
|
| 12 | Gonzalo Aramburu | 118,0 | Toyota |
|
| 13 | Néstor Omar Goya | 112,0 | Ford |
|
| 14 | Juan Antonio Sandin | 107,0 | Ford |
|
| 15 | Marcelo Vergagni | 96,0 | Ford |
|
| 16 | Hernán Sala | 96,0 | RAM | — |
| 17 | José Alberto Goya | 95,0 | Ford |
|
| 18 | José Carlos Montanari | 89,5 | Ford |
|
| 19 | Emiliano Simonetti | 82,5 | Ford |
|
| 20 | Tomás Di Salvia | 82,0 | Toyota |
|
| 21 | Joaquín Rossotti | 69,5 | Nissan |
|
| 22 | Mario Baldo | 39,0 | Ford |
|
| 23 | Leonardo Forte | 26,0 | VW |
|
| 24 | Alejandro Inella | 21,5 | VW |
|
1
Tomás Pellandino
1
210,5
2
Santiago Biagi
2
204,5
3
Faustino Cifre
1
170,5
4
Antonino Sganga
155,5
5
Luis Catelli
144,5
6
Nicanor Santilli Pazos
142,5
7
Manuel Borgert
142,5
8
Juan Pablo Guiffrey
135,5
9
Juan Pablo Alberti
1
131,5
10
Nahuel Cordone
127,0
11
Álvaro Oroza
119,0
12
Gonzalo Aramburu
118,0
13
Néstor Omar Goya
112,0
14
Juan Antonio Sandin
107,0
15
Marcelo Vergagni
96,0
16
Hernán Sala
96,0
17
José Alberto Goya
95,0
18
José Carlos Montanari
89,5
19
Emiliano Simonetti
82,5
20
Tomás Di Salvia
82,0
21
Joaquín Rossotti
69,5
22
Mario Baldo
39,0
23
Leonardo Forte
26,0
24
Alejandro Inella
21,5