TC Pista PickUp
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biagi, Santiago | 171,5 | TOYOTA |
|
| 2 | Pellandino, Tomás | 169,0 | FORD |
|
| 3 | Cifre, Faustino | 139,0 | FORD |
|
| 4 | Guiffrey, Juan Pablo | 135,5 | FORD |
|
| 5 | Sganga, Antonino | 133,0 | FORD |
|
| 6 | Borgert, Manuel | 111,5 | FORD |
|
| 7 | Catelli, Luis | 108,5 | TOYOTA |
|
| 8 | Sandin, Juan Antonio | 107,0 | FORD |
|
| 9 | Santilli Pazos, Nicanor | 105,5 | FOTON | — |
| 10 | Cordone, Nahuel | 104,5 | FORD |
|
| 11 | Sala, Hernán | 96,0 | RAM | — |
| 12 | Oroza, Álvaro | 90,5 | FORD |
|
| 13 | Montanari, José Carlos | 89,5 | FORD |
|
| 14 | Alberti, Juan Pablo | 86,5 | VW | — |
| 15 | Goya, Néstor Omar | 86,0 | FORD |
|
| 16 | Aramburu, Gonzalo | 85,0 | TOYOTA |
|
| 17 | Simonetti, Emiliano | 82,5 | FORD |
|
| 18 | Di Salvia, Tomás | 82,0 | TOYOTA |
|
| 19 | Vergagni, Marcelo | 73,5 | FORD |
|
| 20 | Goya, José Alberto | 68,5 | FORD |
|
| 21 | Rossotti, Joaquín | 41,5 | NISSAN | — |
| 22 | Baldo, Mario | 39,0 | FORD |
|
| 23 | Inella, Alejandro | 21,5 | VW | — |
1
Biagi, Santiago
171,5
2
Pellandino, Tomás
169,0
3
Cifre, Faustino
139,0
4
Guiffrey, Juan Pablo
135,5
5
Sganga, Antonino
133,0
6
Borgert, Manuel
111,5
7
Catelli, Luis
108,5
8
Sandin, Juan Antonio
107,0
9
Santilli Pazos, Nicanor
105,5
10
Cordone, Nahuel
104,5
11
Sala, Hernán
96,0
12
Oroza, Álvaro
90,5
13
Montanari, José Carlos
89,5
14
Alberti, Juan Pablo
86,5
15
Goya, Néstor Omar
86,0
16
Aramburu, Gonzalo
85,0
17
Simonetti, Emiliano
82,5
18
Di Salvia, Tomás
82,0
19
Vergagni, Marcelo
73,5
20
Goya, José Alberto
68,5
21
Rossotti, Joaquín
41,5
22
Baldo, Mario
39,0
23
Inella, Alejandro
21,5