TC Pista
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bautista Damiani 2 | 297,5 | Chevrolet |
|
| 2 | Santiago Biagi 2 | 268,0 | Dodge |
|
| 3 | Benjamín Antón 1 | 261,5 | Ford |
|
| 4 | Nicanor Santilli Pazos | 259,0 | Ford |
|
| 5 | Gabriel Gandulia 1 | 255,0 | Ford |
|
| 6 | Eugenio Provens 1 | 248,5 | Dodge |
|
| 7 | Benjamín Ochoa | 237,0 | Dodge |
|
| 8 | Felipe Bernasconi | 237,0 | Toyota |
|
| 9 | Manuel Borgert | 225,5 | Ford |
|
| 10 | Thomas Pozner | 222,0 | Ford |
|
| 11 | Faustino Cifre | 219,5 | Ford |
|
| 12 | Gustavo Tadei (h) | 203,5 | Chevrolet |
|
| 13 | Juan Sebastián Gallo 1 | 191,0 | Ford |
|
| 14 | Juan Ignacio Maceira | 184,5 | Ford |
|
| 15 | Luciano Cotignola | 174,0 | Toyota |
|
| 16 | Lucas Guerra | 172,5 | Torino |
|
| 17 | Braian Quevedo | 76,0 | Toyota |
|
| 18 | Facundo Ledesma | 68,0 | Chevrolet |
|
| 19 | Luca Demarco | 47,5 | Ford |
|
| 20 | Juan Antonio Sandín | 40,5 | Toyota |
|
| 21 | Eddy Mión | 24,0 | Toyota |
|
1
Bautista Damiani
2
297,5
2
Santiago Biagi
2
268,0
3
Benjamín Antón
1
261,5
4
Nicanor Santilli Pazos
259,0
5
Gabriel Gandulia
1
255,0
6
Eugenio Provens
1
248,5
7
Benjamín Ochoa
237,0
8
Felipe Bernasconi
237,0
9
Manuel Borgert
225,5
10
Thomas Pozner
222,0
11
Faustino Cifre
219,5
12
Gustavo Tadei (h)
203,5
13
Juan Sebastián Gallo
1
191,0
14
Juan Ignacio Maceira
184,5
15
Luciano Cotignola
174,0
16
Lucas Guerra
172,5
17
Braian Quevedo
76,0
18
Facundo Ledesma
68,0
19
Luca Demarco
47,5
20
Juan Antonio Sandín
40,5
21
Eddy Mión
24,0