TN Clase 2
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coltrinari, Francisco | 131,0 | Peugeot 208 | — |
| 2 | Vitar, Tomas | 127,0 | Nissan March | — |
| 3 | Bastidas, Exequiel | 110,0 | Toyota Yaris | — |
| 4 | Leston, Martin | 88,0 | Peugeot 208 | — |
| 5 | Posco, Nicolas | 88,0 | Ford Fiesta Kinetic | — |
| 6 | Balerini, Santino | 87,0 | Peugeot 208 | — |
| 7 | Canela, Juan Ignacio | 82,0 | Toyota Yaris | — |
| 8 | Blotta, Renzo | 66,0 | Peugeot 208 | — |
| 9 | Petracchini, Lucas | 63,0 | Toyota Yaris | — |
| 10 | Grippo, Pedro | 62,0 | Toyota Yaris | — |
| 11 | Bestani, Maximiliano | 53,0 | Chevrolet Onix | — |
| 12 | Pastori, Juan Pablo | 52,0 | Chevrolet Onix | — |
| 13 | Calderon, Andres | 52,0 | Peugeot 208 | — |
| 14 | Eluchans, Juan Martin | 50,0 | Toyota Yaris | — |
| 15 | Quattrocchi, Valentino | 48,0 | Toyota Yaris | — |
| 16 | Martini, Felipe | 34,0 | VW Gol Trend | — |
| 17 | Kreitz, Juan Eduardo | 33,0 | Peugeot 208 | — |
| 18 | Guevara, Marcelo | 31,0 | Chevrolet Onix | — |
| 19 | Fernandez, Marcos | 29,0 | Peugeot 208 | — |
| 20 | Reinoso, Braian | 28,0 | Toyota Yaris | — |
| 21 | Bodrato Mionetto, Franco | 26,0 | Peugeot 208 | — |
| 22 | Casais, Diego | 24,0 | Peugeot 208 | — |
| 23 | Costa Sanchez, Daniel | 21,0 | Ford Fiesta Kinetic | — |
| 24 | Ferrari, Thiago | 16,0 | VW Gol Trend | — |
| 25 | Luques, Federico | 13,0 | Toyota Yaris | — |
| 26 | Collazo, Pablo | 11,0 | Toyota Etios | — |
| 27 | Fernandez, Sergio | 11,0 | Peugeot 208 | — |
| 28 | Bonomo, Agustin | 10,0 | Peugeot 208 | — |
| 29 | Robledo, Santiago | 10,0 | Toyota Yaris | — |
| 30 | Marchesin, Thomas | 9,0 | — | — |
| 31 | Romano, Franco | 8,0 | Toyota Yaris | — |
| 32 | Roqueta, Bautista | 7,0 | Toyota Yaris | — |
| 33 | Arrate, Jose Luis | 6,0 | Audi A1 | — |
| 34 | Farina, Diego | 6,0 | VW Gol Trend | — |
| 35 | Pace, Bruno | 6,0 | Toyota Etios | — |
| 36 | Blasig, Martin | 5,0 | Peugeot 208 | — |
| 37 | Mura, Martin | 5,0 | Chevrolet Onix | — |
| 38 | Kirstein, Damian | 3,0 | Toyota Etios | — |
| 39 | Vaira, Cristian | 3,0 | VW Gol Trend | — |
| 40 | Donzino, Maximo | 2,0 | Ford Fiesta Kinetic | — |
1
Coltrinari, Francisco
131,0
2
Vitar, Tomas
127,0
3
Bastidas, Exequiel
110,0
4
Leston, Martin
88,0
5
Posco, Nicolas
88,0
6
Balerini, Santino
87,0
7
Canela, Juan Ignacio
82,0
8
Blotta, Renzo
66,0
9
Petracchini, Lucas
63,0
10
Grippo, Pedro
62,0
11
Bestani, Maximiliano
53,0
12
Pastori, Juan Pablo
52,0
13
Calderon, Andres
52,0
14
Eluchans, Juan Martin
50,0
15
Quattrocchi, Valentino
48,0
16
Martini, Felipe
34,0
17
Kreitz, Juan Eduardo
33,0
18
Guevara, Marcelo
31,0
19
Fernandez, Marcos
29,0
20
Reinoso, Braian
28,0
21
Bodrato Mionetto, Franco
26,0
22
Casais, Diego
24,0
23
Costa Sanchez, Daniel
21,0
24
Ferrari, Thiago
16,0
25
Luques, Federico
13,0
26
Collazo, Pablo
11,0
27
Fernandez, Sergio
11,0
28
Bonomo, Agustin
10,0
29
Robledo, Santiago
10,0
30
Marchesin, Thomas
9,0
31
Romano, Franco
8,0
32
Roqueta, Bautista
7,0
33
Arrate, Jose Luis
6,0
34
Farina, Diego
6,0
35
Pace, Bruno
6,0
36
Blasig, Martin
5,0
37
Mura, Martin
5,0
38
Kirstein, Damian
3,0
39
Vaira, Cristian
3,0
40
Donzino, Maximo
2,0