TN Clase 2
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Coltrinari | 166,0 | Peugeot 208 | — |
| 2 | Tomas Vitar | 165,0 | Nissan March | — |
| 3 | Exequiel Bastidas | 129,0 | Toyota Yaris | — |
| 4 | Martín Leston | 120,0 | Peugeot 208 | — |
| 5 | Santino Balerini | 106,0 | Peugeot 208 | — |
| 6 | Nicolas Posco | 88,0 | Ford Fiesta Kinetic | — |
| 7 | Juan Ignacio Canela | 85,0 | Toyota Yaris | — |
| 8 | Renzo Blotta | 78,0 | Peugeot 208 | — |
| 9 | Lucas Petracchini | 71,0 | Chevrolet Onix | — |
| 10 | Maximiliano Bestani | 65,0 | Chevrolet Onix | — |
| 11 | Andrés Calderón | 63,0 | Peugeot 208 | — |
| 12 | Pedro Grippo | 62,0 | Toyota Yaris | — |
| 13 | Juan Martín Eluchans | 61,0 | Toyota Yaris | — |
| 14 | Valentino Quattrocchi | 56,0 | Toyota Yaris | — |
| 15 | Juan Pablo Pastori | 52,0 | Chevrolet Onix | — |
| 16 | Pablo Collazo | 38,0 | Toyota Etios | — |
| 17 | Juan Eduardo Kreitz | 38,0 | Peugeot 208 | — |
| 18 | Franco Bodrato Mionetto | 38,0 | Peugeot 208 | — |
| 19 | Marcelo Guevara | 36,0 | Chevrolet Onix | — |
| 20 | Felipe Martini | 34,0 | VW Gol Trend | — |
| 21 | Thomas Marchesin | 33,0 | Toyota Etios | — |
| 22 | Thiago Ferrari | 31,0 | VW Gol Trend | — |
| 23 | Marcos Fernández | 31,0 | Peugeot 208 | — |
| 24 | Diego Casais | 30,0 | Peugeot 208 | — |
| 25 | Braian Reinoso | 28,0 | Toyota Yaris | — |
| 26 | Horacio Evolo | 26,0 | Toyota Etios | — |
| 27 | Sergio Fernández | 25,0 | Peugeot 208 | — |
| 28 | Daniel Costa Sanchez | 23,0 | Peugeot 208 | — |
| 29 | Martin Blasig | 15,0 | Peugeot 208 | — |
| 30 | Franco Romano | 15,0 | Toyota Yaris | — |
| 31 | Santiago Robledo | 15,0 | Toyota Yaris | — |
| 32 | Federico Luques | 13,0 | Toyota Yaris | — |
| 33 | Bautista Roqueta | 10,0 | Toyota Yaris | — |
| 34 | Agustin Bonomo | 10,0 | Peugeot 208 | — |
| 35 | Martin Mura | 8,0 | Chevrolet Onix | — |
| 36 | Diego Farina | 6,0 | VW Gol Trend | — |
| 37 | José Luís Arrate | 6,0 | Audi A1 | — |
| 38 | Bruno Pace | 6,0 | Toyota Etios | — |
| 39 | Ignacio Grippo | 5,0 | Toyota Etios | — |
| 40 | Cristian Vaira | 3,0 | VW Gol Trend | — |
| 41 | Damian Kirstein | 3,0 | Toyota Etios | — |
| 42 | Maximo Donzino | 3,0 | Ford Fiesta Kinetic | — |
1
Francisco Coltrinari
166,0
2
Tomas Vitar
165,0
3
Exequiel Bastidas
129,0
4
Martín Leston
120,0
5
Santino Balerini
106,0
6
Nicolas Posco
88,0
7
Juan Ignacio Canela
85,0
8
Renzo Blotta
78,0
9
Lucas Petracchini
71,0
10
Maximiliano Bestani
65,0
11
Andrés Calderón
63,0
12
Pedro Grippo
62,0
13
Juan Martín Eluchans
61,0
14
Valentino Quattrocchi
56,0
15
Juan Pablo Pastori
52,0
16
Pablo Collazo
38,0
17
Juan Eduardo Kreitz
38,0
18
Franco Bodrato Mionetto
38,0
19
Marcelo Guevara
36,0
20
Felipe Martini
34,0
21
Thomas Marchesin
33,0
22
Thiago Ferrari
31,0
23
Marcos Fernández
31,0
24
Diego Casais
30,0
25
Braian Reinoso
28,0
26
Horacio Evolo
26,0
27
Sergio Fernández
25,0
28
Daniel Costa Sanchez
23,0
29
Martin Blasig
15,0
30
Franco Romano
15,0
31
Santiago Robledo
15,0
32
Federico Luques
13,0
33
Bautista Roqueta
10,0
34
Agustin Bonomo
10,0
35
Martin Mura
8,0
36
Diego Farina
6,0
37
José Luís Arrate
6,0
38
Bruno Pace
6,0
39
Ignacio Grippo
5,0
40
Cristian Vaira
3,0
41
Damian Kirstein
3,0
42
Maximo Donzino
3,0