TR Series
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Marcelo Ciarrocchi 2 | 182,0 |
| 2 | Nereo Queijeiro 3 | 179,0 |
| 3 | Diego Verriello 2 | 178,0 |
| 4 | Juan Pablo Traverso | 140,0 |
| 5 | Facundo Aldrighetti | 72,0 |
| 6 | Alejandro Irazusta | 67,0 |
| 7 | Fabián Flaqué 1 | 47,0 |
| 8 | Federico Montans 1 | 47,0 |
| 9 | Pedro Mariezcurrena | 44,0 |
| 10 | Carlos Guttlein | 41,0 |
| 11 | Roberto Lobay | 39,0 |
| 12 | Adrián Hamze | 38,0 |
| 13 | Ayrton Gardoqui | 32,0 |
| 14 | Lautaro Lanci | 30,0 |
| 15 | Juan Pablo Alé | 20,0 |
| 16 | Ulises Campillay | 12,0 |
| 17 | Andrés De Vega | 12,0 |
| 18 | Julián Ramos | 10,0 |
| 19 | Sami Mendaña | 9,0 |
| 20 | Víctor Santos | 8,0 |
| 21 | Norberto Grosso | 8,0 |
| 22 | Guillermo Promesti | 5,0 |
| 23 | Mauro Rial | 5,0 |
| 24 | Claudio Domínguez | 5,0 |
| 25 | Augusto Paschetta | 4,0 |
| 26 | Darío Necochea | 3,0 |
| 27 | Joaquín Lobay | 2,0 |
| 28 | Adrián Fernández | 2,0 |
| 29 | Marcelo Chiappetta | 2,0 |
| 30 | Franco Rossomanno | 1,0 |
| 31 | Gabriel Castillo | 0,0 |
| 32 | Juan Ignacio Álvarez | 0,0 |
| 33 | Christian Vallejo S. | 0,0 |
| 34 | Martín Alessi | 0,0 |
1
Marcelo Ciarrocchi
2
182,0
2
Nereo Queijeiro
3
179,0
3
Diego Verriello
2
178,0
4
Juan Pablo Traverso
140,0
5
Facundo Aldrighetti
72,0
6
Alejandro Irazusta
67,0
7
Fabián Flaqué
1
47,0
8
Federico Montans
1
47,0
9
Pedro Mariezcurrena
44,0
10
Carlos Guttlein
41,0
11
Roberto Lobay
39,0
12
Adrián Hamze
38,0
13
Ayrton Gardoqui
32,0
14
Lautaro Lanci
30,0
15
Juan Pablo Alé
20,0
16
Ulises Campillay
12,0
17
Andrés De Vega
12,0
18
Julián Ramos
10,0
19
Sami Mendaña
9,0
20
Víctor Santos
8,0
21
Norberto Grosso
8,0
22
Guillermo Promesti
5,0
23
Mauro Rial
5,0
24
Claudio Domínguez
5,0
25
Augusto Paschetta
4,0
26
Darío Necochea
3,0
27
Joaquín Lobay
2,0
28
Adrián Fernández
2,0
29
Marcelo Chiappetta
2,0
30
Franco Rossomanno
1,0
31
Gabriel Castillo
0,0
32
Juan Ignacio Álvarez
0,0
33
Christian Vallejo S.
0,0
34
Martín Alessi
0,0