TR Series
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Ciarrocchi | 94,0 | Ford |
|
| 2 | Juan Pablo Traverso | 45,0 | Fiat | — |
| 3 | Diego Verriello | 42,0 | Fiat | — |
| 4 | Federico Montans | 38,0 | Lexus | — |
| 5 | Nereo Queijeiro | 37,0 | Fiat | — |
| 6 | Facundo Aldrighetti | 32,0 | Chevrolet |
|
| 7 | Roberto Lobay | 25,0 | Mercedes |
|
| 8 | Fabián Flaqué | 21,0 | Fiat | — |
| 9 | Carlos Guttlein | 15,0 | Lexus | — |
| 10 | Adrián Hamze | 14,0 | Fiat | — |
| 11 | Alejandro Irazusta | 13,0 | Lexus | — |
| 12 | Julián Ramos | 10,0 | Lexus | — |
| 13 | Norberto Grosso | 8,0 | Ford |
|
| 14 | Pedro Mariezcurrena | 6,0 | Fiat | — |
| 15 | Ayrton Gardoqui | 5,0 | Fiat | — |
| 16 | Claudio Domínguez | 5,0 | Chevrolet |
|
| 17 | Dario Necochea | 3,0 | Fiat | — |
| 18 | Mauro Rial | 2,0 | Lexus | — |
| 19 | Marcelo Chiappetta | 2,0 | Mercedes |
|
| 20 | Guillermo Promesti | 0,0 | Mercedes |
|
| 21 | Christian Vallejo S. | 0,0 | Mercedes |
|
| 22 | Andrés De Vega | 0,0 | Lexus | — |
1
Marcelo Ciarrocchi
94,0
2
Juan Pablo Traverso
45,0
3
Diego Verriello
42,0
4
Federico Montans
38,0
5
Nereo Queijeiro
37,0
6
Facundo Aldrighetti
32,0
7
Roberto Lobay
25,0
8
Fabián Flaqué
21,0
9
Carlos Guttlein
15,0
10
Adrián Hamze
14,0
11
Alejandro Irazusta
13,0
12
Julián Ramos
10,0
13
Norberto Grosso
8,0
14
Pedro Mariezcurrena
6,0
15
Ayrton Gardoqui
5,0
16
Claudio Domínguez
5,0
17
Dario Necochea
3,0
18
Mauro Rial
2,0
19
Marcelo Chiappetta
2,0
20
Guillermo Promesti
0,0
21
Christian Vallejo S.
0,0
22
Andrés De Vega
0,0