TR Series
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Ciarrocchi 2 | 151,0 | Ford |
|
| 2 | Nereo Queijeiro 2 | 132,0 | Fuat | — |
| 3 | Juan Pablo Traverso | 108,0 | Fiat |
|
| 4 | Diego Verriello 1 | 99,0 | Fiat |
|
| 5 | Alejandro Irazusta | 59,0 | Lexus |
|
| 6 | Federico Montans 1 | 47,0 | Lexus |
|
| 7 | Facundo Aldrighetti | 40,0 | Chevrolet |
|
| 8 | Roberto Lobay | 39,0 | Mercedes |
|
| 9 | Adrián Hamze | 31,0 | Fiat |
|
| 10 | Fabián Flaqué | 21,0 | Fiat |
|
| 11 | Ayrton Gardoqui | 19,0 | Fiat |
|
| 12 | Carlos Guttlein | 19,0 | Lexus |
|
| 13 | Pedro Mariezcurrena | 17,0 | Fiat |
|
| 14 | Lautaro Lanci | 15,0 | Lexus |
|
| 15 | Julián Ramos | 10,0 | Lexus |
|
| 16 | Víctor Santos | 8,0 | Mercedes |
|
| 17 | Norberto Grosso | 8,0 | Ford |
|
| 18 | Andrés De Vega | 7,0 | Mercedes |
|
| 19 | Guillermo Promesti | 5,0 | Mercedes |
|
| 20 | Mauro Rial | 5,0 | Lexus |
|
| 21 | Claudio Dominguez | 5,0 | Chevrolet |
|
| 22 | Dario Necochea | 3,0 | Fiat |
|
| 23 | Joaquín Lobay | 2,0 | Mercedes |
|
| 24 | Marcelo Chiappetta | 2,0 | Mercedes |
|
| 25 | Christian Vallejo S. | 0,0 | Mercedes |
|
1
Marcelo Ciarrocchi
2
151,0
2
Nereo Queijeiro
2
132,0
3
Juan Pablo Traverso
108,0
4
Diego Verriello
1
99,0
5
Alejandro Irazusta
59,0
6
Federico Montans
1
47,0
7
Facundo Aldrighetti
40,0
8
Roberto Lobay
39,0
9
Adrián Hamze
31,0
10
Fabián Flaqué
21,0
11
Ayrton Gardoqui
19,0
12
Carlos Guttlein
19,0
13
Pedro Mariezcurrena
17,0
14
Lautaro Lanci
15,0
15
Julián Ramos
10,0
16
Víctor Santos
8,0
17
Norberto Grosso
8,0
18
Andrés De Vega
7,0
19
Guillermo Promesti
5,0
20
Mauro Rial
5,0
21
Claudio Dominguez
5,0
22
Dario Necochea
3,0
23
Joaquín Lobay
2,0
24
Marcelo Chiappetta
2,0
25
Christian Vallejo S.
0,0