TC Pista C3
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO 1 | 149,5 | Toyota Etios |
|
| 2 | CANAPINO, MATIAS 1 | 124,0 | Chevrolet Onix | — |
| 3 | MARTINI, FELIPE | 118,0 | Renault Clio |
|
| 4 | STIEGLITZ, FEDERICO 1 | 113,5 | Renault Clio |
|
| 5 | MARTINEZ, FRANCISCO 1 | 94,5 | Renault Clio |
|
| 6 | GONZALEZ, LUCIANO 1 | 91,0 | Toyota Etios |
|
| 7 | CHIALVO, MARTIN | 84,0 | Toyota Etios |
|
| 8 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 84,0 | Renault Clio |
|
| 9 | FARRONI, LUCIANO | 79,0 | Peugeot 208 |
|
| 10 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 78,5 | Ford Fiesta Kinetic |
|
| 11 | FAURET, FRANCO | 77,0 | Toyota Etios |
|
| 12 | CHICO, MARTIN | 72,5 | Ford Fiesta Kinetic |
|
| 13 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 67,0 | Ford Fiesta Kinetic |
|
| 14 | CRAVERO, MATIAS | 65,0 | Toyota Etios |
|
| 15 | VIANA, LUCIANO | 59,5 | Toyota Etios |
|
| 16 | ALAUX, EMANUEL | 57,5 | Toyota Etios |
|
| 17 | BALDINELLI, JONATHAN | 56,5 | Toyota Etios |
|
| 18 | KONJUH, MARCOS | 53,0 | Toyota Etios |
|
| 19 | COLLAZO, PABLO | 52,5 | Toyota Etios |
|
| 20 | BUCHHOLZ, ALAN | 41,5 | VW Gol Trend |
|
| 21 | CASSIANO, DINO | 39,0 | DS3 | — |
| 22 | DI BELLA, SEBASTIAN | 36,5 | Renault Clio |
|
| 23 | NAZZI, FRANCO | 32,5 | Ford Fiesta Kinetic |
|
| 24 | REY, FELIPE | 30,0 | Toyota Etios |
|
| 25 | SOTRO, LEONEL | 27,5 | Toyota Etios |
|
| 26 | FONTANA, GASTON | 23,5 | Toyota Etios |
|
| 27 | ALESSI, MARTIN | 22,5 | Toyota Etios |
|
| 28 | BENITO, NICOLAS | 19,5 | Renault Clio |
|
| 29 | POSSIEL, JORGE | 19,5 | Toyota Yaris |
|
| 30 | IGLESIAS, NAZARENO | 15,0 | Toyota Etios |
|
| 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 10,5 | Renault Clio |
|
| 32 | ARANEGA, JUAN | 9,5 | Toyota Etios |
|
| 33 | FLORES, MARCO | 7,5 | Renault Clio |
|
| 34 | MARASLIOGLU, GASTON | 6,5 | Toyota Etios |
|
| 35 | GOENAGA, RAMIRO | 6,0 | Ford Fiesta Kinetic |
|
| 36 | DI PALMA, MAXIMO | 6,0 | Renault Clio |
|
| 37 | LAVAYEN, MARIANO | 5,5 | Toyota Etios |
|
| 38 | GILES, GERMAN | 5,5 | Toyota Etios |
|
| 39 | MARCHESSE, MARCELO | 4,5 | Toyota Etios |
|
| 40 | SALVI, MAURO | 4,5 | Toyota Etios |
|
| 41 | SALÈ, RICARDO | 4,5 | Toyota Etios |
|
| 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | 3,5 | VW Gol Trend |
|
| 43 | KREITZ, NICOLAS | 3,5 | Toyota Etios |
|
| 44 | LOIACONO, RUBEN | 3,0 | Nissan March |
|
| 45 | COLTRINARI, FRANCISCO | 3,0 | Toyota Etios |
|
| 46 | ALE, JUAN PABLO | 1,5 | Toyota Etios |
|
| 47 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | 1,0 | Ford Fiesta Kinetic |
|
| 48 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 1,0 | Toyota Etios |
|
| 49 | DE BONIS, RAMIRO | 1,0 | Renault Clio |
|
1
HERMIDA ALONSO, FEDERICO
1
149,5
2
CANAPINO, MATIAS
1
124,0
3
MARTINI, FELIPE
118,0
4
STIEGLITZ, FEDERICO
1
113,5
5
MARTINEZ, FRANCISCO
1
94,5
6
GONZALEZ, LUCIANO
1
91,0
7
CHIALVO, MARTIN
84,0
8
VILLABRILLE NEILA, FRANCO
84,0
9
FARRONI, LUCIANO
79,0
10
PEZZUCCHI, NICOLAS
78,5
11
FAURET, FRANCO
77,0
12
CHICO, MARTIN
72,5
13
DE BENEDICTIS, FRANCO
67,0
14
CRAVERO, MATIAS
65,0
15
VIANA, LUCIANO
59,5
16
ALAUX, EMANUEL
57,5
17
BALDINELLI, JONATHAN
56,5
18
KONJUH, MARCOS
53,0
19
COLLAZO, PABLO
52,5
20
BUCHHOLZ, ALAN
41,5
21
CASSIANO, DINO
39,0
22
DI BELLA, SEBASTIAN
36,5
23
NAZZI, FRANCO
32,5
24
REY, FELIPE
30,0
25
SOTRO, LEONEL
27,5
26
FONTANA, GASTON
23,5
27
ALESSI, MARTIN
22,5
28
BENITO, NICOLAS
19,5
29
POSSIEL, JORGE
19,5
30
IGLESIAS, NAZARENO
15,0
31
TAMBUCCI, SANTIAGO
10,5
32
ARANEGA, JUAN
9,5
33
FLORES, MARCO
7,5
34
MARASLIOGLU, GASTON
6,5
35
GOENAGA, RAMIRO
6,0
36
DI PALMA, MAXIMO
6,0
37
LAVAYEN, MARIANO
5,5
38
GILES, GERMAN
5,5
39
MARCHESSE, MARCELO
4,5
40
SALVI, MAURO
4,5
41
SALÈ, RICARDO
4,5
42
COLLAZO, P. ENRIQUE
3,5
43
KREITZ, NICOLAS
3,5
44
LOIACONO, RUBEN
3,0
45
COLTRINARI, FRANCISCO
3,0
46
ALE, JUAN PABLO
1,5
47
PEREZ MELER, AGUSTÍN
1,0
48
MARTINEZ, ALEJANDRO
1,0
49
DE BONIS, RAMIRO
1,0