Turismo Pista
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CLASE 3 | 0,0 | — | — |
| 1 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 106,5 | Toyota Etios | — |
| 1 | PAULIDES, JUAN CRUZ | 95,0 | Fiat Way | — |
| 1 | BULL, WILLIAM | 98,5 | Fiat Uno | — |
| 2 | CANAPINO, MATIAS | 91,0 | Chevrolet Onix | — |
| 2 | CLAPIER, MATIAS | 78,0 | VW Up | — |
| 2 | RODRIGUEZ, LUCIO | 94,5 | Fiat Uno | — |
| 3 | MARTINI, FELIPE | 82,0 | Renault Clio | — |
| 3 | EVANS WEISS, MAXIMO | 77,0 | VW Up | — |
| 3 | PUERTO, EMILIANO | 81,0 | Fiat Uno | — |
| 4 | STIEGLITZ, FEDERICO | 79,5 | Renault Clio | — |
| 4 | MELIAN, GABRIEL | 74,0 | Ford Ka | — |
| 4 | CORTINA, JOAQUIN | 80,0 | Fiat Uno | — |
| 5 | FAURET, FRANCO | 55,0 | Toyota Etios | — |
| 5 | GARRO, LUCAS | 73,0 | VW Up | — |
| 5 | BULL, ALEXIS | 76,0 | Fiat Uno | — |
| 6 | GONZALEZ, LUCIANO | 49,0 | Toyota Etios | — |
| 6 | HERRERA, NICOLAS | 60,0 | VW Up | — |
| 6 | BAYALA, LUCAS | 72,0 | Fiat Uno | — |
| 7 | VILLABRILLE, FRANCO | 49,0 | Renault Clio | — |
| 7 | CRAVERO ALEJO | 59,5 | Fiat Way | — |
| 7 | MATICH, PABLO | 71,0 | Fiat Uno | — |
| 8 | CHIALVO, MARTIN | 48,0 | Toyota Etios | — |
| 8 | MARTIN AGUSTIN | 57,0 | Fiat Way | — |
| 8 | ROJAS, NICOLAS | 64,0 | Fiat Uno | — |
| 9 | CRAVERO, MATIAS | 47,0 | Toyota Etios | — |
| 9 | SPINELLA, VALENTINO | 51,5 | Ford Ka | — |
| 9 | HONGN, JOAQUIN | 43,0 | Fiat Uno | — |
| 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 43,0 | Ford Fiesta Kinetic | — |
| 10 | CANTARINI, MATIAS | 47,5 | VW Up | — |
| 10 | MANAVELLA, LUCIANO | 39,5 | Fiat Uno | — |
| 11 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 41,5 | Ford Fiesta Kinetic | — |
| 11 | BOSQUE, TOMAS | 47,0 | VW Up | — |
| 11 | DE LA VEGA, AGUSTIN | 37,5 | Fiat Uno | — |
| 12 | MARTINEZ, FRANCISCO | 40,5 | Renault Clio | — |
| 12 | GAJATE, AGUSTIN | 45,5 | Fiat Way | — |
| 12 | BONFIGLIO, NICOLAS | 36,5 | Fiat Uno | — |
| 13 | KONJUH, MARCOS | 39,0 | Toyota Etios | — |
| 13 | RIOS, FACUNDO | 44,0 | Fiat Way | — |
| 13 | CASAIS, ESTEBAN | 36,0 | Fiat Uno | — |
| 14 | CHICO, MARTIN | 37,5 | Ford Fiesta Kinetic | — |
| 14 | ISOLDI, STEFANO | 41,5 | VW Up | — |
| 14 | POGGI, BERNARDO | 35,5 | Fiat Uno | — |
| 15 | ALAUX, EMANUEL | 35,5 | Toyota Etios | — |
| 15 | BULA, CARLOS | 37,5 | Fiat Way | — |
| 15 | ROVERA, MATIAS | 34,0 | Fiat Uno | — |
| 16 | BALDINELLI, JONATHAN | 35,5 | Toyota Etios | — |
| 16 | YEROBI, LUCAS | 36,5 | VW Up | — |
| 16 | SUAREZ, FRANCISCO | 33,0 | Fiat Uno | — |
| 17 | VIANA, LUCIANO | 33,5 | Toyota Etios | — |
| 17 | MAURELLI, JONAS | 31,5 | Ford Ka | — |
| 17 | ALBANESE, JUAN M | 31,5 | Fiat Uno | — |
| 18 | DI BELLA, SEBASTIAN | 32,5 | Renault Clio | — |
| 18 | HUSER, LUCAS | 29,5 | VW Up | — |
| 18 | ORELLANA, AGUSTIN | 28,5 | Fiat Uno | — |
| 19 | REY FELIPE | 30,0 | Toyota Etios | — |
| 19 | RASPANTI, FEDERICO | 28,5 | VW Up | — |
| 19 | CARBONI, LUCAS | 27,0 | Fiat Uno | — |
| 20 | FARRONI, LUCIANO | 29,0 | Peugeot 208 | — |
| 20 | ALCAINE, GONZALO | 22,5 | Fiat Way | — |
| 20 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | 24,0 | Fiat Uno | — |
| 21 | NAZZI, FRANCO | 28,5 | Ford Fiesta Kinetic | — |
| 21 | DI PALMA, DINO | 21,0 | VW Up | — |
| 21 | DI CICCO, NAHUEL | 23,5 | Chevrolet Corsa | — |
| 22 | CASSIANO, DINO | 27,0 | DS3 | — |
| 22 | MAINERO, FABIAN | 20,5 | Ford Ka | — |
| 22 | GARBIGLIA, CRISTIAN | 18,0 | Chevrolet Corsa | — |
| 23 | COLLAZO, P. GUILLERMO | 24,5 | Toyota Etios | — |
| 23 | VAN DOORN, LUCIANO | 17,5 | VW Up | — |
| 23 | COLLODORO, MARTIN | 16,5 | Fiat Uno | — |
| 24 | SOTRO, LEONEL | 24,5 | Toyota Etios | — |
| 24 | CARRION, JERONIMO | 15,5 | Fiat Way | — |
| 24 | PEREZ, MAXIMILIANO | 16,5 | Fiat Uno | — |
| 25 | BUCHHOLZ, DINO | 22,5 | VW Gol Trend | — |
| 25 | EIDELSTEIN, SAUL | 12,5 | Ford Ka | — |
| 25 | ASTORGANO, NICOLAS | 12,5 | Fiat Uno | — |
| 26 | IGLESIAS, NAZARENO | 15,0 | Toyota Etios | — |
| 26 | PERUGINI, JUAN | 12,5 | Fiat Way | — |
| 26 | FABI, GONZALO | 11,5 | Fiat Uno | — |
| 27 | ALESSI, MARTIN | 11,5 | Toyota Etios | — |
| 27 | MARCILLA, ALEJANDRO | 12,0 | Fiat Way | — |
| 27 | ESPINDOLA, IGNACIO | 11,0 | Chevrolet Corsa | — |
| 28 | BENITO, NICOLAS | 10,5 | Renault Clio | — |
| 28 | RIBOTTA, VICTOR | 11,0 | VW Up | — |
| 28 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 10,5 | Fiat Uno | — |
| 29 | ARANEGA, JUAN | 9,5 | Toyota Etios | — |
| 29 | SANTANA, RUBEN | 10,5 | VW Up | — |
| 29 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 10,0 | Fiat Uno | — |
| 30 | POSSIEL, JORGE | 8,5 | Toyota Yaris | — |
| 30 | DAGLIO, JUAN | 8,5 | VW Up | — |
| 30 | FANTUZ, MARIANO | 9,5 | Fiat Uno | — |
| 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 7,5 | Renault Clio | — |
| 31 | CAGNOLLO TESIO, STEFANO | 8,5 | Ford Ka | — |
| 31 | OLALLA, AGUSTIN | 8,5 | Fiat Uno | — |
| 32 | MARASLIOGLU, GASTON | 6,5 | Toyota Etios | — |
| 32 | ISOLA, LUCAS | 8,5 | VW Up | — |
| 32 | LEUNDA, MATEO | 8,0 | Fiat Uno | — |
| 33 | FONTANA, GASTON | 6,5 | Toyota Etios | — |
| 33 | BOVONE, AGUSTIN | 7,5 | VW Up | — |
| 33 | POSSIEL, SANTIAGO | 6,5 | Fiat Uno | — |
| 34 | FLORES, MARCO | 5,5 | Renault Clio | — |
| 34 | LOPEZ, WALTER | 6,5 | Fiat Way | — |
| 34 | TORRES, VALENTINO | 6,5 | Chevrolet Corsa | — |
| 35 | GILES, GERMAN | 5,5 | Toyota Etios | — |
| 35 | DODERA, BRIAN | 6,0 | VW Up | — |
| 35 | MARTINEZ, JULIAN | 4,5 | Fiat Uno | — |
| 36 | SALE, RICARDO | 4,5 | Toyota Etios | — |
| 36 | BELLO, IGNACIO | 5,5 | VW Up | — |
| 36 | NUGNES, ANGELO | 3,5 | Chevrolet Corsa | — |
| 37 | LAVAYEN, MARIANO | 3,5 | Toyota Etios | — |
| 37 | SARACCO, RICARDO | 5,0 | Ford Ka | — |
| 37 | STRAZZOLINI, THIAGO | 3,5 | Fiat Uno | — |
| 38 | KREITZ, NICOLAS | 3,5 | Toyota Etios | — |
| 38 | PAIRETTI, SANTINO | 3,5 | VW Up | — |
| 38 | RICHARTE, DIEGO | 3,5 | Fiat Uno | — |
| 39 | COLTRINARI, FRANCISCO | 3,0 | Toyota Etios | — |
| 39 | SCATENA, FABRICIO | 3,5 | VW Up | — |
| 39 | DEL BARRIO, MANUEL | 3,5 | Chevrolet Corsa | — |
| 40 | MARCHESSE, MARCELO | 2,5 | Toyota Etios | — |
| 40 | PISANDELLI, CONSTANTINO | 3,5 | Fiat Way | — |
| 40 | BIANCHINI, FRANCO | 3,5 | Fiat Uno | — |
| 41 | SALVI, MAURO | 2,5 | Toyota Etios | — |
| 41 | RUDOLF, HUGO | 3,5 | VW Up | — |
| 41 | ABASCINO, FRANCO | 3,5 | Fiat Uno | — |
| 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | 2,5 | VW Gol Trend | — |
| 42 | MARTI CUARTA, ENZO | 2,5 | VW Up | — |
| 42 | VIGNEAU, MATIAS | 3,0 | Fiat Uno | — |
| 43 | DI PALMA, MAXIMO | 2,0 | Renault Clio | — |
| 43 | GIUNCHI RODRIGO | 2,5 | Ford Ka | — |
| 43 | ALTERIO GONZALO | 2,5 | Fiat Uno | — |
| 44 | LOIACONO, RUBEN | 2,0 | Nissan March | — |
| 44 | SANCHEZ LAUTARO | 1,5 | Fiat Mobi | — |
| 44 | MONJE, ESTEBAN | 2,5 | Fiat Uno | — |
| 45 | ALE JUAN PABLO | 1,5 | Toyota Etios | — |
| 45 | SERENO ROBERTINO | 1,5 | VW Up | — |
| 45 | GRUINI ARNALDO | 2,5 | Fiat Uno | — |
| 46 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 1,0 | Toyota Etios | — |
| 46 | ISEPI, MATIAS | 1,0 | VW Up | — |
| 46 | HAESEVOETS, JUAN CRUZ | 2,5 | Fiat Uno | — |
| 47 | DE BONIS, RAMIRO | 1,0 | Renault Clio | — |
| 47 | ARRIGONI, SANTIAGO | 1,0 | Ford Ka | — |
| 47 | AVALE, RODRIGO | 2,0 | Chevrolet Corsa | — |
| 48 | GONZALEZ, EMILIANO | 1,0 | VW Up | — |
| 48 | de SOUSA, RENZO | 1,0 | Fiat Uno | — |
| 49 | SANCHEZ, MATIAS | 1,0 | VW Up | — |
| 49 | BRUNETTI, SALVADOR | 1,0 | Fiat Uno | — |
| 50 | LARREGUY, MARCOS | 1,0 | Fiat Uno | — |
| 51 | PALAU, MAXIMO | 1,0 | Fiat Uno | — |
| 52 | GOROSTIETA, XAVIER | 1,0 | Fiat Uno | — |
| 53 | DIETZ, GERMAN | 0,0 | Fiat Uno | — |
| 54 | FERNANDEZ, IGNACIO | 0,0 | Fiat Uno | — |
0
CLASE 3
0,0
1
HERMIDA ALONSO, FEDERICO
106,5
1
PAULIDES, JUAN CRUZ
95,0
1
BULL, WILLIAM
98,5
2
CANAPINO, MATIAS
91,0
2
CLAPIER, MATIAS
78,0
2
RODRIGUEZ, LUCIO
94,5
3
MARTINI, FELIPE
82,0
3
EVANS WEISS, MAXIMO
77,0
3
PUERTO, EMILIANO
81,0
4
STIEGLITZ, FEDERICO
79,5
4
MELIAN, GABRIEL
74,0
4
CORTINA, JOAQUIN
80,0
5
FAURET, FRANCO
55,0
5
GARRO, LUCAS
73,0
5
BULL, ALEXIS
76,0
6
GONZALEZ, LUCIANO
49,0
6
HERRERA, NICOLAS
60,0
6
BAYALA, LUCAS
72,0
7
VILLABRILLE, FRANCO
49,0
7
CRAVERO ALEJO
59,5
7
MATICH, PABLO
71,0
8
CHIALVO, MARTIN
48,0
8
MARTIN AGUSTIN
57,0
8
ROJAS, NICOLAS
64,0
9
CRAVERO, MATIAS
47,0
9
SPINELLA, VALENTINO
51,5
9
HONGN, JOAQUIN
43,0
10
DE BENEDICTIS, FRANCO
43,0
10
CANTARINI, MATIAS
47,5
10
MANAVELLA, LUCIANO
39,5
11
PEZZUCCHI, NICOLAS
41,5
11
BOSQUE, TOMAS
47,0
11
DE LA VEGA, AGUSTIN
37,5
12
MARTINEZ, FRANCISCO
40,5
12
GAJATE, AGUSTIN
45,5
12
BONFIGLIO, NICOLAS
36,5
13
KONJUH, MARCOS
39,0
13
RIOS, FACUNDO
44,0
13
CASAIS, ESTEBAN
36,0
14
CHICO, MARTIN
37,5
14
ISOLDI, STEFANO
41,5
14
POGGI, BERNARDO
35,5
15
ALAUX, EMANUEL
35,5
15
BULA, CARLOS
37,5
15
ROVERA, MATIAS
34,0
16
BALDINELLI, JONATHAN
35,5
16
YEROBI, LUCAS
36,5
16
SUAREZ, FRANCISCO
33,0
17
VIANA, LUCIANO
33,5
17
MAURELLI, JONAS
31,5
17
ALBANESE, JUAN M
31,5
18
DI BELLA, SEBASTIAN
32,5
18
HUSER, LUCAS
29,5
18
ORELLANA, AGUSTIN
28,5
19
REY FELIPE
30,0
19
RASPANTI, FEDERICO
28,5
19
CARBONI, LUCAS
27,0
20
FARRONI, LUCIANO
29,0
20
ALCAINE, GONZALO
22,5
20
MAESTROPAOLO, AGUSTIN
24,0
21
NAZZI, FRANCO
28,5
21
DI PALMA, DINO
21,0
21
DI CICCO, NAHUEL
23,5
22
CASSIANO, DINO
27,0
22
MAINERO, FABIAN
20,5
22
GARBIGLIA, CRISTIAN
18,0
23
COLLAZO, P. GUILLERMO
24,5
23
VAN DOORN, LUCIANO
17,5
23
COLLODORO, MARTIN
16,5
24
SOTRO, LEONEL
24,5
24
CARRION, JERONIMO
15,5
24
PEREZ, MAXIMILIANO
16,5
25
BUCHHOLZ, DINO
22,5
25
EIDELSTEIN, SAUL
12,5
25
ASTORGANO, NICOLAS
12,5
26
IGLESIAS, NAZARENO
15,0
26
PERUGINI, JUAN
12,5
26
FABI, GONZALO
11,5
27
ALESSI, MARTIN
11,5
27
MARCILLA, ALEJANDRO
12,0
27
ESPINDOLA, IGNACIO
11,0
28
BENITO, NICOLAS
10,5
28
RIBOTTA, VICTOR
11,0
28
RODRIGUEZ, IGNACIO
10,5
29
ARANEGA, JUAN
9,5
29
SANTANA, RUBEN
10,5
29
VAZQUEZ, JUAN MARTIN
10,0
30
POSSIEL, JORGE
8,5
30
DAGLIO, JUAN
8,5
30
FANTUZ, MARIANO
9,5
31
TAMBUCCI, SANTIAGO
7,5
31
CAGNOLLO TESIO, STEFANO
8,5
31
OLALLA, AGUSTIN
8,5
32
MARASLIOGLU, GASTON
6,5
32
ISOLA, LUCAS
8,5
32
LEUNDA, MATEO
8,0
33
FONTANA, GASTON
6,5
33
BOVONE, AGUSTIN
7,5
33
POSSIEL, SANTIAGO
6,5
34
FLORES, MARCO
5,5
34
LOPEZ, WALTER
6,5
34
TORRES, VALENTINO
6,5
35
GILES, GERMAN
5,5
35
DODERA, BRIAN
6,0
35
MARTINEZ, JULIAN
4,5
36
SALE, RICARDO
4,5
36
BELLO, IGNACIO
5,5
36
NUGNES, ANGELO
3,5
37
LAVAYEN, MARIANO
3,5
37
SARACCO, RICARDO
5,0
37
STRAZZOLINI, THIAGO
3,5
38
KREITZ, NICOLAS
3,5
38
PAIRETTI, SANTINO
3,5
38
RICHARTE, DIEGO
3,5
39
COLTRINARI, FRANCISCO
3,0
39
SCATENA, FABRICIO
3,5
39
DEL BARRIO, MANUEL
3,5
40
MARCHESSE, MARCELO
2,5
40
PISANDELLI, CONSTANTINO
3,5
40
BIANCHINI, FRANCO
3,5
41
SALVI, MAURO
2,5
41
RUDOLF, HUGO
3,5
41
ABASCINO, FRANCO
3,5
42
COLLAZO, P. ENRIQUE
2,5
42
MARTI CUARTA, ENZO
2,5
42
VIGNEAU, MATIAS
3,0
43
DI PALMA, MAXIMO
2,0
43
GIUNCHI RODRIGO
2,5
43
ALTERIO GONZALO
2,5
44
LOIACONO, RUBEN
2,0
44
SANCHEZ LAUTARO
1,5
44
MONJE, ESTEBAN
2,5
45
ALE JUAN PABLO
1,5
45
SERENO ROBERTINO
1,5
45
GRUINI ARNALDO
2,5
46
MARTINEZ, ALEJANDRO
1,0
46
ISEPI, MATIAS
1,0
46
HAESEVOETS, JUAN CRUZ
2,5
47
DE BONIS, RAMIRO
1,0
47
ARRIGONI, SANTIAGO
1,0
47
AVALE, RODRIGO
2,0
48
GONZALEZ, EMILIANO
1,0
48
de SOUSA, RENZO
1,0
49
SANCHEZ, MATIAS
1,0
49
BRUNETTI, SALVADOR
1,0
50
LARREGUY, MARCOS
1,0
51
PALAU, MAXIMO
1,0
52
GOROSTIETA, XAVIER
1,0
53
DIETZ, GERMAN
0,0
54
FERNANDEZ, IGNACIO
0,0