TurCar 2000
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Ardusso | 243,0 | Renault | — |
| 2 | B. Llaver | 234,0 | Honda | — |
| 3 | H. Krujoski | 209,0 | Renault | — |
| 4 | L.J. Di Palma | 208,0 | Citroën | — |
| 5 | L. Bohdanowicz | 189,0 | Renault | — |
| 6 | J.I. Concina | 123,0 | Renault | — |
| 7 | M. Valle | 123,0 | Honda | — |
| 8 | C. Dose | 116,0 | Chevrolet |
|
| 9 | A. Jakos | 104,0 | Honda | — |
| 10 | J.M. Dose | 98,0 | Citroën | — |
| 11 | J.B. Dose | 90,0 | Citroën | — |
| 12 | C. Echevarría | 87,0 | Honda | — |
| 13 | D. Dose | 61,0 | Renault | — |
| 14 | B. Quevedo | 48,0 | Honda | — |
| 15 | R. Dieguez | 38,0 | Renault | — |
| 16 | J. Martínez | 32,0 | Ford |
|
| 17 | G. Paz | 30,0 | Citroën | — |
| 18 | G. Cabrera | 26,0 | Honda | — |
| 19 | B. Sefchek | 26,0 | Ford |
|
| 20 | F. Abasciano | 10,0 | Citroën | — |
| 21 | O. Fritzler | 5,0 | Citroën | — |
| 22 | L. Carabajal | 4,0 | Ford |
|
1
F. Ardusso
243,0
2
B. Llaver
234,0
3
H. Krujoski
209,0
4
L.J. Di Palma
208,0
5
L. Bohdanowicz
189,0
6
J.I. Concina
123,0
7
M. Valle
123,0
8
C. Dose
116,0
9
A. Jakos
104,0
10
J.M. Dose
98,0
11
J.B. Dose
90,0
12
C. Echevarría
87,0
13
D. Dose
61,0
14
B. Quevedo
48,0
15
R. Dieguez
38,0
16
J. Martínez
32,0
17
G. Paz
30,0
18
G. Cabrera
26,0
19
B. Sefchek
26,0
20
F. Abasciano
10,0
21
O. Fritzler
5,0
22
L. Carabajal
4,0