TurCar 2000
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Llaver 4 | 434,0 | Honda |
|
| 2 | L. Bohdanowicz 2 | 386,0 | Renault |
|
| 3 | L. J. Di Palma 2 | 342,0 | Citroën |
|
| 4 | H. Krujoski | 273,0 | Renault |
|
| 5 | M. Valle 1 | 250,0 | Honda |
|
| 6 | J. I. Concina 1 | 246,0 | Renault |
|
| 7 | F. Ardusso 3 | 243,0 | Renault |
|
| 8 | C. Dose | 211,0 | Chevrolet |
|
| 9 | A. Jakos 3 | 201,0 | Honda |
|
| 10 | J. M. Dose | 176,0 | Citroën |
|
| 11 | C. Echevarría | 173,0 | Honda |
|
| 12 | D. Dose | 116,0 | Renault |
|
| 13 | J. B. Dose | 90,0 | Citroën |
|
| 14 | B. Sefchek | 82,0 | Citroën |
|
| 15 | G. Cabrera | 58,0 | Honda |
|
| 16 | J. Alfonso | 54,0 | Citroën |
|
| 17 | B. Quevedo | 48,0 | Citroën |
|
| 18 | M. Valle | 0,0 | Citroën |
|
| 19 | Gonzalo Paz | 30,0 | Citroën |
|
| 20 | Joaquín Alfonso | 28,0 | Citroën |
|
| 21 | Franco Abasciano | 10,0 | Citroën |
|
| 22 | Otto Fritzler | 5,0 | Citroën |
|
| 23 | Lucas Carabajal | 4,0 | Ford |
|
1
B. Llaver
4
434,0
2
L. Bohdanowicz
2
386,0
3
L. J. Di Palma
2
342,0
4
H. Krujoski
273,0
5
M. Valle
1
250,0
6
J. I. Concina
1
246,0
7
F. Ardusso
3
243,0
8
C. Dose
211,0
9
A. Jakos
3
201,0
10
J. M. Dose
176,0
11
C. Echevarría
173,0
12
D. Dose
116,0
13
J. B. Dose
90,0
14
B. Sefchek
82,0
15
G. Cabrera
58,0
16
J. Alfonso
54,0
17
B. Quevedo
48,0
18
M. Valle
0,0
19
Gonzalo Paz
30,0
20
Joaquín Alfonso
28,0
21
Franco Abasciano
10,0
22
Otto Fritzler
5,0
23
Lucas Carabajal
4,0