TurCar 2000
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Llaver 4 | 372,0 | Honda |
|
| 2 | Luis José Di Palma 2 | 316,0 | Citroën |
|
| 3 | Luciano Bohdanowicz | 316,0 | Renault |
|
| 4 | Hernán Krujoski | 273,0 | Renault |
|
| 5 | Facundo Ardusso 3 | 243,0 | Renault |
|
| 6 | Juan Ignacio Concina 1 | 226,0 | Renault |
|
| 7 | Matías Valle 1 | 207,0 | Honda |
|
| 8 | Christian Dose | 177,0 | Chevrolet |
|
| 9 | Carlos Echevarría | 173,0 | Honda |
|
| 10 | Juan Manuel Dose | 151,0 | Citroën |
|
| 11 | Andrés Jakos 1 | 128,0 | Honda |
|
| 12 | Diego Dose | 93,0 | Renault |
|
| 13 | Juan Bautista Dose | 90,0 | Citroën |
|
| 14 | Gabriel Cabrera | 58,0 | Honda |
|
| 15 | Bruno Quevedo | 48,0 | Citroën |
|
| 16 | Bruno Sefchek | 48,0 | Ford |
|
| 17 | Ramiro Diéguez | 38,0 | Renault |
|
| 18 | Julián Martínez | 32,0 | Ford |
|
| 19 | Gonzalo Paz | 30,0 | Citroën |
|
| 20 | Joaquín Alfonso | 28,0 | Citroën |
|
| 21 | Franco Abasciano | 10,0 | Citroën |
|
| 22 | Otto Fritzler | 5,0 | Citroën |
|
| 23 | Lucas Carabajal | 4,0 | Ford |
|
1
Bernardo Llaver
4
372,0
2
Luis José Di Palma
2
316,0
3
Luciano Bohdanowicz
316,0
4
Hernán Krujoski
273,0
5
Facundo Ardusso
3
243,0
6
Juan Ignacio Concina
1
226,0
7
Matías Valle
1
207,0
8
Christian Dose
177,0
9
Carlos Echevarría
173,0
10
Juan Manuel Dose
151,0
11
Andrés Jakos
1
128,0
12
Diego Dose
93,0
13
Juan Bautista Dose
90,0
14
Gabriel Cabrera
58,0
15
Bruno Quevedo
48,0
16
Bruno Sefchek
48,0
17
Ramiro Diéguez
38,0
18
Julián Martínez
32,0
19
Gonzalo Paz
30,0
20
Joaquín Alfonso
28,0
21
Franco Abasciano
10,0
22
Otto Fritzler
5,0
23
Lucas Carabajal
4,0