TurCar 2000
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Llaver | 183,0 | Honda | — |
| 2 | F. Ardusso | 171,0 | Renault | — |
| 3 | L. Bohdanowicz | 160,0 | Renault | — |
| 4 | L.J. Di Palma | 146,0 | Citroën | — |
| 5 | H. Krujoski | 145,0 | Renault | — |
| 6 | A. Jakos | 104,0 | Honda | — |
| 7 | O. Dose | 100,0 | Chevrolet |
|
| 8 | J.B. Dose | 90,0 | Citroën | — |
| 9 | J.I. Concina | 81,0 | Renault | — |
| 10 | M. Valle | 76,0 | Honda | — |
| 11 | O. Echevarría | 71,0 | Honda | — |
| 12 | J.M. Dose | 66,0 | Citroën | — |
| 13 | B. Quevedo | 48,0 | Honda | — |
| 14 | D. Dose | 40,0 | Renault | — |
| 15 | R. Dieguez | 38,0 | Renault | — |
| 16 | J. Martínez | 32,0 | Fiat Cronos | — |
| 17 | G. Paz | 12,0 | Citroën | — |
| 18 | F. Abasciano | 10,0 | Renault | — |
| 19 | O. Fritzler | 5,0 | Citroën | — |
1
B. Llaver
183,0
2
F. Ardusso
171,0
3
L. Bohdanowicz
160,0
4
L.J. Di Palma
146,0
5
H. Krujoski
145,0
6
A. Jakos
104,0
7
O. Dose
100,0
8
J.B. Dose
90,0
9
J.I. Concina
81,0
10
M. Valle
76,0
11
O. Echevarría
71,0
12
J.M. Dose
66,0
13
B. Quevedo
48,0
14
D. Dose
40,0
15
R. Dieguez
38,0
16
J. Martínez
32,0
17
G. Paz
12,0
18
F. Abasciano
10,0
19
O. Fritzler
5,0