

ULTIMATE
| P | PILOTO | MARCA | PTS |
| 1 | S. LOEB (FRA) | DACIA | 87 |
| ULT | |||
| 2 | N. AL-ATTIYAH (QAT) | DACIA | 80 |
| ULT | |||
| 3 | S. QUINTERO (USA) | TOYOTA | 61 |
| ULT | |||
| 4 | M. EKSTRÖM (SWE) | FORD | 53 |
| ULT | |||
| 5 | L. MORAES (BRA) | DACIA | 53 |
| ULT | |||
| 6 | J. FERREIRA (POR) | TOYOTA | 46 |
| ULT | |||
| 7 | N. ROMA (ESP) | FORD | 45 |
| ULT | |||
| 8 | G. BOTTERILL (RSA) | TOYOTA | 33 |
| ULT | |||
| 9 | M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | 29 |
| ULT | |||
| 10 | C. SAINZ (ESP) | FORD | 28 |
| ULT |
MOTO
| P | Piloto | Equipo | Pts. |
| 1 | L. BENAVIDES (ARG) | RED BULL KTM | 48 |
| 2 | T. SCHAREINA (ESP) | HONDA HRC | 44 |
| 3 | D. SANDERS (AUS) | RED BULL KTM | 42 |
| 4 | R. BRABEC (USA) | HONDA HRC | 38 |
| 5 | A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA HRC | 31 |
| 6 | S. HOWES (USA) | HONDA HRC | 29 |
| 7 | E. CANET (ESP) | RED BULL KTM | 24 |
| 8 | R. BRANCH (BOT) | HERO | 23 |
| 9 | I. CORNEJO (CHI) | HERO | 14 |