WRC
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta | 81,0 | — | — |
| 2 | Elfyn Evans | 74,0 | — | — |
| 3 | Oliver Solberg | 68,0 | — | — |
| 4 | Sami Pajari | 52,0 | — | — |
| 5 | Adrien Fourmaux | 49,0 | — | — |
| 6 | Sébastien Ogier | 26,0 | — | — |
| 7 | Thierry Neuville | 25,0 | — | — |
| 8 | Esapekka Lappi | 21,0 | — | — |
| 9 | Yohan Rossel | 18,0 | — | — |
| 10 | Léo Rossel | 18,0 | — | — |
| 11 | Hayden Paddon | 15,0 | — | — |
| 12 | Robert Virves | 10,0 | — | — |
| 13 | Jon Armstrong | 10,0 | — | — |
| 14 | Nikolay Gryazin | 8,0 | — | — |
| 15 | Gus Greensmith | 8,0 | — | — |
| 16 | Alejandro Cachón | 6,0 | — | — |
| 17 | Fabrizio Zaldivar | 6,0 | — | — |
| 18 | Roberto Daprà | 6,0 | — | — |
1
Takamoto Katsuta
81,0
2
Elfyn Evans
74,0
3
Oliver Solberg
68,0
4
Sami Pajari
52,0
5
Adrien Fourmaux
49,0
6
Sébastien Ogier
26,0
7
Thierry Neuville
25,0
8
Esapekka Lappi
21,0
9
Yohan Rossel
18,0
10
Léo Rossel
18,0
11
Hayden Paddon
15,0
12
Robert Virves
10,0
13
Jon Armstrong
10,0
14
Nikolay Gryazin
8,0
15
Gus Greensmith
8,0
16
Alejandro Cachón
6,0
17
Fabrizio Zaldivar
6,0
18
Roberto Daprà
6,0