TCR World Tour
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Urrutia | 230,0 |
| 2 | Mikel Azcona | 220,0 |
| 3 | Norbert Michelisz | 198,0 |
| 4 | Yann Ehrlacher | 186,0 |
| 5 | Aurélien Comte | 168,0 |
| 6 | Thed Björk | 161,0 |
| 7 | Ma Qing Hua | 145,0 |
| 8 | Viktor Andersson | 90,0 |
| 9 | Jenson Brickley | 72,0 |
| 10 | Teddy Clairet | 51,0 |
| 11 | Julien Briché | 39,0 |
| 12 | Enzo Gianfratti | 34,0 |
| 13 | Esteban Guerrieri | 28,0 |
| 14 | Manuel Fernandes | 28,0 |
| 15 | Jimmy Clairet | 26,0 |
| 16 | Gabriele Covini | 26,0 |
| 17 | Damiano Reduzzi | 24,0 |
| 18 | Sten Dorian Piirimägi | 21,0 |
| 19 | Raphaël Fournier | 17,0 |
| 20 | Mikael Karlsson | 16,0 |
| 21 | Erik Zabala | 14,0 |
| 22 | Sandro Pelatti | 14,0 |
| 23 | Ruben Volt | 13,0 |
| 24 | Jean-Karl Vernay | 12,0 |
| 25 | Ramiro Zago | 12,0 |
| 26 | Tom Pussier | 11,0 |
| 27 | René Povlsen | 11,0 |
| 28 | Gilles Chauvin | 8,0 |
| 29 | Stian Paulsen | 4,0 |
| 30 | Luke Sargeant | 1,0 |
| 30 | Samuel Chaligne | 1,0 |
| 31 | Demir Eröge | 0,0 |
| 32 | Sebastián Quirno | 0,0 |
| 33 | Busián Fontán | 0,0 |
| 34 | Victor Weyrich | 0,0 |
| 35 | Mathieu Casalonga | 0,0 |
| 36 | Daniel Teixeira | 0,0 |
1
Santiago Urrutia
230,0
2
Mikel Azcona
220,0
3
Norbert Michelisz
198,0
4
Yann Ehrlacher
186,0
5
Aurélien Comte
168,0
6
Thed Björk
161,0
7
Ma Qing Hua
145,0
8
Viktor Andersson
90,0
9
Jenson Brickley
72,0
10
Teddy Clairet
51,0
11
Julien Briché
39,0
12
Enzo Gianfratti
34,0
13
Esteban Guerrieri
28,0
14
Manuel Fernandes
28,0
15
Jimmy Clairet
26,0
16
Gabriele Covini
26,0
17
Damiano Reduzzi
24,0
18
Sten Dorian Piirimägi
21,0
19
Raphaël Fournier
17,0
20
Mikael Karlsson
16,0
21
Erik Zabala
14,0
22
Sandro Pelatti
14,0
23
Ruben Volt
13,0
24
Jean-Karl Vernay
12,0
25
Ramiro Zago
12,0
26
Tom Pussier
11,0
27
René Povlsen
11,0
28
Gilles Chauvin
8,0
29
Stian Paulsen
4,0
30
Luke Sargeant
1,0
30
Samuel Chaligne
1,0
31
Demir Eröge
0,0
32
Sebastián Quirno
0,0
33
Busián Fontán
0,0
34
Victor Weyrich
0,0
35
Mathieu Casalonga
0,0
36
Daniel Teixeira
0,0