TCR World Tour
| Pos | Piloto | Puntos | Marca | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Azcona | 65,0 | Hyundai | — |
| 2 | Yann Ehrlacher | 48,0 | Lynk & Co | — |
| 3 | Thed Björk | 47,0 | Lynk & Co | — |
| 4 | Ma Qing Hua | 44,0 | Lynk & Co | — |
| 5 | Santiago Urrutia | 42,0 | Lynk & Co | — |
| 6 | Norbert Michelisz | 29,0 | Hyundai | — |
| 7 | Aurélien Comte | 20,0 | CUPRA | — |
| 8 | Esteban Guerrieri | 18,0 | Honda | — |
| 9 | Gabriele Conti | 14,0 | Hyundai | — |
| 10 | Ruben Volt | 13,0 | Honda | — |
| 11 | Gordon Shedden | 13,0 | Honda | — |
| 12 | John-Karl Vernay | 11,0 | CUPRA | — |
| 13 | Ramón Zapata | 10,0 | Honda | — |
| 14 | Viktor Andersson | 6,0 | CUPRA | — |
| 15 | Raphaël Fournier | 2,0 | Hyundai | — |
| 16 | Teddy Clairet | 1,0 | Honda | — |
| 17 | Julien Briché | 1,0 | Hyundai | — |
| 18 | Damiano Reduzzi | 1,0 | Hyundai | — |
| 19 | Jimmy Clairet | 0,0 | Honda | — |
1
Mikel Azcona
65,0
2
Yann Ehrlacher
48,0
3
Thed Björk
47,0
4
Ma Qing Hua
44,0
5
Santiago Urrutia
42,0
6
Norbert Michelisz
29,0
7
Aurélien Comte
20,0
8
Esteban Guerrieri
18,0
9
Gabriele Conti
14,0
10
Ruben Volt
13,0
11
Gordon Shedden
13,0
12
John-Karl Vernay
11,0
13
Ramón Zapata
10,0
14
Viktor Andersson
6,0
15
Raphaël Fournier
2,0
16
Teddy Clairet
1,0
17
Julien Briché
1,0
18
Damiano Reduzzi
1,0
19
Jimmy Clairet
0,0