Con la base de puesta a punto que evaluaron durante los ensayos de mitad de semana en La Plata, Jonatan Castellano demostró en el autódromo de Paraná que la misma le permite aprovechar de gran forma el rendimiento de su Dodge y así consiguió ser el más rápido de la última práctica oficial de Turismo Carretera concretando 1m25s316 en su mejor vuelta en la pista de 4.219 metros, y que reunió a los primeros 24 autos en menos de un segundo.
El piloto de Lobería superó por 82 milésimas al Chevrolet de Facundo Ardusso, quien se intercaló entre los Dodge y relegó al tercer lugar de la sesión al del arrecifeño Valentín Aguirre, quien quedó a 139/1000. Luego se ubicó el Toyota de Matías Rossi, a 0s200, precediendo al local y bicampeón vigente Mariano Werner, quien pudo junto a sus mecánicos solucionar el inconveniente en el motor de su Ford, que no le permitió girar en la tanda inicial.
Detrás del entrerriano se escalonaron más pilotos del óvalo: Nicolás Trosset (demostrando una buena performance de su auto que también probó en la semana), Mauricio Lambiris, Julián Santero, Juan Pablo Gianini y el uruguayense Nicolás Bonelli, cerrando el top10 de la actividad.
Quien había sido el más veloz de la tanda inicial, y que llega como líder de la etapa regular de TC, Agustín Canapino quedó relegado en el 48º con el nuevo Chevrolet que sigue siendo evaluado en su rendimiento en esta segunda carrera que lo tiene en pista.
TURISMO CARRETERA – PARANÁ – ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 11 | 01;25.316 | |
2 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 11 | 01;25.398 | 0.082 |
3 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 13 | 01;25.455 | 0.139 |
4 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 11 | 01;25.516 | 0.200 |
5 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 7 | 01;25.521 | 0.205 |
6 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 10 | 01;25.539 | 0.223 |
7 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 12 | 01;25.576 | 0.260 |
8 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 9 | 01;25.622 | 0.306 |
9 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 10 | 01;25.666 | 0.350 |
10 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 7 | 01;25.760 | 0.444 |
11 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 10 | 01;25.767 | 0.451 |
12 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;25.898 | 0.582 |
13 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 8 | 01;25.907 | 0.591 |
14 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 10 | 01;25.919 | 0.603 |
15 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 10 | 01;26.016 | 0.700 |
16 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 10 | 01;26.033 | 0.717 |
17 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 11 | 01;26.033 | 0.717 |
18 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01;26.075 | 0.759 |
19 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 10 | 01;26.078 | 0.762 |
20 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 11 | 01;26.118 | 0.802 |
21 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 9 | 01;26.148 | 0.832 |
22 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 10 | 01;26.181 | 0.865 |
23 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 10 | 01;26.251 | 0.935 |
24 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 9 | 01;26.302 | 0.986 |
25 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 13 | 01;26.325 | 1.009 |
26 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 13 | 01;26.326 | 1.010 |
27 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 7 | 01;26.342 | 1.026 |
28 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 12 | 01;26.349 | 1.033 |
29 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 11 | 01;26.380 | 1.064 |
30 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 12 | 01;26.580 | 1.264 |
31 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;26.612 | 1.296 |
32 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 11 | 01;26.684 | 1.368 |
33 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 9 | 01;26.759 | 1.443 |
34 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 10 | 01;26.768 | 1.452 |
35 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 13 | 01;26.770 | 1.454 |
36 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 12 | 01;26.831 | 1.515 |
37 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 13 | 01;26.832 | 1.516 |
38 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 11 | 01;26.866 | 1.550 |
39 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 11 | 01;26.910 | 1.594 |
40 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 11 | 01;26.925 | 1.609 |
41 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 13 | 01;26.973 | 1.657 |
42 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 13 | 01;27.014 | 1.698 |
43 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 11 | 01;27.185 | 1.869 |
44 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 7 | 01;27.189 | 1.873 |
45 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 12 | 01;27.197 | 1.881 |
46 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 12 | 01;27.382 | 2.066 |
47 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 10 | 01;27.603 | 2.287 |
48 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;27.812 | 2.496 |
49 | 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;29.093 | 3.777 |
PROMEDIO: 178,025 Km/h |
A partir de la hora 16.05 se llevará a cabo la clasificación.