Dando cuenta rápidamente del poleman, Pedro Boero, y con una maniobra por afuera, Marcos Castro definió en la partida el resultado de la primera serie de TC Pista que abrió el espectáculo en Concepción del Uruguay, y en donde el piloto de Quequén condujo el Ford de Azul Motorsport con solvencia y marcó una diferencia sobre el Torino del santafesino, quien lo escoltó a 2s741, sin poder descontarle la distancia durante los cinco giros de la competencia inicial.
Al concluir la competencia, los comisarios deportivos analizaron el avance de Castro en la largada, y observaron que aceleró antes de la señal oficial y por tal razón lo penalizaron con cuatro (4) lugares en la competencia, y por ello el resultado se modificó siendo declarado ganador Boero y su Torino, y ascendiendo en el clasificador Matías Canapino y Nicolás Impiombato, ambos con Chevrolet.
Luego se ubicaron los Torino de Facundo Chapur y Diego Azar, que precedieron a Castro y a los Dodge de Martín Vázquez y Santiago Álvarez. Lucas Carabajal se ubicó noveno, aventajando a Lucas Valle.
TC PISTA – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – PRIMERA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 5 | 07;21.358 | |
2 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 5 | 07;22.593 | 1.235 |
3 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 5 | 07;23.683 | 2.325 |
4 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 5 | 07;28.517 | 7.159 |
5 | 193 | CASTRO, MARCOS * | FORD | 5 | 07;28.518 | 7.160 |
6 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 5 | 07;28.743 | 7.385 |
7 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 5 | 07;30.271 | 8.913 |
8 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 5 | 07;31.513 | 10.155 |
9 | 129 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 5 | 07;31.814 | 10.456 |
10 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 5 | 07;32.172 | 10.814 |
11 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 5 | 07;32.594 | 11.236 |
12 | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | 5 | 07;33.507 | 12.149 |
13 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 5 | 07;35.561 | 14.203 |
14 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 5 | 07;36.002 | 14.644 |
15 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 5 | 07;36.353 | 14.995 |
16 | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 5 | 07;36.986 | 15.628 |
17 | 137 | SCOLTORE, JUAN | DODGE | 5 | 07;40.477 | 19.119 |
18 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 5 | 07;41.546 | 20.188 |
19 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 5 | 08;03.447 | 42.089 |
20 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 1 | 01;39.797 | 4 VTAS |
*RECARGO: NRO 193 (CASTRO) 4 PUESTOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA