Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Christian Abdala lográ la «pole» provisoria de TN Clase 2

En el circuito semipermanente de La Pedrera, en Villa Mercedes, el piloto de Comodoro Rivadavia marcó el mejor registro de la primera clasificación.
Abdala al frente de la clasificaciòn inicial de TN C2

Se cerró la primera jornada de la sexta fecha de Turismo Nacional en el Circuito Internacional «Carlos Bassi» de Villa Mercedes con la tanda inicial de clasificación de la división menor, en la cual Christian Abdala concretó la mejor vuelta en 1m55s194, promediando 136,882 Km/h. con el Toyota Etios que alista el equipo GR Competición.

A 14 milésimas se ubicó su vecino de Comodoro Rivadavia, Renzo Blotta (Toyota), quien aventajó al puntano Marcos Fernández (Nissan March), el cual quedó a 0s358. Luego se escalonaron los VW Gol Trend de Ignacio Procacitto (a 0s575) y Tomás Aramburu (a 0s615), que precedieron a Matías Signorelli (a 0s731), Pablo Ortega (a 0s749), Alejandro Torrisi (a 0s843), Bautista Bustos (a 0s923) y Facundo Leanez (a 0s951), quien encabezó los entrenamientos.

Con respecto al cordobés Matías Cravero, quien lidera el campeonato con cuatro puntos de ventaja sobre el «poleman» provisional, quedó 20º con el Ford Fiesta Kinetic del equipo Ale Bucci Racing, a 1s740 del comodorense.

Mañana, desde la hora 11.00 se realizará la segunda tanda clasificatoria, la cual combinará los tiempos y determinará las posiciones de largada de las tres series que se correrán posteriormente, a las 14.30, 15.05 y 15.50, respectivamente, sobre seis vueltas cada una en el circuito de La Pedrera.

TURISMO NACIONAL CLASE 2 – LA PEDRERA – CLASIFICACIÓN 1

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1 1;55.194
2 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1 1;55.205 11
3 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 3 1;55.512 318
4 6 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 4 1;55.769 575
5 89 TOMAS ARAMBURU VW TREND 3 1;55.809 615
6 114 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 4 1;55.925 731
7 5 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 3 1;55.943 749
8 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 3 1;56.037 843
9 151 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 4 1;56.117 923
10 12 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 3 1;56.145 951
11 61 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 4 1;56.356 1.162
12 16 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 3 1;56.412 1.218
13 3 JUAN I. CANELA VW TREND 3 1;56.456 1.262
14 22 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 4 1;56.487 1.293
15 32 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 3 1;56.715 1.521
16 8 FACUNDO BUSTOS VW TREND 2 1;56.721 1.527
17 144 THOMAS POZNER TOYOTA ETIOS 3 1;56.745 1.551
18 77 LUCIANO BUCCI FIAT ARGO 3 1;56.832 1.638
19 25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 4 1;56.890 1.696
20 38 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 2 1;56.934 1.740
21 7 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 4 1;56.974 1.780
22 14 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 4 1;57.003 1.809
23 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 4 1;57.077 1.883
24 54 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 4 1;57.098 1.904
25 91 INAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 3 1;57.178 1.984
26 115 BRUNO MIGLIO NISSAN MARCH 4 1;57.240 2.046
27 9 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 3 1;57.276 2.082
28 99 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS 4 1;57.510 2.316
29 29 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS 4 1;57.530 2.336
30 155 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC 4 1;57.750 2.556
31 24 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 4 1;57.814 2.620
32 28 SANDRO ABDALA NISSAN MARCH 4 1;57.896 2.702
33 11 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 4 1;58.059 2.865
34 66 JOAQUIN TORRES FIAT ARGO 4 1;58.379 3.185
35 21 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 4 1;58.493 3.299
36 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA ETIOS 2 2;06.789 11.595
37 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 1 2;07.303 12.109
88 PABLO VILLABERDE FIESTA KINETIC 0 SIN TIEMPO

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email