En lo que fue una largada que debió completar un giro adicional de calentamiento, Franco Colapinto movió bien para ganar dos puestos en la primera vuelta, superando a Edgar en la segunda para ser 14to. Delante la lucha por el liderazgo entre Martins y Ushijima animó durante un largo rato una carrera que por momentos no tuvo acción.
Franco se trabó detrás de Vidales y O’Sullivan en el puesto 14, aunque pudo dar cuanta del británico en la vuelta 9 marcando el mejor registro en esa pasada. Mientras tanto, su compañero que iba en los puestos de adelante perdía el segundo lugar a manos de Hadjar.
En el décimo giro se engancharon Chovanec y Toth, forzando la aparición del auto de seguridad. En el relanzamiento se distanció Vidales, pero Colapinto se recuperó para ir en el cierre sobre el español mientras se le acercaba O’Sullivan. Delante entrando en el último giro, Hadjar trabajó y superó a Martins para pasar al frente.
Fnalmente Colapinto no pudo dar cuenta del español del Campos Racing y cerró la carrera sprint en el puesto 13 a apenas dos décimas de quien terminó por delante. El podio lo ocuparon Isack Hadjar, Victor Martins y Reece Ushijima, que le dio un nuevo podio al Van Amersfoort Racing tras lo que había sido el triunfo de Colapinto en Imola.
La carrera principal del domingo se largará el domingo a las 4:35h (hora argentina).
Pos | # | Piloto | Dif |
1 | 18 | I.HADJAR | LAP |
2 | 7 | V.MARTINS | 0.7 |
3 | 31 | R.USHIJIMA | 1.3 |
4 | 12 | K.MAINI | 2.9 |
5 | 17 | K.FREDERICK | 5.8 |
6 | 2 | R.STANEK | 6.5 |
7 | 3 | Z.MALONEY | 7.2 |
8 | 4 | A.LECLERC | 7.6 |
9 | 6 | O.BEARMAN | 7.9 |
10 | 5 | J.CRAWFORD | 8.5 |
11 | 10 | C.COLLET | 9.2 |
12 | 20 | D.VIDALES | 10.9 |
13 | 29 | F.COLAPINTO | 11.2 |
14 | 26 | Z.O’SULLIVAN | 12.3 |
15 | 1 | J.EDGAR | 12.9 |
16 | 21 | H.YEANY | 13.3 |
17 | 23 | I.COHEN | 14.0 |
18 | 8 | G.SAUCY | 14.3 |
19 | 25 | W.ALATALO | 14.9 |
20 | 22 | J.MARTI | 15.2 |
21 | 9 | J.CORREA | 16.9 |
22 | 19 | N.AZMAN | 17.7 |
23 | 30 | R.VILLAGOMEZ | 18.2 |
24 | 11 | F.UGRAN | 18.9 |
25 | 16 | F.PIZZI | 21.1 |
26 | 24 | F.MALVESTITI | 21.3 |
27 | 28 | E.TRULLI | 23.3 |
28 | 27 | B.BENAVIDES | 5L |
29 | 14 | L.TOTH | 7L |
3015Z.CHOVANEC9L