La primera jornada de práctica colectiva de los pilotos de FIA Fórmula 3 en Barcelona concluyó con una satisfactoria prestación del auto de Franco Colapinto, quien integra el equipo MP Motorsport, logrando progresar en las posiciones con respecto a la sesión inicial al tercer lugar con un tiempo de 1m28s107.
Cabe señalar que la pista tuvo una adherencia diferente en la práctica final del día, y esto no permitió que se mejoraran los registros de la tanda anterior, pero siendo en ambas referente el brasileño Gabriel Bortoleto (Trident), quien es el lider del campeonato y aventajó al argentino por 107 milésimas.
FIA FÓRMULA 3 – BARCELONA – TEST COLECTIVO 2
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1m28.000s | 46 | |
2 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1m28.076s | +0.076s | 40 |
3 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1m28.107s | +0.107s | 39 |
4 | Sebastian Montoya | Hitech GP | 1m28.151s | +0.151s | 39 |
5 | Mari Boya | MP Motorsport | 1m28.236s | +0.236s | 39 |
6 | Paul Aron | Prema | 1m28.250s | +0.250s | 32 |
7 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m28.298s | +0.298s | 33 |
8 | Oliver Goethe | Trident | 1m28.377s | +0.377s | 42 |
9 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1m28.383s | +0.383s | 40 |
10 | Zak O’Sullivan | Prema | 1m28.446s | +0.446s | 32 |
11 | Luke Browning | Hitech GP | 1m28.448s | +0.448s | 38 |
12 | Hugh Barter | Campos Racing | 1m28.529s | +0.529s | 27 |
13 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1m28.530s | +0.530s | 40 |
14 | Gabriele Mini | Hitech GP | 1m28.534s | +0.534s | 41 |
15 | Dino Beganovic | Prema | 1m28.546s | +0.546s | 32 |
16 | Christian Mansell | Campos Racing | 1m28.627s | +0.627s | 30 |
17 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m28.814s | +0.814s | 28 |
18 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1m28.887s | +0.887s | 41 |
19 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1m28.899s | +0.899s | 32 |
20 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1m29.032s | +1.032s | 41 |
21 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1m29.119s | +1.119s | 41 |
22 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1m29.203s | +1.203s | 41 |
23 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1m29.225s | +1.225s | 31 |
24 | Hunter Yeany | Carlin | 1m29.607s | +1.607s | 44 |
25 | Ollie Gray | Carlin | 1m29.637s | +1.637s | 38 |
26 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | 1m30.005s | +2.005s | 39 |
27 | Ido Cohen | Carlin | 1m30.134s | +2.134s | 34 |
28 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | 1m31.174s | +3.174s | 35 |
29 | Piotr Wisnicki | PHM by Charouz | 1m31.211s | +3.211s | 29 |
30 | Roberto Faria | PHM by Charouz | 1m33.445s | +5.445s | 9 |
Mañana, a partir de la hora 4.00 de Argentina, se completarán los ensayos en el trazado catalán de 4.675 metros, en donde se prueban los neumáticos duros de Pirelli, el mismo compuesto que se utilizó durante las dos primeras rondas de la temporada, girando cada piloto con un máximo de seis (6) juegos de compuesto slick y tres (3) para piso húmedo.