Mattia Colnaghi mostró sus cartas en el cierre del primer día de entrenamientos colectivos de la FIA Fórmula 3 en Jerez de la Frontera, comenzando la doble jornada de ensayos con los jóvenes talentos del deporte motor. El piloto ítalo argentino se despidió del MP Motorsports y pasó a la escudería referente, el Campos Racing, con el apoyo de la escuela de talentos patrocinada por Red Bull.
En su primer día de acción, Colnaghi mejoró en 9 milésimas a su compañero de equipo, Ernesto Rivera, sellando el 2do tiempo de la jornada a solo 2 milésimas del mejor. El británico Kean Nakamura-Berta (Trident), de padre eslovaco y madre japonesa, marcó un tiempo de 1m31s169 en la tanda vespertina, siendo el referente del día por escaso margen sobre Colnaghi.

Mattia había sido 3ro en la mañana y por la tarde, luego de realizar tandas de largo aliento sobre el coche de su nuevo equipo, salió con la determinación de mejorar su tarea. En los últimos minutos de la sesión vespertina, tanto él como el mexicano Ernesto Rivera, salieron a dar su mejor versión. Allí fue donde Colnaghi logró mejorar hasta sellar el 1m31s171 que lo dejó a 2 milésimas de Nakamura-Berta y superó por 11 milésimas a Rivera.
FIA F3 | TEST EN JEREZ | DÍA 1
| POS | PILOTO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|
| 1 | Kean NAKAMURA-BERTA | 1:31.169 | — |
| 2 | Mattia COLNAGHI | 1:31.171 | 0.002 |
| 3 | Ernesto RIVERA | 1:31.180 | 0.011 |
| 4 | Niccolo MACCAGNANI | 1:31.213 | 0.044 |
| 5 | Alessandro GIUSTI | 1:31.311 | 0.142 |
| 6 | James EGOZI | 1:31.317 | 0.148 |
| 7 | Taito KATO | 1:31.373 | 0.204 |
| 8 | Matteo DE PALO | 1:31.447 | 0.278 |
| 9 | Sebastian WHELDON | 1:31.487 | 0.318 |
| 10 | Emanuele OLIVIERI | 1:31.503 | 0.334 |
| 11 | Reza SEEWOORUTHUN | 1:31.506 | 0.337 |
| 12 | Pedro CLEROT | 1:31.581 | 0.412 |
| 13 | Alex POWELL | 1:31.588 | 0.419 |
| 14 | Nandhavud BHIROMBHAKDI | 1:31.709 | 0.540 |
| 15 | Enzo DELIGNY | 1:31.722 | 0.553 |
| 16 | Maciej GLADYSZ | 1:31.756 | 0.587 |
| 17 | Jin NAKAMURA | 1:31.902 | 0.733 |
| 18 | Dion GOWDA | 1:31.904 | 0.735 |
| 19 | Rashid AL DHAHERI | 1:31.911 | 0.742 |
| 20 | Miguel COSTA | 1:31.925 | 0.756 |
| 21 | Woohyun SHIN | 1:31.940 | 0.771 |
| 22 | Keanu AL AZHARI | 1:31.954 | 0.785 |
| 23 | Alexander ABKHAZAVA | 1:31.970 | 0.801 |
| 24 | Salim HANNA | 1:32.123 | 0.954 |
| 25 | Zhenrui CHI | 1:32.125 | 0.956 |
| 26 | Gabriel GOMEZ | 1:32.307 | 1.138 |
| 27 | Francisco MACEDO | 1:32.390 | 1.221 |
| 28 | Kanato LE | 1:32.459 | 1.290 |
| 29 | Martin MOLNAR | 1:32.617 | 1.448 |
| 30 | Enzo YEH | 1:32.756 | 1.587 |
El miércoles continuarán los ensayos libres de la categoría con los talentos que buscan su lugar entre los mejores. Para Mattia Colnaghi significará la continuidad de una adaptación al equipo Campos Racing y una gran forma de destacar desde su debut con el conjunto español.





