En una final con bastantes incidentes, y que terminó por tiempo, Manuel Borgert se volvió a quedar con la victoria y ya acumula cuatro en lo que va del campeonato. En la primera fila había largado cabeza a cabeza con Lucas Bohdanowicz, pero en la curva número uno, Alan Denis Cifre aprovechó un hueco, se puso a la par y se adueñó del ‘1’.
Cifre, que venía teniendo un buen fin de semana, rompió el motor en la vuelta 9 y tuvo que abandonar la carrera. Desde entonces, Borgert lideró sin problemas y se volvió a quedar con el triunfo en el TC Pista Mouras; para seguir en lo más alto del campeonato.
Con dos ingresos del auto de pace car, la final la ganó el piloto de Entre Ríos, con el Ford del Fadel Werner Competición. 2° lugar para Lucas Bohdanowicz, que había ganado la clasificación con un Dodge del Galarza Racing, quedó a 1.353/1000. El podio lo completó un Chevrolet: el de Lucas González, del equipo Canning Motorsport, a una diferencia de 1.893/1000.
Más atrás llegaron Sebastián NG, con un Ford del Candela Competición, a 4.477/1000 y 5° colocación para Gastón Alba, con el Chevrolet de la Escudería G129, a 4.487/1000.
El campeonato lo sigue liderando Borgert con 411 puntos; el escolta es el chaqueño Bohdnowicz con 378 y el último escalón del podio lo ocupa Cifre con 351.5. La próxima fecha, el 1 de septiembre, se definirá la etapa regular del TC Pista Mouras, nuevamente en el circuito de La Plata.
FINAL – TC PISTA MOURAS – LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 105 | Borgert, Manuel | 12 | 21:10.154 | ||
2° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | 12 | 21:11.507 | 1.353 | |
3° | 77 | González, Leandro | 12 | 21:12.047 | 1.893 | |
4° | 109 | Ng, Sebastián | 12 | 21:14.631 | 4.477 | |
5° | 139 | Alba, Gastón | 12 | 21:14.641 | 4.487 | |
6° | 115 | De Carlo, Luca | 12 | 21:15.799 | 5.645 | |
7° | 17 | Sapienza, Juan | 12 | 21:23.900 | 13.746 | |
8° | 95 | Cóppola, Mariano | 12 | 21:25.235 | 15.081 | |
9° | 100 | Forte, Leonardo | 12 | 21:25.507 | 15.353 | |
10° | 141 | Luengo, Francisco | 12 | 21:26.408 | 16.254 | |
11° | 84 | Zóccola, Santiago | 12 | 21:35.676 | 25.522 | |
12° | 222 | Beraldi, Marcelo | 12 | 21:39.253 | 29.099 | |
13° | 123 | Martínez, Alejandro | 12 | 21:45.851 | 35.697 | |
14° | 119 | Ledesma, Facundo | 11 | 19:44.682 | 1 VTA | |
15° | 44 | Conde, Juan José | 11 | 19:49.517 | 1 VTA | |
16° | 78 | Cifre, Alan Denis | 9 | 14:51.237 | 3 VTAS | |
17° | 125 | Rial, Mauro | 2 | 06:08.511 | 10 VTAS | |
18° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | 1 | 01:38.174 | 11 VTAS | |
19° | 117 | Tartaglino, Juan | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 145,059 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 105 (BORGERT) Vta 12 en 1:28.471 a 173,548 Km/hAPERCIBIDO AUTO N° 84 ( ZOCCOLA ) POR TOQUE AL AUTO N° 119 ( LEDESMA ) APERCIBIDO AUTO N° 117( TARTAGLINO ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 44 ( CONDE )
NRP: NRO 117 (TARTAGLINO)