Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El campeón saliente lideró el primer entrenamiento

El mendocino Julián Santero, que disputa su última fecha como campeón, lideró el comienzo de las acciones de la Clase 3 en Rosario.

La Clase 3 del Turismo Nacional dio inicio al Gran Premio Coronación que decretará al nuevo campeón de la categoría en el circuito santafesino de Rosario. Allí, el actual campeón Julián Santero (Toyota) logró el mejor registro del primer ensayo.

El inicio se vio demorado por un accidente de Marcelo Guevara (Nissan March) durante la tanda de la clase menor que se interrumpió de con Bandera Roja. El piloto de Daireaux sufrió un fuerte impactó con su auto en la salida del curvón y luego fue trasladado al Sanatorio Laprida de la Ciudad de Rosario para los controles pertinentes, pero sin consecuencias de importancia.

El mendocino estableció un registro de 1m45s993 en su mejor vuelta al trazado rosarino y de esta manera superó lo hecho por Gastón Iansa con su Ford Focus, quien quedó a solo 9 centésimas. En el tercer lugar se ubicó Lucas Tedeschi (Ford Focus), a 411 centésimas. Fabián Yannantuoni (Fiat tipo) y Ricardo Risatti (Toyota Corolla), Gregorio Conta (Ford Focus), Federico Iribarne (Toyota Corolla), Martín Chialvo (Toyota Corola), Andrés Jakos (Toyota Corolla), Leonel Pernía (Ford Focus), completaron el top diez.

La actividad de la Clase 3 continuará con el segundo entrenamiento, que se pondrá en marcha a las 15.30.

PRIMER ENTRENAMIENTO – TN CLASE 3 – ROSARIO
Pos Num TIEMPO Tiempo Dif
1 1 SANTERO 1;45.993
2 55 IANSA 1;46.002 9
3 72 TEDESCHI 1;46.404 411
4 16 YANNANTUONI 1;46.519 526
5 85 RISATTI 1;46.527 534
6 32 CONTA 1;46.561 568
7 195 IRIBARNE 1;46.573 580
8 69 CHIALVO 1;46.596 603
9 122 JAKOS 1;46.602 609
10 4 PERNIA L 1;46.658 665
11 100 OKULOVICH 1;46.668 675
12 123 LAMBIRIS 1;46.690 697
13 3 CASTELLANO 1;46.710 717
14 56 TODINO 1;46.724 731
15 17 GARRIZ 1;46.735 742
16 114 FRANETOVICH 1;46.745 752
17 144 VICINO 1;46.895 902
18 6 CHAPUR 1;46.919 926
19 8 DOMENECH 1;46.967 974
20 108 LUNA 1;47.020 1.027
21 222 CHORNE 1;47.040 1.047
22 14 CARDUCCI 1;47.049 1.056
23 5 URCERA 1;47.090 1.097
24 118 GARCIA 1;47.091 1.098
25 23 PERNIA M 1;47.396 1.403
26 63 MERLO 1;47.485 1.492
27 10 M MARCHESI 1;47.540 1.547
28 148 BAGNERA 1;47.762 1.769
29 157 D BENEDICTIS 1;47.825 1.832
30 111 GASSMANN 1;47.874 1.881
31 27 MENVIELLE 1;47.895 1.902
32 124 MONTANARI 1;48.092 2.099
33 77 COHEN 1;48.234 2.241
34 26 GOMEZ 1;48.357 2.364
35 24 LARRAUR 1;48.470 2.477
36 61 NOCETI 1;48.563 2.570
37 177 SOTRO 1;48.580 2.587
38 99 MALLO S 1;48.781 2.788
39 181 CONTA 1;48.958 2.965
40 60 BEGUIRISTAIN 1;49.097 3.104
41 41 SCHENONE 1;49.863 3.870
42 155 MALLO 1;52.566 6.573
43 7 TETI 1;52.876 6.883

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email