En el marco de la octava fecha de la temporada y primera de la Copa Shell de la TC Pick Up en Río Cuarto, un histórico dijo «presente» y demostró que los años pasan, pero que el talento y la velocidad se mantienen intactos. Omar «Gurí» Martínez conquistó una nueva pole position, la tercera en la categoría y le quitó el «1» nada menos que a su hijo Agustín, repitiendo lo sucedido en la quinta fecha, cuando padre e hijo ocuparon los dos primeros lugares de la clasificación en La Plata.
El representante de Paraná marcó un tiempo de 1m11s451 en la mejor de sus 6 vueltas al circuito cordobés y así dejó por detrás a Agustín Martínez, por solo 0s154. El joven de Chacabuco, Elio Craparo, quedó tercero a 0s381. Mariano Werner (Toyota), Mauricio Lambiris, Andrés Jakos (Toyota), Luciano Ventricelli, Valentín Aguirre (Volkswagen), Federico Iribarne (Toyota) y Matías Rodríguez (Toyota). completaron el top diez.
La actividad de laS TC PICK UP continuará este domingo, desde las 13.55, con la final, que será a 20 vueltas o un máximo de 30 minutos.
CLASIFICACIÓN – TC PICK UP – RÍO CUARTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 6 | 01:11.451 | |
| 2° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 5 | 01:11.605 | 0.154 |
| 3° | 172 | CRAPARO, ELIO | Fiat | 5 | 01:11.832 | 0.381 |
| 4° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 4 | 01:11.843 | 0.392 |
| 5° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Toyota | 5 | 01:11.858 | 0.407 |
| 6° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 6 | 01:11.894 | 0.443 |
| 7° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 6 | 01:12.040 | 0.589 |
| 8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 5 | 01:12.064 | 0.613 |
| 9° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | Toyota | 5 | 01:12.077 | 0.626 |
| 10° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 6 | 01:12.082 | 0.631 |
| 11° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 4 | 01:12.117 | 0.666 |
| 12° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 2 | 01:12.207 | 0.756 |
| 13° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 6 | 01:12.244 | 0.793 |
| 14° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 4 | 01:12.270 | 0.819 |
| 15° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 6 | 01:12.295 | 0.844 |
| 16° | 64 | MORILLO, FRANCO | Toyota | 5 | 01:12.306 | 0.855 |
| 17° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Volkswagen | 5 | 01:12.318 | 0.867 |
| 18° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Toyota | 6 | 01:12.367 | 0.916 |
| 19° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 5 | 01:12.392 | 0.941 |
| 20° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 4 | 01:12.508 | 1.057 |
| 21° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 5 | 01:12.569 | 1.118 |
| 22° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 5 | 01:12.697 | 1.246 |
| 23° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Toyota | 6 | 01:12.723 | 1.272 |
| 24° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 5 | 01:13.069 | 1.618 |
| 25° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Ford | 6 | 01:13.197 | 1.746 |
| 26° | 16 | MISERDA, AYRTON | Fiat | 5 | 01:13.297 | 1.846 |
| 27° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 5 | 01:13.612 | 2.161 |
| 28° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 5 | 01:14.125 | 2.674 |
| 29° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 5 | 01:14.172 | 2.721 |
| 30° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Toyota | 5 | 01:14.447 | 2.996 |
| 31° | 69 | MION, EDDY | Ford | 5 | 01:14.479 | 3.028 |
| 32° | 22 | FERRANDO, MARIO | Volkswagen | 5 | 01:14.583 | 3.132 |
| 33° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 5 | 01:14.711 | 3.260 |
| 34° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 0 | ||
| 35° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 0 | ||
| 36° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 0 |





