Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El «Guri» sumó una nueva pole y le apunta al campeonato

En La Plata, el entrerriano alcanzó su cuarta pole position en TC Pick Up y avanza a paso firme en la Copa Shell 2022 donde ya está clasificado como uno de los 3 pilotos de último minuto.

 

Omar Martínez sorprende por su vigencia y el poder de su talento lo lleva a estar peleando nuevamente por un campeonato a sus 56 años, con la velocidad necesaria para sumar su cuarta pole position en TC Pick Up.

Con la Ford Ranger del Martínez Competición el entrerriano quedó en la cima de la clasificación de la décima fecha luego de marcar un tiempo de 1m30s689 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Así, «El Gurí» sumo dos puntos más (79), que le permiten seguir liderando la Copa Shell.

El campeón Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) fue segundo a sólo 0s012 del poleman y Andrés Jakos (Toyota Hilux) cerró el trío más veloz, a 0s101. Mariano Werner (Toyota), Valentín Aguirre (Volkswagen), Marcos Quijada (Toyota), Agustín Martínez (Ford), Mauricio Lambiris (Toyota), Ayrton Londero (Ford) y Hernán Palazzo (Toyota), completaron los primeros lugares.

La actividad de la décima fecha de TC Pick Up concluirá con la final, que se pondrá en marcha este domingo a las 13.55.

CLASIFICACIÓN – TC PICK UP – LA PLATA
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 1 01:30.689
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:30.701 0.012
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 2 01:30.790 0.101
3 WERNER, MARIANO Toyota 1 01:30.858 0.169
133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 2 01:30.887 0.198
197 QUIJADA, MARCOS Toyota 2 01:30.964 0.275
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 3 01:30.981 0.292
82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 3 01:31.039 0.350
177 LONDERO, AYRTON Ford 3 01:31.046 0.357
10° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 4 01:31.065 0.376
11° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 3 01:31.139 0.450
12° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 3 01:31.305 0.616
13° 79 CHAPUR, FACUNDO Toyota 3 01:31.784 1.095
14° 24 OYHANART, MARIANO Ford 3 01:31.808 1.119
15° 15 BOERO, PEDRO Toyota 3 01:31.842 1.153
16° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 3 01:31.858 1.169
17° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Nissan 3 01:31.862 1.173
18° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 3 01:31.888 1.199
19° 317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 3 01:32.022 1.333
20° 66 JACK, JAVIER Ford 3 01:32.121 1.432
21° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 3 01:32.160 1.471
22° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 3 01:32.300 1.611
23° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 3 01:32.355 1.666
24° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 3 01:32.387 1.698
25° 56 TODINO, GASTÓN Nissan 4 01:32.393 1.704
26° 172 CRAPARO, ELIO Chevrolet 3 01:32.436 1.747
27° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 3 01:32.438 1.749
28° 64 MORILLO, FRANCO Toyota 3 01:32.442 1.753
29° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 3 01:32.618 1.929
30° 69 MION, EDDY Ford 3 01:32.962 2.273
31° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:33.076 2.387
32° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 4 01:33.730 3.041

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email