Alex Conci dejó en claro que tiene como objetivo ser el mejor del fin de semana en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, al conseguir ser el mejor de la clasificación de la Clase 2 de Turismo Nacional que se desarrolló en el circuito “8” de 3.337,80 metros, al girar en 1m27s711, a 137,309 Km/h. de promedio, y así asegurar el mejor lugar de partida para su invitado Gonzalo Alcaine quien correrá con el Toyota Etios de Tito Bessone Racing en la primera competencia que se largará este domingo a la 10.05 horas, sobre 12 vueltas ó 25 minutos de tiempo máximo.
La segunda posición le correspondió Christian Abdala, quien giró a 99 milésimas de Conci; el chubutense le otorgó el puesto a su invitado Julián Lepphaille a bordo de su Toyota; tercero quedó el Etios del misionero Bautista Bustos, a 0s207, y así Joaquín Telo será quien largue desde ese lugar en la carrera inicial. Marcelo Guevara, por su parte, ubicó a su Nissan March con el cual correrá Luciano González, tras quedar a 0s230.
Desde la quinta posición largará el Ford Fiesta Kinetic de Gabriel Scordia, que se ubicó a 0s412, y que verá largar desde ese lugar a. su invitado Thomas Marchesin, seguido por el VW Gol Trend de Ignacio Procacitto, en el cual estará a cargo de Martin Badaracco, luego de clasificar a 0s416, y quedar por delante de Matías Cravero, que defiende el liderazgo del certamen de la divisional con el Ford Fiesta Kinetic, que estará girando en el primer turno con Nicolás Posco. Más atrás, octavo, quedó el debutante Lucas Barbalarga con un VW, y correrá con Santiago Leguizamón.
De los presentes el único auto que no pudo marcar tiempos fue el Toyota de Renzo Blotta, debido a una baja en la presión de aceite del motor, por lo tanto su invitado Nazareno López deberá largar desde el último lugar de la grilla de invitados.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – BUENOS AIRES – CLASIFICACIÓN
POS. | Nro. | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 61 | Alex Conci | Gonzalo Alcaine | Toyota Etios | 1:27.711 | |
2 | 18 | Christian Abdala | Julián Lepphaille | Toyota Etios | 1:27.811 | 0.100 |
3 | 151 | Bautista Bustos | Joaquin Telo | Toyota Etios | 1:27.918 | 0.207 |
4 | 24 | Marcelo Guevara | Luciano González | Nissan March | 1:27.941 | 0.230 |
5 | 32 | Gabriel Scordia | Thomas Marchesin | Ford Fiesta Kinetic | 1:28.123 | 0.412 |
6 | 6 | Ignacio Procacitto | Martín Badaracco | VW Gol Trend | 1:28.126 | 0.415 |
7 | 38 | Matías Cravero | Nicolás Posco | Ford Fiesta Kinetic | 1:28.170 | 0.459 |
8 | 199 | Lucas Barbalarga | Santiago Leguizamon | VW Gol Trend | 1:28.183 | 0.472 |
9 | 12 | Facundo Leanez | Hanna Abdallah | Toyota Etios | 1:28.250 | 0.539 |
10 | 89 | Tomás Aramburu | Miguel Cangelaro | Peugeot 208 | 1:28.318 | 0.607 |
11 | 144 | Thomas Pozner | Ezequiel Bastidas | Toyota Etios | 1:28.332 | 0.621 |
12 | 116 | Alejandro Torrisi | Carlos Morier | Nissan March | 1:28.359 | 0.648 |
13 | 21 | Diego Leanez | Mauro Salvi | Toyota Etios | 1:28.448 | 0.737 |
14 | 91 | Iñaki Beitia | Figgo Bessone | Toyota Etios | 1:28.486 | 0.775 |
15 | 13 | Christian Bodrato Mionetto | Giordano Hernández | Ford Fiesta Kinetic | 1:28.536 | 0.825 |
16 | 11 | Maximiliano Bestani | Esteban Cistola | Toyota Etios | 1:28.539 | 0.828 |
17 | 16 | Sebastian Pérez | Diego Pérez | Chevrolet Onix | 1:28.571 | 0.860 |
18 | 99 | Juan Manuel Damiani | Bautista Damiani | Toyota Etios | 1:28.660 | 0.949 |
19 | 150 | Juan Martín Eluchans | Agustín Herrera | Toyota Etios | 1:28.727 | 1.016 |
20 | 23 | Damián Kirstein | Edgardo Casais | Peugeot 208 | 1:28.788 | 1.077 |
21 | 9 | Alejo Borgiani | Andrés D´Amico | Toyota Etios | 1:28.791 | 1.080 |
22 | 45 | José Luís Arrate | Juan Manuel Benedetti | Toyota Etios | 1:28.813 | 1.102 |
23 | 54 | Facundo Rotondo | Fernando Iglesias (H) | Toyota Etios | 1:28.818 | 1.107 |
24 | 28 | Sandro Abdala | Juan Kreitz | Nissan March | 1:28.826 | 1.115 |
25 | 114 | Matías Signorelli | Juan Cruz Talamona | Nissan March | 1:28.851 | 1.140 |
26 | 22 | Sergio Fernández | Cristian Pérez | Nissan March | 1:28.886 | 1.175 |
27 | 111 | Lucas Petracchini | Marcos D´Agostino | Ford Fiesta Kinetic | 1:28.913 | 1.202 |
28 | 155 | Francisco Calo | Lucas Bayala | Ford Fiesta Kinetic | 1:29.000 | 1.289 |
29 | 113 | Horacio Evolo | Jonatan Baldinelli | Ford Fiesta Kinetic | 1:29.128 | 1.417 |
30 | 7 | Lucas Yerobi | Nicolás Richar | Ford Fiesta Kinetic | 1:29.143 | 1.432 |
31 | 115 | Bruno Miglio | Francisco Coltrinari | Nissan March | 1:29.464 | 1.753 |
32 | 19 | Marcos Fernández | Gonzalo Antolín | Nissan March | 1:29.520 | 1.809 |
33 | 63 | Nicolás Bulich | Nicolás Ardesi | Ford Fiesta Kinetic | 1:29.611 | 1.900 |
34 | 25 | Marco Veronesi | Facundo Ferra | Toyota Etios | 1:29.711 | 2.000 |
35 | 4 | Miguel Ciaurro | Leandro Vallasciani | VW Gol Trend | 1:29.848 | 2.137 |
36 | 311 | Franco Bosio | Eduardo Moreno | Toyota Etios | 1:29.981 | 2.270 |
37 | 3 | Juan Ignacio Canela | Thiago Martinez | VW Gol Trend | 1:30.052 | 2.341 |
38 | 51 | Miguel Argañaraz | Franco Farina | Toyota Etios | 1:30.170 | 2.459 |
39 | 161 | Diego Farina | Maximiliano Seip | VW Gol Trend | 1:30.192 | 2.481 |
40 | 66 | Joaquín Torres | Nicolas Herrera | Toyota Etios | 1:30.555 | 2.844 |
41 | 88 | Pablo Villaberde | Gastón Fontana | Nissan March | 1:30.565 | 2.854 |
42 | 123 | Martin Fierros | Diego Vaño | Ford Fiesta Kinetic | 1:31.863 | 4.152 |
Auto Nro.161 (Farina/Seip) Retiro de vuelta por exceder límite de circuito. | ||||||
Sin tiempo Auto Nro. 15 (Blotta/Lopez) |