Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El TN salió a pista en San Nicolás

Francisco Coltrinari fue la referencia en el primer entrenamiento de la Clase 2, seguido de Cristian Garbiglia y Gonzalo Antolín.

Empezó la séptima fecha del Turismo Nacional en San Nicolás, donde la Clase 2 realizó el primer entrenamiento. Allí el dominador fue Francisco Coltrinari, marcando un tiempo de 1:35.791 con el Peugeot 208 que alista el “Saturni Racing”. Segundo se ubicó el debutante Cristian Garbiglia, quien bajó de la Clase 3 para acelerar el Ford Fiesta Kinetic campeón de la temporada anterior.

El cordobés, integrando el “Ale Bucci Racing”, quedó a 0.676 del salteño, mientras que tercero culminó Gonzalo Antolín. El mendocino volvió a mostrar un muy buen andar, tal cual había sucedido en Córdoba, cuando en la técnica perdió su lugar en el podio que había conseguido en pista.

Eluchans, Bestani, Bautista Damiani, Rotondo, Balerini, Veronesi y D’Amico se ubicaron entre los 10 primeros, ya aguardando por el segundo ensayo que comenzará a las 14.30 horas.

1 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 6 «01;35.791»
2 156 GARBIGLIA, CRISTIAN FIESTA 10 «01;36.467» 0.676
3 29 ANTOLIN, GONZALO 208 10 «01;36.616» 0.825
4 150 ELUCHANS, JUAN MART YARIS 7 «01;36.687» 0.896
5 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 3 «01;36.984» 1.193
6 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 12 «01;36.996» 1.205
7 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 9 «01;37.058» 1.267
8 95 BALERINI, SANTINO 208 8 «01;37.089» 1.298
9 14 VERONESI, MARCO YARIS 12 «01;37.121» 1.330
10 26 DAMICO ANDRES MARCH 9 «01;37.187» 1.396
11 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 10 «01;37.274» 1.483
12 85 CAFARO, JOAQU ETIOS 11 «01;37.385» 1.594
13 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 7 «01;37.430» 1.639
14 1 MARTINEZ THIAGO ETIOS 8 «01;37.437» 1.646
15 132 CASAIS, DIEGO 208 9 «01;37.478» 1.687
16 69 CANO, RAMIRO GOL 10 «01;37.489» 1.698
17 17 PASTORI, JUAN PABLO YARIS 9 «01;37.644» 1.853
18 7 PEREZ, SEBASTIAN ETIOS 13 «01;37.659» 1.868
19 100 CANTELI, LUCAS ETIOS 10 «01;37.704» 1.913
20 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 13 «01;37.740» 1.949
21 124 SALA, MARIANO ETIOS 10 «01;37.747» 1.956
22 147 DIANDA, MARCO FIESTA 10 «01;37.810» 2.019
23 155 CANGELARO, MIGUEL YARIS 9 «01;37.862» 2.071
24 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 8 «01;37.962» 2.171
25 89 ARAMBURU, TOM FIESTA 11 «01;37.988» 2.197
26 97 PACE, BRUNO ETIOS 10 «01;38.029» 2.238
27 72 TILLITU GUILLERMO SANDERO 14 «01;38.104» 2.313
28 111 RICCIOTTI, JOAQU GOL 13 «01;38.121» 2.330
29 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 13 «01;38.138» 2.347
30 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 10 «01;38.162» 2.371
31 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 11 «01;38.251» 2.460
32 38 VAIRA, CRISTIAN ETIOS 12 «01;38.329» 2.538
33 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 12 «01;38.397» 2.606
34 101 BATTINI , ELIAS YARIS 11 «01;38.409» 2.618
35 8 CRAVERO, ALEJO 208 9 «01;38.503» 2.712
36 62 CHAS, MATIAS 208 11 «01;38.586» 2.795
37 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 13 «01;38.794» 3.003
38 159 BONOMO , AGUST DS3 8 «01;38.826» 3.035
39 91 BEITIA, INAKI ETIOS 10 «01;38.851» 3.060
40 23 GUEVARA, MARCELO MARCH 10 «01;38.908» 3.117
41 46 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 16 «01;38.946» 3.155
42 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 13 «01;39.300» 3.509
43 82 CHIALVO, MART GOL 12 «01;39.329» 3.538
44 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 12 «01;39.549» 3.758
45 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 5 «01;39.903» 4.112
46 52 LEANEZ, DIEGO VOLKSWAGEN 8 «01;40.194» 4.403
47 93 MURA, MARTIN MARCH 9 «01;40.866» 5.075
48 98 REINOSO, BRAIAN GOL 0

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email